септември
Понеделник
Самоубийства по Метод (2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Метод на Самоубийство | Пол | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
Чрез Обесване | Мъж | 34 | 13 | 9 | 14 | 243 |
Жена | 4 | 0 | 2 | 4 | 54 | |
Общо | 38 | 13 | 11 | 18 | 297 | |
Чрез Използване на Огнестрелно Оръжие | Мъж | 14 | 10 | 4 | 10 | 108 |
Жена | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Общо | 14 | 11 | 4 | 10 | 113 | |
Други | Мъж | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Жена | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Общо | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Чрез Използване на Природен Газ, Бутилков Газ и др. | Мъж | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Жена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общо | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Чрез Самозапалване | Мъж | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Жена | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Общо | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Чрез Използване на Остър Предмет | Мъж | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Жена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общо | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
Чрез Използване на Химическо Вещество | Мъж | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Жена | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
Общо | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | |
Скачане във Вода | Мъж | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Жена | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Общо | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Хвърляне под Влак или Друго Моторно Превозно Средство | Мъж | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Жена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общо | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Скачане от Височина | Мъж | 2 | 0 | 1 | 2 | 59 |
Жена | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | |
Общо | 3 | 1 | 1 | 3 | 102 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция - Министерство на здравеопазването на Република Турция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 27 юли 2025
- Преглед: 42