септември
Понеделник
Уловени продукти от вътрешни води
Количество Уловени Вътрешноводни Продукти (Тон) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Уловен Вид | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
Каракуда | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Червеноперка | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Жаба | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
Шаран | 13 | 8 | 139 | 84 | 4 |
Сом | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Змия | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 |
Щука | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 |
Рак | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 |
Сребриста рибка (златна рибка) | 28 | 0 | 260 | 0 | 0 |
Морски кефал (лагуна) | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
Судак | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Сладководен лаврак | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Други | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 |
Общо | 54 | 12 | 699 | 108 | 4 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 06 май 2025
- Преглед: 36