Νοέμβριος
Πέμπτη
Εξωτερικό εμπόριο ανά κεφάλαια
| Εξωτερικό Εμπόριο ανά Κεφάλαιο (2022) (TL) | |||
|---|---|---|---|
| Κεφάλαιο | Εξαγωγή | Εισαγωγή | Συνολικό Εμπόριο |
| Ζωντανά ζώα | 0 | 7.262.423 | 7.262.423 |
| Κρέας και βρώσιμα εντόσθια | 5.123.741 | 0 | 5.123.741 |
| Γαλακτοκομικά προϊόντα | 1.603.063 | 84.354 | 1.687.417 |
| Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης | 7.692.698 | 7.414.173 | 15.106.871 |
| Ζωντανά δέντρα και φυτά | 3.176.780 | 1.686.634 | 4.863.414 |
| Βρώσιμα λαχανικά | 23.057.695 | 876.584 | 23.934.279 |
| Βρώσιμα φρούτα και ξηροί καρποί | 593.091 | 978.208 | 1.571.299 |
| Καφές | 497.785 | 1.936.851 | 2.434.636 |
| Δημητριακά | 830.731 | 2.286.879.327 | 2.287.710.058 |
| προϊόντα άλεσης | 2.464.546.643 | 129.274.572 | 2.593.821.215 |
| Σπόροι και καρποί λαδιού | 1.506.790 | 642.288.628 | 643.795.418 |
| Λάκα | 35.195 | 27.029.484 | 27.064.679 |
| Φυτικές ίνες για υφαντική χρήση | 0 | 5.871 | 5.871 |
| Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια | 24.501.799 | 134.207.628 | 158.709.427 |
| Ζάχαρη και ζαχαρώδη προϊόντα | 131.025.550 | 95.898.116 | 226.923.666 |
| Κακάο και παρασκευάσματα κακάο | 33.525.982 | 14.621.372 | 48.147.354 |
| Σιτηρά | 132.382.171 | 28.829.787 | 161.211.958 |
| Λαχανικά | 4.392.716 | 183.322 | 4.576.038 |
| Διάφορα βρώσιμα παρασκευάσματα | 723.542.300 | 53.100.678 | 776.642.978 |
| Ποτά | 614.630 | 88.931.181 | 89.545.811 |
| Υπολείμματα και απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων | 7.970.996 | 142.484.887 | 150.455.883 |
| Καπνός και παρασκευασμένα υποκατάστατα | 11.318.202 | 4.675.133 | 15.993.335 |
| Αλάτι | 94.260.029 | 115.877.469 | 210.137.498 |
| Μεταλλεύματα | 0 | 70.090.425 | 70.090.425 |
| Ορυκτά καύσιμα | 1.442.665 | 38.380.047 | 39.822.712 |
| Ανόργανα χημικά | 66.693.353 | 560.099.104 | 626.792.457 |
| Οργανικά χημικά | 24.083.657 | 1.424.681.367 | 1.448.765.024 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | 84.369.924 | 12.425.133 | 96.795.057 |
| Λιπάσματα | 620.343 | 2.158.215 | 2.778.558 |
| Εκχυλίσματα βυρσοδεψίας και χρωστικές | 140.561.513 | 1.204.585.716 | 1.345.147.229 |
| Αιθέρια έλαια και ρητίνες | 752.854.816 | 110.361.790 | 863.216.606 |
| Σαπούνια | 188.456.132 | 325.729.821 | 514.185.953 |
| Λευκωματινοειδείς ουσίες | 35.728.303 | 117.595.253 | 153.323.556 |
| Μπαρούτι και εκρηκτικές ύλες | 196.415 | 0 | 196.415 |
| Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά είδη | 31.964 | 75.063 | 107.027 |
| Διάφορα χημικά προϊόντα | 599.932.977 | 366.841.959 | 966.774.936 |
| Πλαστικά και προϊόντα αυτών | 3.155.467.177 | 6.491.251.068 | 9.646.718.245 |
| Καουτσούκ και προϊόντα αυτών | 1.674.476.981 | 347.148.248 | 2.021.625.229 |
| Ακατέργαστα δέρματα | 5.572.054 | 267.538.199 | 273.110.253 |
| Δερμάτινα είδη | 13.073.581 | 50.508.604 | 63.582.185 |
| Γούνες και τεχνητές γούνες | 220.632.902 | 36.962.373 | 257.595.275 |
| Ξυλεία και προϊόντα αυτής | 231.647.337 | 99.047.755 | 330.695.092 |
| Φελλός και προϊόντα αυτής | 21.131.250 | 26.492.301 | 47.623.551 |
| Ψάθινα και πλεκτά προϊόντα | 52.546 | 99.373 | 151.919 |
| Πολτός ξύλου και άλλες ινώδεις ύλες | 0 | 174.010.495 | 174.010.495 |
| Χαρτί και χαρτόνι | 686.860.518 | 1.078.425.918 | 1.765.286.436 |
| Εκτυπωμένα βιβλία | 960.395 | 1.579.791 | 2.540.186 |
| Μετάξι | 0 | 5.580.948 | 5.580.948 |
| Μαλλί και τρίχες ζώων | 244.975.970 | 352.798.539 | 597.774.509 |
| Βαμβάκι | 306.011.631 | 1.367.147.956 | 1.673.159.587 |
| Άλλες φυτικές ίνες | 7.940.275 | 19.704.942 | 27.645.217 |
| Συνθετικές και τεχνητές ίνες | 715.053.601 | 1.242.539.713 | 1.957.593.314 |
| Συνθετικές και τεχνητές ίνες περιλαμβανόμενες σποραδικές) | 1.051.800.629 | 1.052.215.676 | 2.104.016.305 |
| Βάτα | 341.197.302 | 28.728.034 | 369.925.336 |
| Χαλιά και υφαντά δάπεδα | 3.564.338 | 232.531 | 3.796.869 |
| Ειδικά υφαντά προϊόντα | 198.792.497 | 131.974.965 | 330.767.462 |
| Εμποτισμένα | 120.398.948 | 69.199.959 | 189.598.907 |
| Πλεκτά υφάσματα | 914.790.572 | 298.643.553 | 1.213.434.125 |
| Πλεκτά ενδύματα | 1.994.192.687 | 5.068.342 | 1.999.261.029 |
| Μη πλεκτά ενδύματα και αξεσουάρ | 1.019.313.251 | 165.965.407 | 1.185.278.658 |
| Έτοιμα υφασμάτινα προϊόντα | 189.131.737 | 4.619.385 | 193.751.122 |
| Υποδήματα | 84.422.905 | 51.961.227 | 136.384.132 |
| Καπέλα και μέρη αυτών | 859.119 | 105.930 | 965.049 |
| Ομπρέλες | 315.653 | 8.532 | 324.185 |
| Έτοιμα φτερά και προϊόντα αυτών | 24.622 | 191.107 | 215.729 |
| Πέτρα | 33.349.201 | 68.736.698 | 102.085.899 |
| Κεραμικά προϊόντα | 206.944.157 | 72.517.598 | 279.461.755 |
| Γυαλί και προϊόντα γυαλιού | 784.778.048 | 335.133.795 | 1.119.911.843 |
| Πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι | 4.970.943 | 1.113.450 | 6.084.393 |
| Σίδηρος και χάλυβας | 99.008.001 | 1.437.183.600 | 1.536.191.601 |
| Προϊόντα από σίδηρο ή χάλυβα | 723.043.357 | 668.114.500 | 1.391.157.857 |
| Χαλκός και προϊόντα χαλκού | 37.446.762 | 1.253.573.330 | 1.291.020.092 |
| Νικέλιο και προϊόντα νικελίου | 205.009 | 45.993.432 | 46.198.441 |
| Αλουμίνιο και προϊόντα αλουμινίου | 3.473.386.373 | 3.689.344.851 | 7.162.731.224 |
| Μόλυβδος και προϊόντα μολύβδου | 39.970 | 1.847.162 | 1.887.132 |
| Ψευδάργυρος και προϊόντα ψευδαργύρου | 2.785.935 | 84.837.522 | 87.623.457 |
| Κασσίτερος και προϊόντα κασσίτερου | 3.361 | 390.151 | 393.512 |
| Άλλα βασικά μέταλλα | 349.131.613 | 1.027.761.551 | 1.376.893.164 |
| Εργαλεία | 21.954.417 | 46.567.108 | 68.521.525 |
| Διάφορα προϊόντα βασικών μετάλλων | 175.531.122 | 112.987.026 | 288.518.148 |
| Λέβητες | 4.438.184.793 | 3.117.996.245 | 7.556.181.038 |
| Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές | 3.096.877.176 | 1.057.679.319 | 4.154.556.495 |
| Σιδηροδρομικά οχήματα και εξαρτήματα | 79.113.104 | 72.908 | 79.186.012 |
| Μηχανοκίνητα οχήματα | 1.714.825.740 | 207.794.019 | 1.922.619.759 |
| Αεροσκάφη | 1.487 | 34.556.584 | 34.558.071 |
| Πλοία και πλωτά μέσα | 280.674 | 0 | 280.674 |
| Οπτικά όργανα | 18.737.562 | 198.800.368 | 217.537.930 |
| Ρολόγια και εξαρτήματα | 212.112 | 2.833.162 | 3.045.274 |
| Μουσικά όργανα | 73.280 | 28.958 | 102.238 |
| Όπλα και πυρομαχικά | 0 | 121 | 121 |
| Έπιπλα | 716.702.502 | 19.096.635 | 735.799.137 |
| Παιχνίδια | 535.852 | 2.942.109 | 3.477.961 |
| Διάφορα βιομηχανικά προϊόντα | 483.205.087 | 538.827.061 | 1.022.032.148 |
| Έργα τέχνης | 4.227 | 17.486 | 21.713 |
| Προσωπικά αντικείμενα | 1.709.522 | 88.396 | 1.797.918 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 21 Απριλίου 2025
- Προβολή: 1021