септември
Понеделник
Едър и дребен рогат добитък
Изберете селището, чиято статистика искате да видите
Брой Едър и Дребен Рогат Добитък (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Едър и Дребен Рогат Добитък | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
Млечни крави, Живи (Чистокръвни), На 2 Години и Повече (Крава) | 59.044 | 55.084 | 59.229 | 87.041 | 17.374 |
Млечни крави, Живи (Чистокръвни), На 1-2 Години Жени (Юница) | 18.319 | 19.223 | 18.542 | 21.542 | 3.055 |
Млечни крави, Живи (Кръстосани), На 2 Години и Повече (Крава) | 6.402 | 21.191 | 10.376 | 14.144 | 23.392 |
Млечни крави, Живи (Кръстосани), На 1-2 Години Жени (Юница) | 3.338 | 7.382 | 4.243 | 4.463 | 5.884 |
Млечни крави, Живи (Местни), На 2 Години и Повече (Крава) | 485 | 442 | 165 | 6.930 | 676 |
Млечни крави, Живи (Местни), На 1-2 Години Жени (Юница) | 123 | 85 | 7 | 2.611 | 189 |
Млечни крави, Живи (Бивол), На 2 Години и Повече (Крава) | 560 | 143 | 981 | 38 | 8.198 |
Млечни крави, Живи (Бивол), На 1-2 Години Жени (Юница) | 238 | 122 | 185 | 5 | 1.549 |
Чистокръвни говеда, Живи, На 2 Години и Повече (Бик) | 2.545 | 1.983 | 2.077 | 1.475 | 2.380 |
Чистокръвни говеда, Живи, На 2 Години и Повече (Вол) | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Чистокръвни говеда, Живи, На 1-2 Години Мъжки (Бикче) | 9.571 | 7.585 | 9.670 | 12.051 | 3.614 |
Кръстосани говеда, Живи, На 2 Години и Повече (Бик) | 1.391 | 390 | 923 | 747 | 4.770 |
Кръстосани говеда, Живи, На 2 Години и Повече (Вол) | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Кръстосани говеда, Живи, На 1-2 Години Мъжки (Бикче) | 2.536 | 2.827 | 3.123 | 2.700 | 5.047 |
Местни говеда, Живи, На 2 Години и Повече (Бик) | 86 | 21 | 7 | 816 | 230 |
Местни говеда, Живи, На 1-2 Години Мъжки (Бикче) | 98 | 53 | 9 | 1.752 | 122 |
Бивол, Жив, На 2 Години и Повече (Бик) | 155 | 33 | 240 | 12 | 372 |
Бивол, Жив, На 2 Години и Повече (Вол) | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Бивол, Жив, На 1-2 Години Мъжки (Бикче) | 221 | 84 | 192 | 5 | 840 |
Телета и млади говеда, Живи (Чистокръвни говеда), Под 1 Година Мъжки | 18.632 | 12.214 | 13.736 | 21.530 | 3.738 |
Телета и млади говеда, Живи (Чистокръвни говеда), Под 1 Година Жени | 19.269 | 15.111 | 20.833 | 23.992 | 3.680 |
Телета и млади говеда, Живи (Кръстосани говеда), Под 1 Година Мъжки | 2.551 | 5.872 | 4.767 | 4.259 | 4.464 |
Телета и млади говеда, Живи (Кръстосани говеда), Под 1 Година Жени | 2.226 | 6.167 | 4.586 | 3.842 | 4.696 |
Телета и млади говеда, Живи (Местни говеда), Под 1 Година Мъжки | 101 | 61 | 10 | 1.512 | 203 |
Телета и млади говеда, Живи (Местни говеда), Под 1 Година Жени | 151 | 85 | 5 | 1.919 | 170 |
Биволски телета, Живи, Под 1 Година Мъжки | 270 | 31 | 154 | 8 | 1.028 |
Биволски телета, Живи, Под 1 Година Жени | 249 | 34 | 171 | 5 | 999 |
Кон, Жив, Под 3 Години (Женски и Мъжки) (Жребче) | 276 | 100 | 46 | 153 | 371 |
Кон, Жив, На 3 Години и Повече (Кобила) | 409 | 390 | 167 | 301 | 603 |
Кон, Жив, На 3 Години и Повече (Кастрат и Кон) | 141 | 228 | 63 | 137 | 1.611 |
Кон, Жив, На 3 Години и Повече (Породист) (Жеребец) | 68 | 44 | 52 | 99 | 132 |
Муле, Живо, Под 3 Години (Женски и Мъжки) | 8 | 1 | 0 | 48 | 3 |
Муле, Живо, На 3 Години и Повече (Женски и Мъжки) | 14 | 0 | 23 | 62 | 5 |
Магаре, Живо, Под 1 Година (Женски и Мъжки) | 37 | 65 | 58 | 233 | 28 |
Магаре, Живо, На 1 Година и Повече (Женски и Мъжки) | 203 | 451 | 587 | 891 | 67 |
Камила и Камили, Живи, Под 3 Години (Женски и Мъжки) | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
Камила и Камили, Живи, На 3 Години и Повече (Женски) | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
Камила и Камили, Живи, На 3 Години и Повече (Мъжки) | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
Овца (Мерино), Жива, Под 6 Месеца (Женски и Мъжки), Агне | 14.039 | 10.721 | 1.891 | 3.905 | 543 |
Овца (Мерино), Жива, На 6-12 Месеца (Женски и Мъжки), Яре | 13.359 | 18.156 | 3.726 | 4.838 | 828 |
Овца (Мерино), Жива, На 12-24 Месеца (Женски и Мъжки), Млади овце | 22.344 | 21.448 | 13.748 | 6.832 | 1.561 |
Овца (Мерино), Жива, На 2 Години и Повече (Женска овца) | 59.824 | 55.242 | 19.855 | 22.210 | 2.716 |
Овца (Мерино), Жива, На 2 Години и Повече (Овен) | 2.975 | 2.455 | 1.825 | 1.200 | 157 |
Овца (Местни и Други), Жива, Под 6 Месеца (Женски и Мъжки), Агне | 16.518 | 43.447 | 8.643 | 42.424 | 12.135 |
Овца (Местни и Други), Жива, На 6-12 Месеца (Женски и Мъжки), Яре | 22.847 | 32.073 | 39.318 | 54.215 | 14.207 |
Овца (Местни и Други), Жива, На 12-24 Месеца (Женски и Мъжки), Млади овце | 42.397 | 46.265 | 55.143 | 70.400 | 24.171 |
Овца (Местни и Други), Жива, На 2 Години и Повече, Женска овца | 105.437 | 121.412 | 181.992 | 353.101 | 95.161 |
Овца (Местни и Други), Жива, На 2 Години и Повече, Овен | 7.310 | 6.575 | 12.895 | 17.922 | 4.058 |
Коза (Ангора), Жива, На 2 Години и Повече, Женска коза | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Коза (Ангора), Жива, На 2 Години и Повече, Козел | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Коза (Космати и Други), Жива, Под 6 Месеца (Женски и Мъжки), Яре | 3.319 | 6.416 | 411 | 19.857 | 2.799 |
Коза (Космати и Други), Жива, На 6-12 Месеца (Женски и Мъжки), Яре | 5.207 | 9.105 | 8.216 | 22.537 | 3.376 |
Коза (Космати и Други), Жива, На 12-24 Месеца (Женски и Мъжки), Млади кози | 8.024 | 15.718 | 11.223 | 28.703 | 4.910 |
Коза (Космати и Други), Жива, На 2 Години и Повече, Женска коза | 25.518 | 28.125 | 38.047 | 168.915 | 11.084 |
Коза (Космати и Други), Жива, На 2 Години и Повече, Козел | 1.425 | 2.681 | 3.809 | 8.031 | 626 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 15 юли 2025
- Преглед: 41