септември
Понеделник
Цени на растителни продукти
Цени на Растителни Продукти (Килограм) (ТЛ) (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Продукт | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
Пшеница, Без Твърда Пшеница | 6,12 | 5,84 | 5,48 | 5,57 | 5,82 |
Царевица | 0 | 6 | 5,71 | 5,62 | 0 |
Ечемик (Друг) | 5,24 | 5,43 | 5,07 | 5,06 | 5,11 |
Ръж | 0 | 0 | 4,86 | 3,61 | 0 |
Овес | 5,20 | 5,24 | 4,62 | 6,44 | 0 |
Тритикале | 5,03 | 5,48 | 5,03 | 3,94 | 0 |
Слама и Обвивки на Зърнени Култури | 1,25 | 1,46 | 1,31 | 1,54 | 1,16 |
Фасул, Пресен | 17,77 | 18,92 | 18,99 | 13,53 | 17,27 |
Боб, Пресен | 21,67 | 25,25 | 34,96 | 17,15 | 26,07 |
Грах, Пресен | 15,85 | 17,25 | 15,87 | 15,57 | 17,97 |
Бурчак, Пресен | 0 | 0 | 0 | 26,54 | 0 |
Бакла, Прясна | 13,79 | 27,50 | 20,59 | 14,07 | 16,91 |
Фасул, Сух (Без Боб) | 32,29 | 0 | 35,80 | 24,49 | 35,60 |
Боб, Сух | 0 | 0 | 36,99 | 29,32 | 0 |
Бакла, Суха (За Човешка Консумация) | 0 | 0 | 0 | 9,85 | 0 |
Нахут, Сух | 28,92 | 0 | 24,88 | 23,30 | 19,21 |
Бурчак, Сух | 0 | 0 | 0 | 34,62 | 0 |
Фъстъци, Обелени | 0 | 27,16 | 0 | 0 | 0 |
Рапично или Канолово Семе | 10,42 | 12,20 | 10,08 | 8,80 | 12,56 |
Сусамени Семена | 0 | 28,44 | 0 | 24,12 | 0 |
Слънчогледови Семена (За Масло) | 12,24 | 12,32 | 10,33 | 9,11 | 12,87 |
Ориз (Неполиран) | 11,01 | 10,78 | 10,13 | 10,55 | 0 |
Зеле (Бяло) | 6,27 | 5,68 | 5,01 | 3,74 | 5,67 |
Зеле (Червено) | 0 | 7,14 | 8,21 | 7,74 | 0 |
Зеле (Къдраво) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,63 |
Карфиол | 19,06 | 13,08 | 19,73 | 9,10 | 12,50 |
Броколи | 20 | 9,95 | 17,06 | 10,36 | 18,35 |
Маруля (Къдрава) | 5,93 | 6,31 | 10,22 | 8,73 | 10,06 |
Маруля (Глава) | 0 | 5,32 | 0 | 14,61 | 0 |
Маруля (Айсберг) | 0 | 0 | 0 | 12,06 | 0 |
Спанак | 18,70 | 17,69 | 17,49 | 9,80 | 14,63 |
Цвекло | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,98 |
Тученица | 7,71 | 8,14 | 0 | 14,27 | 5,86 |
Магданоз | 15,43 | 11,10 | 16,78 | 15,94 | 9,64 |
Рукола | 14,37 | 13,22 | 0 | 14,04 | 9,09 |
Кресон | 0 | 0 | 0 | 19,89 | 8,54 |
Мента | 0 | 0 | 0 | 21,67 | 10,44 |
Копър | 0 | 0 | 0 | 24,29 | 8,83 |
Диня | 2,59 | 2,70 | 2,98 | 2,34 | 4,01 |
Пъпеш | 6,62 | 4,48 | 7,04 | 4,30 | 6,74 |
Пипер (За Паста, Капия) | 15,68 | 0 | 14,49 | 8,88 | 11,03 |
Пипер (За Пълнене) | 19,81 | 10,15 | 12,49 | 10,39 | 13,32 |
Пипер (Остър) | 16,47 | 9,95 | 13,59 | 14,02 | 12,98 |
Краставица (Салатна) | 7,43 | 12,66 | 8,25 | 7,87 | 7,39 |
Краставица (За Туршия) | 0 | 0 | 0 | 8,23 | 0 |
Патладжан | 13,56 | 9,41 | 10,53 | 7,96 | 8,67 |
Домат (Салатен) | 10,97 | 9,59 | 9,92 | 7,54 | 10,03 |
Домат (За Паста) | 7,72 | 9,18 | 8,14 | 4,06 | 0 |
Бамя | 41,50 | 0 | 35,22 | 32,54 | 42,50 |
Тиквичка (Мека) | 7,16 | 5,74 | 7,75 | 6,93 | 11,79 |
Тиква (Зимна) | 11,50 | 8,35 | 3,47 | 5,84 | 5,67 |
Морков | 0 | 7,70 | 6,74 | 5,76 | 9,76 |
Чесън (Пресен) | 12,15 | 10,63 | 9,19 | 18,99 | 18 |
Чесън (Сух) | 22,79 | 0 | 17,95 | 26,16 | 35,15 |
Лук (Пресен) | 0 | 9,62 | 26,28 | 10,43 | 13,46 |
Лук (Сух) | 5,76 | 0 | 5,65 | 4,68 | 5,38 |
Праз | 10,85 | 9,24 | 10,86 | 8,30 | 13,23 |
Червено Цвекло | 0 | 0 | 0 | 11,64 | 14,70 |
Целина (Корен) | 10,49 | 8,48 | 0 | 8,69 | 13,63 |
Ряпа (Полска) | 0 | 0 | 0 | 11,89 | 0 |
Ряпа (Червена) | 5,99 | 10,69 | 6,66 | 7,30 | 5,15 |
Картофи (Без Сладки Картофи) | 0 | 0 | 6,85 | 0 | 0 |
Гъби (Култивирани) | 0 | 0 | 0 | 23,54 | 22,89 |
Тютюн, Необработен | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 |
Вик (Суха Фуражна) | 2,66 | 0 | 1,43 | 2,20 | 0 |
Люцерна (Суха Фуражна) | 3,31 | 0 | 2,45 | 2,67 | 0 |
Еспарзета (Суха Фуражна) | 0 | 0 | 1,47 | 3 | 0 |
Вик (Прясна Фуражна) | 1,97 | 1,29 | 2,92 | 1,56 | 0 |
Люцерна (Прясна Фуражна) | 2,69 | 0 | 3,34 | 2,28 | 2,37 |
Еспарзета (Прясна Фуражна) | 0 | 0 | 1,53 | 1,47 | 0 |
Трапезно Грозде (Семено) | 11,93 | 16,04 | 16,17 | 11,84 | 0 |
Винарско Грозде | 12,20 | 21,69 | 11,38 | 8,54 | 0 |
Смокиня (Прясна) | 20 | 0 | 20,65 | 15,88 | 0 |
Ябълка (Голдън) | 10,33 | 12,04 | 9,90 | 5,08 | 0 |
Ябълка (Старкинг) | 10,45 | 7,40 | 10,33 | 5,40 | 0 |
Ябълка (Амасия) | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 0 |
Ябълка (Грани Смит) | 10,63 | 9,98 | 10,13 | 5,61 | 0 |
Други Ябълки | 8,87 | 11,58 | 10,73 | 5,40 | 14,40 |
Круша | 8,36 | 12,38 | 12,60 | 7,98 | 0 |
Дюля | 8,56 | 14,61 | 8,18 | 7,11 | 0 |
Кайсия | 13,73 | 0 | 18,94 | 13,78 | 0 |
Череша | 18,38 | 28,08 | 22,13 | 16,10 | 28,56 |
Вишна | 21,47 | 0 | 24,39 | 20,69 | 0 |
Праскова | 10,23 | 13,36 | 13,15 | 8,31 | 0 |
Нектарина | 0 | 13,89 | 14,47 | 9,57 | 0 |
Слива | 12,21 | 0 | 14,27 | 10,13 | 0 |
Дрян | 0 | 0 | 0 | 17,82 | 0 |
Маслина | 23,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Киви | 0 | 0 | 0 | 9,44 | 0 |
Ягода | 22,55 | 20,01 | 26,45 | 16,65 | 0 |
Черница | 16,02 | 0 | 0 | 13,44 | 0 |
Бадем | 53,07 | 50,45 | 48,84 | 34,75 | 0 |
Кестен | 0 | 0 | 0 | 17,55 | 0 |
Шам Фъстък (Антеп) | 0 | 0 | 0 | 130,63 | 0 |
Орех | 49,22 | 52,27 | 50,12 | 43,84 | 64,07 |
Мушмула | 9,65 | 0 | 19,15 | 9,23 | 0 |
Нар | 14,18 | 0 | 0 | 13,35 | 0 |
Райска Ябълка (Джапанска) | 15 | 0 | 0 | 8,98 | 0 |
Трапезни Маслини | 24,24 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Маслини за Олио (За Производство на Зехтин) | 12,47 | 0 | 0 | 11,06 | 0 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 27 юли 2025
- Преглед: 25