Οκτώβριος
Τρίτη
Οικονομία
ΑΕΠ Ανά Κάτοικο (Δολάριο ΗΠΑ) (2021) - Κατάταξη: Αλφαβητικά Ονόματα Επαρχιών | ||
---|---|---|
Σειρά | Επαρχίες | ΑΕΠ |
1 | Αδάνα | 6.976 |
2 | Αντιγιαμάν | 4.091 |
3 | Αφιόνκαραχισάρ | 6.160 |
4 | Άγκρι | 2.988 |
5 | Ακσαράι | 7.218 |
6 | Αμασγιά | 5.875 |
7 | Άνκαρα | 13.019 |
8 | Αντάλια | 8.982 |
9 | Αρνταχάν | 5.789 |
10 | Άρτβιν | 10.051 |
11 | Αϊδίν | 6.444 |
12 | Μπαλικεσίρ | 8.050 |
13 | Μπαρτίν | 5.937 |
14 | Μπατμάν | 4.072 |
15 | Μπαϊμπούρτ | 5.150 |
16 | Μπιλετζίκ | 11.713 |
17 | Μπινγκόλ | 4.771 |
18 | Μπίτλις | 3.880 |
19 | Μπολού | 10.265 |
20 | Μπουρντούρ | 7.422 |
21 | Μπούρσα | 10.765 |
22 | Τσανάκαλε | 9.959 |
23 | Τσανκίρι | 7.962 |
24 | Τσόρουμ | 5.429 |
25 | Δενιζλί | 8.662 |
26 | Ντιγιαρμπακίρ | 3.892 |
27 | Δύτσε | 8.538 |
28 | Αδριανούπολη | 7.612 |
29 | Ελαζιγ | 6.272 |
30 | Ερζιντζάν | 9.449 |
31 | Ερζουρούμ | 5.171 |
32 | Εσκισεχίρ | 10.158 |
33 | Γκαζιαντέπ | 7.819 |
34 | Γκιρεσούν | 5.260 |
35 | Γκιουμυσχάνε | 5.294 |
36 | Χακκάρι | 4.944 |
37 | Χατάι | 6.784 |
38 | Ιγντίρ | 5.404 |
39 | Ισπάρτα | 6.870 |
40 | Κωνσταντινούπολη | 15.665 |
41 | Ιζμίρ | 11.667 |
42 | Καχραμανμαράς | 5.997 |
43 | Καραμπούκ | 7.734 |
44 | Καραμάν | 7.849 |
45 | Καρς | 4.611 |
46 | Κασταμονή | 7.564 |
47 | Καϊσέρι | 8.372 |
48 | Κιλίς | 5.406 |
49 | Κιρικκαλέ | 7.492 |
50 | Σαράντα Εκκλησιές | 10.771 |
51 | Κιρσεχίρ | 6.396 |
52 | Κοτζαέλι | 17.088 |
53 | Κόνια | 7.340 |
54 | Κιουτάχια | 7.450 |
55 | Μαλάτγια | 5.354 |
56 | Μανίσα | 9.378 |
57 | Μάρντιν | 5.515 |
58 | Μερσίν | 8.277 |
59 | Μούγλα | 9.340 |
60 | Μους | 3.895 |
61 | Νεβσεχίρ | 5.742 |
62 | Νίγδε | 6.014 |
63 | Ορντού | 4.841 |
64 | Οσμανιγέ | 6.255 |
65 | Ρίζε | 6.521 |
66 | Σακαρία | 8.653 |
67 | Σαμψούν | 6.109 |
68 | Σανλιούρφα | 3.011 |
69 | Σιίρτ | 4.421 |
70 | Σινόπ | 5.119 |
71 | Σιρνάκ | 5.013 |
72 | Σίβας | 6.316 |
73 | Ραιδεστός | 14.786 |
74 | Τοκάτ | 4.525 |
75 | Τραπεζούντα | 6.013 |
76 | Τουντζέλι | 8.128 |
77 | Ουσάκ | 8.297 |
78 | Βαν | 3.094 |
79 | Γιάλοβα | 11.509 |
80 | Γιοζγκατ | 4.868 |
81 | Ζονγκουλντάκ | 7.925 |
Μέσος Όρος Τουρκίας | 9.591 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 6 Μαΐου 2025
- Προβολή: 717