септември
Понеделник
Цени на продуктите
Цени на Живи Животни (Бр.) (ТЛ) (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вид Животно | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
Млечни Говеда, Живи (Чистопородни), 2 Години и Повече (Крава) | 24.431,18 | 17.195,93 | 20.548,59 | 19.427,08 | 24.307,86 |
Млечни Говеда, Живи (Чистопородни), 1 - 2 Години Женски (Юница) | 20.833,63 | 15.132,62 | 18.940,64 | 17.793,88 | 18.328,84 |
Млечни Говеда, Живи (Хибриди), 2 Години и Повече (Крава) | 21.334,42 | 18.691,31 | 18.503,06 | 14.652,25 | 26.175,12 |
Млечни Говеда, Живи (Хибриди), 1 - 2 Години Женски (Юница) | 20.874,61 | 15.304,37 | 18.480,75 | 13.264,61 | 19.193,08 |
Млечни Говеда, Живи (Местни), 2 Години и Повече (Крава) | 15.237,20 | 12.533,61 | 14.278,89 | 11.684,31 | 20.528,35 |
Млечни Говеда, Живи (Местни), 1 - 2 Години Женски (Юница) | 12.417,86 | 12.660,82 | 9.751,94 | 9.461,59 | 15.111,21 |
Млечни Говеда, Живи (Биволи), 2 Години и Повече (Крава) | 0 | 0 | 13.713,02 | 0 | 21.686,21 |
Млечни Говеда, Живи (Биволи), 1 - 2 Години Женски (Юница) | 20.699,59 | 0 | 12.479,50 | 0 | 15.170,86 |
Чистопородни Говеда, Живи, 2 Години и Повече (Бик) | 25.512,10 | 25.235,36 | 26.203,12 | 19.083,56 | 28.534,71 |
Чистопородни Говеда, Живи, 1 - 2 Години Мъжки (Телец) | 20.246,87 | 14.338,36 | 18.299,34 | 19.336,72 | 21.617,68 |
Хибридни Говеда, Живи, 2 Години и Повече (Бик) | 25.664,94 | 27.167,76 | 21.571,21 | 18.848,50 | 26.753,69 |
Хибридни Говеда, Живи, 1 - 2 Години Мъжки (Телец) | 20.037,41 | 14.245,78 | 18.443,26 | 14.457,35 | 17.765,82 |
Местни Говеда, Живи, 2 Години и Повече (Бик) | 21.392,56 | 0 | 16.083,33 | 14.627,29 | 24.275,17 |
Местни Говеда, Живи, 1 - 2 Години Мъжки (Телец) | 20.536,62 | 12.891,79 | 11.976,35 | 11.230,59 | 18.129,80 |
Биволи, Живи, 2 Години и Повече (Бик) | 0 | 0 | 16.389,24 | 0 | 23.705,23 |
Биволи, Живи, 1 - 2 Години Мъжки (Телец) | 0 | 0 | 13.095,73 | 0 | 15.324,24 |
Телета и Млади Говеда, Живи (Чистопородни) | 7.760,78 | 13.240,07 | 9.169,73 | 12.775,67 | 11.654,80 |
Телета и Млади Говеда, Живи (Хибриди) | 8.421,13 | 10.630,81 | 9.973,03 | 9.588,53 | 8.544,12 |
Телета и Млади Говеда, Живи (Местни) | 7.304,46 | 12.967,64 | 6.248,53 | 5.120,64 | 9.286,88 |
Биволски Телета, Живи, Под 1 Година | 7.052,64 | 0 | 6.235,38 | 0 | 6.587,76 |
Овце (Меринос), Живи, Под 6 Месеца (Мъжки и Женски), Агне | 2.146,74 | 2.009,53 | 0 | 1.615,11 | 2.390,59 |
Овце (Меринос), Живи, 6 - 12 Месеца (Мъжки и Женски), Годишен | 2.513,57 | 2.263,54 | 2.537,27 | 1.923,39 | 2.769,51 |
Овце (Меринос), Живи, 12 - 24 Месеца (Мъжки и Женски), Шише | 2.416,33 | 2.263,82 | 3.450,47 | 2.484,33 | 3.431,13 |
Овце (Меринос), Живи, 2 Години и Повече (Женски Овце) | 3.071,55 | 2.357,10 | 3.764,46 | 2.945,22 | 4.229,51 |
Овце (Меринос), Живи, 2 Години и Повече (Овен) | 4.080,70 | 3.256,71 | 4.214,79 | 4.180,18 | 5.714,51 |
Овце (Местни и Други), Живи, Под 6 Месеца (Мъжки и Женски), Агне | 1.846,99 | 1.498,80 | 1.210,56 | 1.491,54 | 2.095,62 |
Овце (Местни и Други), Живи, 6 - 12 Месеца (Мъжки и Женски), Годишен | 2.429,69 | 1.928,47 | 1.956,49 | 1.729,27 | 2.102,70 |
Овце (Местни и Други), Живи, 12 - 24 Месеца (Мъжки и Женски), Шише | 2.437,15 | 2.234,14 | 2.258,73 | 2.061,97 | 2.294,33 |
Овце (Местни и Други), Живи, 2 Години и Повече (Женски Овце) | 2.791,93 | 2.353,75 | 2.401,32 | 2.270,19 | 2.929,63 |
Овце (Местни и Други), Живи, 2 Години и Повече (Овен) | 3.886,41 | 4.693,53 | 2.987,73 | 3.251,74 | 4.386,99 |
Кози (Космати и Други), Живи, Под 6 Месеца (Мъжки и Женски), Яре | 1.452,24 | 975,61 | 0 | 883,36 | 0 |
Кози (Космати и Други), Живи, 6 - 12 Месеца (Мъжки и Женски), Млад Козел | 1.594,95 | 1.873,26 | 1.061,36 | 1.214,34 | 0 |
Кози (Космати и Други), Живи, 12 - 24 Месеца (Мъжки и Женски), Шише | 1.885,62 | 2.115,51 | 1.117,50 | 1.452,93 | 0 |
Кози (Космати и Други), Живи, 2 Години и Повече (Женска Коза) | 1.870,28 | 2.164,99 | 1.266,65 | 1.631,40 | 0 |
Кози (Космати и Други), Живи, 2 Години и Повече (Мъжка Коза) | 2.412,43 | 2.646,85 | 1.608,72 | 2.217,55 | 0 |
Месодайни Кокошки, Живи, Не за Разплод, Женски (Без Пиленца) | 0 | 0 | 0 | 73,12 | 0 |
Яйценосни Кокошки, Живи (Без Пиленца) | 87,76 | 0 | 0 | 123,37 | 0 |
Пуйки, Живи (Без Пуйчета) | 360,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гъски, Живи (Без Малки Гъски) | 365,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 27 юли 2025
- Преглед: 46