Eylül
Pazartesi
Ürün Fiyatları
Canlı Hayvan Fiyatları (Baş) (TL) (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hayvan Türü | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 24.431,18 | 17.195,93 | 20.548,59 | 19.427,08 | 24.307,86 |
Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 20.833,63 | 15.132,62 | 18.940,64 | 17.793,88 | 18.328,84 |
Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 21.334,42 | 18.691,31 | 18.503,06 | 14.652,25 | 26.175,12 |
Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 20.874,61 | 15.304,37 | 18.480,75 | 13.264,61 | 19.193,08 |
Süt Sığırları, Canlı (Yerli), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 15.237,20 | 12.533,61 | 14.278,89 | 11.684,31 | 20.528,35 |
Süt Sığırları, Canlı (Yerli), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 12.417,86 | 12.660,82 | 9.751,94 | 9.461,59 | 15.111,21 |
Süt Sığırları, Canlı (Manda), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 0 | 0 | 13.713,02 | 0 | 21.686,21 |
Süt Sığırları, Canlı (Manda), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 20.699,59 | 0 | 12.479,50 | 0 | 15.170,86 |
Saf Kültür Sığırları, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 25.512,10 | 25.235,36 | 26.203,12 | 19.083,56 | 28.534,71 |
Saf Kültür Sığırları, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 20.246,87 | 14.338,36 | 18.299,34 | 19.336,72 | 21.617,68 |
Melez Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 25.664,94 | 27.167,76 | 21.571,21 | 18.848,50 | 26.753,69 |
Melez Sığırlar, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 20.037,41 | 14.245,78 | 18.443,26 | 14.457,35 | 17.765,82 |
Yerli Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 21.392,56 | 0 | 16.083,33 | 14.627,29 | 24.275,17 |
Yerlı Sığırlar, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 20.536,62 | 12.891,79 | 11.976,35 | 11.230,59 | 18.129,80 |
Manda, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 0 | 0 | 16.389,24 | 0 | 23.705,23 |
Manda, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 0 | 0 | 13.095,73 | 0 | 15.324,24 |
Buzağı Ve Dana, Canlı (Saf Kültür) | 7.760,78 | 13.240,07 | 9.169,73 | 12.775,67 | 11.654,80 |
Buzağı Ve Dana, Canlı (Kültür Melezi) | 8.421,13 | 10.630,81 | 9.973,03 | 9.588,53 | 8.544,12 |
Buzağı Ve Dana, Canlı (Yerli) | 7.304,46 | 12.967,64 | 6.248,53 | 5.120,64 | 9.286,88 |
Manda Yavrusu, Canlı, 1 Yaşından Küçük | 7.052,64 | 0 | 6.235,38 | 0 | 6.587,76 |
Koyun (Merinos), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Kuzu | 2.146,74 | 2.009,53 | 0 | 1.615,11 | 2.390,59 |
Koyun (Merinos), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Toklu | 2.513,57 | 2.263,54 | 2.537,27 | 1.923,39 | 2.769,51 |
Koyun (Merinos), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Şişek | 2.416,33 | 2.263,82 | 3.450,47 | 2.484,33 | 3.431,13 |
Koyun (Merinos), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Dişi Koyun) | 3.071,55 | 2.357,10 | 3.764,46 | 2.945,22 | 4.229,51 |
Koyun (Merinos), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Koç) | 4.080,70 | 3.256,71 | 4.214,79 | 4.180,18 | 5.714,51 |
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Kuzu | 1.846,99 | 1.498,80 | 1.210,56 | 1.491,54 | 2.095,62 |
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Toklu | 2.429,69 | 1.928,47 | 1.956,49 | 1.729,27 | 2.102,70 |
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Şişek | 2.437,15 | 2.234,14 | 2.258,73 | 2.061,97 | 2.294,33 |
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi Koyun | 2.791,93 | 2.353,75 | 2.401,32 | 2.270,19 | 2.929,63 |
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Koç | 3.886,41 | 4.693,53 | 2.987,73 | 3.251,74 | 4.386,99 |
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Oğlak | 1.452,24 | 975,61 | 0 | 883,36 | 0 |
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Çebiç | 1.594,95 | 1.873,26 | 1.061,36 | 1.214,34 | 0 |
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Gezdan | 1.885,62 | 2.115,51 | 1.117,50 | 1.452,93 | 0 |
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi Keçi | 1.870,28 | 2.164,99 | 1.266,65 | 1.631,40 | 0 |
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Teke | 2.412,43 | 2.646,85 | 1.608,72 | 2.217,55 | 0 |
Etçi Tavuk, Canlı, Damızlık İçin Olmayanlar, Dişi (Civcivler Hariç) | 0 | 0 | 0 | 73,12 | 0 |
Yumurtacı Tavuk, Canlı (Civcivler Hariç) | 87,76 | 0 | 0 | 123,37 | 0 |
Hindi, Canlı (Civcivler Hariç) | 360,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaz, Canlı (Civcivler Hariç) | 365,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 27 Temmuz 2025
- Görüntüleme: 47