септември
Понеделник
Причина за развод
Информация за Причините за Развод (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Причина за Развод | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
Психично Заболяване | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Опит за Убийство и Тежко Злоупотребление | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Престъпление и Безчестие | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Несъвместимост | 2.898 | 896 | 839 | 1.304 | 34.915 |
Изоставяне | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Изневяра | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Други | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 |
Неизвестно | 18 | 3 | 6 | 106 | 66 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 30 юли 2025
- Преглед: 39