септември
Понеделник
Ниво на завършено образование
Изберете селището, чиято статистика искате да видите
Информация за Завършено Образование (2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Образователен Статус | Пол | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
Начално Училище | Мъж | 67.759 | 38.777 | 30.867 | 50.495 | 758.920 |
Жена | 103.713 | 52.591 | 44.256 | 73.423 | 1.177.944 | |
Общо | 171.472 | 91.368 | 75.123 | 123.918 | 1.936.864 | |
Основно Образование | Мъж | 50.030 | 13.924 | 14.381 | 16.720 | 516.705 |
Жена | 41.204 | 11.932 | 12.888 | 13.939 | 383.451 | |
Общо | 91.234 | 25.856 | 27.269 | 30.659 | 900.156 | |
Средно Училище или Равноценен Професионален Техникум | Мъж | 95.006 | 30.147 | 26.756 | 37.430 | 1.188.314 |
Жена | 77.289 | 22.676 | 21.280 | 30.214 | 962.459 | |
Общо | 172.295 | 52.823 | 48.036 | 67.644 | 2.150.773 | |
Средно Училище и Равноценен Професионален Техникум | Мъж | 143.200 | 50.882 | 49.343 | 65.815 | 1.768.817 |
Жена | 99.240 | 39.292 | 36.704 | 50.867 | 1.455.851 | |
Общо | 242.440 | 90.174 | 86.047 | 116.682 | 3.224.668 | |
Колеж или Факултет | Мъж | 73.720 | 30.401 | 28.315 | 49.170 | 1.279.925 |
Жена | 68.070 | 27.088 | 24.456 | 41.656 | 1.306.406 | |
Общо | 141.790 | 57.489 | 52.771 | 90.826 | 2.586.331 | |
Магистърска Степен (Включително 5 или 6-годишни Факултети) | Мъж | 7.154 | 3.332 | 2.626 | 5.259 | 191.325 |
Жена | 6.269 | 3.128 | 2.202 | 4.746 | 179.653 | |
Общо | 13.423 | 6.460 | 4.828 | 10.005 | 370.978 | |
Докторат | Мъж | 1.046 | 899 | 434 | 1.294 | 32.160 |
Жена | 744 | 759 | 300 | 884 | 26.071 | |
Общо | 1.790 | 1.658 | 734 | 2.178 | 58.231 | |
Грамотен, но Не Завършил Училище | Мъж | 5.118 | 3.198 | 1.799 | 4.702 | 65.000 |
Жена | 16.227 | 7.336 | 4.436 | 10.886 | 203.036 | |
Общо | 21.345 | 10.534 | 6.235 | 15.588 | 268.036 | |
Неграмотен | Мъж | 1.756 | 1.475 | 836 | 1.061 | 26.072 |
Жена | 9.982 | 5.991 | 3.933 | 4.145 | 191.349 | |
Общо | 11.738 | 7.466 | 4.769 | 5.206 | 217.421 | |
Неизвестно | Мъж | 2.423 | 895 | 771 | 1.064 | 78.813 |
Жена | 2.922 | 1.006 | 896 | 1.181 | 84.877 | |
Общо | 5.345 | 1.901 | 1.667 | 2.245 | 163.690 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 22 август 2025
- Преглед: 84