Ноември
Четвъртък
Кинотеатър
| Кинематографска Статистика (2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Име на Област | Брой Зали | Брой Седалки | Брой Филми | Брой Зрители |
| Текирдаг | 37 | 3.571 | 796 | 450.096 |
| Одрин | 21 | 2.101 | 604 | 273.454 |
| Лозенград | 11 | 1.092 | 278 | 128.317 |
| Чанаккале | 12 | 965 | 263 | 189.630 |
| Истанбул | 669 | 82.578 | 15.648 | 9.559.353 |
| Адана | 31 | 7.084 | 753 | 1.392.693 |
| Адыяман | 8 | 636 | 90 | 59.841 |
| Афьонкарахисар | 15 | 1.752 | 283 | 216.804 |
| Агры | 8 | 728 | 288 | 33.523 |
| Аксарай | 8 | 811 | 128 | 122.400 |
| Амасия | 6 | 519 | 111 | 70.454 |
| Анкара | 219 | 29.342 | 5.510 | 4.105.774 |
| Анталия | 106 | 12.030 | 2.820 | 1.780.285 |
| Артуин | 2 | 251 | 46 | 18.074 |
| Айдын | 23 | 2.308 | 584 | 343.723 |
| Балъкесир | 41 | 4.406 | 871 | 500.558 |
| Бартын | 4 | 380 | 110 | 70.000 |
| Батман | 16 | 1.237 | 389 | 132.564 |
| Байбурт | 4 | 295 | 55 | 20.000 |
| Биледжик | 3 | 190 | 82 | 12.667 |
| Бингол | 6 | 551 | 64 | 47.920 |
| Битлис | 3 | 360 | 50 | 55.500 |
| Болу | 14 | 1.442 | 307 | 161.315 |
| Бурдур | 3 | 240 | 29 | 24.117 |
| Бурса | 87 | 10.807 | 2.023 | 1.682.846 |
| Чанкыры | 4 | 316 | 93 | 45.450 |
| Чорум | 10 | 1.372 | 350 | 163.583 |
| Денизли | 21 | 2.645 | 427 | 435.615 |
| Диарбекир | 35 | 5.256 | 682 | 435.202 |
| Дюдзе | 13 | 1.321 | 396 | 189.218 |
| Ерзинджан | 4 | 314 | 55 | 11.000 |
| Ерзурум | 24 | 2.859 | 413 | 300.591 |
| Ескишехир | 38 | 4.904 | 1.162 | 672.935 |
| Газиантеп | 21 | 1.986 | 521 | 424.922 |
| Гиресун | 10 | 655 | 245 | 46.932 |
| Гюмюшхане | 2 | 142 | 55 | 34.330 |
| Хаккари | 1 | 79 | 47 | 30.444 |
| Хатай | 12 | 1.080 | 194 | 63.105 |
| Ыгдыр | 1 | 145 | 57 | 66.229 |
| Испарта | 17 | 1.619 | 339 | 286.572 |
| Измир | 137 | 18.706 | 3.006 | 2.344.927 |
| Кахраманмараш | 8 | 869 | 169 | 238.102 |
| Карабук | 12 | 1.125 | 313 | 90.055 |
| Караман | 4 | 370 | 96 | 53.405 |
| Карс | 1 | 269 | 19 | 3.020 |
| Кастамону | 14 | 1.418 | 366 | 157.409 |
| Кайсери | 36 | 4.660 | 790 | 647.731 |
| Кырыккале | 6 | 740 | 207 | 104.959 |
| Кыршехир | 6 | 568 | 184 | 64.135 |
| Коджаели | 65 | 10.105 | 1.439 | 1.079.286 |
| Коня | 38 | 5.367 | 693 | 451.735 |
| Кютахя | 10 | 1.218 | 248 | 224.703 |
| Маниса | 44 | 3.784 | 957 | 426.251 |
| Мардин | 12 | 945 | 311 | 140.286 |
| Мерсин | 42 | 4.836 | 1.095 | 756.342 |
| Мугла | 40 | 3.545 | 1.127 | 405.097 |
| Муш | 3 | 403 | 82 | 48.751 |
| Невшехир | 13 | 1.693 | 288 | 124.501 |
| Нигде | 5 | 439 | 105 | 49.716 |
| Орду | 18 | 1.231 | 449 | 222.608 |
| Османие | 7 | 708 | 130 | 134.456 |
| Ризе | 19 | 2.679 | 337 | 119.812 |
| Сакаря | 29 | 3.175 | 724 | 665.777 |
| Самсун | 31 | 3.493 | 790 | 485.006 |
| Шанлыурфа | 26 | 2.867 | 502 | 205.048 |
| Сиирт | 11 | 796 | 395 | 51.106 |
| Синоп | 4 | 958 | 43 | 11.657 |
| Шырнак | 7 | 679 | 194 | 91.011 |
| Сивас | 17 | 1.914 | 317 | 193.184 |
| Токат | 25 | 2.042 | 390 | 210.699 |
| Трабзон | 26 | 2.958 | 525 | 314.692 |
| Тунджели | 1 | 100 | 35 | 1.300 |
| Ушак | 14 | 1.680 | 215 | 156.740 |
| Ван | 12 | 1.554 | 192 | 267.263 |
| Ялова | 17 | 1.761 | 332 | 192.754 |
| Йозгат | 13 | 1.531 | 223 | 107.466 |
| Зонгулдак | 23 | 2.649 | 550 | 255.618 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 27 юли 2025
- Преглед: 533