Класиране на Населението на Тракийските Квартали (2024)
Ред Квартали Селища Райони Области Население Скорост на Ръст на Населението 2023 Ред
1 Йени Централен Квартал Силиврия Истанбул 46.901 37,89 ‰ 1
2 Шейхсинан Централен Квартал Чорлу Текирдаг 42.826 14,64 ‰ 2
3 Мухиттин Централен Квартал Чорлу Текирдаг 39.197 1,02 ‰ 3
4 Решадийе Централен Квартал Чорлу Текирдаг 34.602 -12,44 ‰ 4
5 Семизкумлар Централен Квартал Силиврия Истанбул 34.187 225,30 ‰ 8 +3
6 100-та Година Централен Квартал Сюлейманпаша Текирдаг 30.072 17,63 ‰ 5 -1
7 Къзылпънар Ататюрк Централен Квартал Черкезкьой Текирдаг 29.581 29,91 ‰ 6 -1
8 Мимар Синан Централен Квартал Силиврия Истанбул 28.846 41,97 ‰ 9 +1
9 Ферхатпаша Централен Квартал Чаталджа Истанбул 28.400 9,67 ‰ 7 -2
10 Чинарлъ Централен Квартал Сюлейманпаша Текирдаг 27.148 14,16 ‰ 10
11 Селимпаша Силиврия Истанбул 24.664 29,25 ‰ 11
12 Хюрриет Централен Квартал Сюлейманпаша Текирдаг 24.093 29,84 ‰ 12
13 Исташон Централен Квартал Черкезкьой Текирдаг 22.877 22,07 ‰ 13
14 Гази Мустафа Кемалпаша Централен Квартал Черкезкьой Текирдаг 21.879 20,95 ‰ 14
15 Нусратие Централен Квартал Чорлу Текирдаг 21.626 15,88 ‰ 15
16 Баглък Централен Квартал Черкезкьой Текирдаг 21.215 23,15 ‰ 16
17 Фатих Централен Квартал Център Одрин Одрин 20.661 17,33 ‰ 17
18 Къзылпънар Гюлтепе Централен Квартал Черкезкьой Текирдаг 20.396 37,33 ‰ 18
19 Февзи Паша Централен Квартал Черкезкьой Текирдаг 19.738 10,18 ‰ 19
20 Каракаш Централен Квартал Център Лозенград Лозенград 19.653 17,97 ‰ 20
21 Ватан Централен Квартал Капаклия Текирдаг 19.551 18,65 ‰ 21
22 Ататюрк Централен Квартал Капаклия Текирдаг 19.315 9,78 ‰ 22
23 Чифликёни Централен Квартал Сюлейманпаша Текирдаг 18.446 32,41 ‰ 23
24 Ататюрк Централен Квартал Център Одрин Одрин 17.450 9,02 ‰ 25 +1
25 Фатих Централен Квартал Черкезкьой Текирдаг 17.404 13,86 ‰ 26 +1
26 Кемалеттин Централен Квартал Чорлу Текирдаг 17.293 37,12 ‰ 28 +2
27 Алибей Централен Квартал Силиврия Истанбул 17.287 -21,45 ‰ 24 -3
28 Шюкрипаша Централен Квартал Център Одрин Одрин 16.999 10,82 ‰ 27 -1
29 Хюрриет Централен Квартал Чорлу Текирдаг 16.941 100,14 ‰ 32 +3
30 Чобанчешме Централен Квартал Чорлу Текирдаг 15.893 18,46 ‰ 31 +1
31 Гази Осман Паша Централен Квартал Черкезкьой Текирдаг 15.798 2,03 ‰ 29 -2
32 Йълдъръм Бейазът Централен Квартал Черкезкьой Текирдаг 15.664 -2,17 ‰ 30 -2
33 Есентепе Централен Квартал Чорлу Текирдаг 15.135 18,99 ‰ 34 +1
34 Ортаджами Централен Квартал Сюлейманпаша Текирдаг 15.133 15,02 ‰ 33 -1
35 Алтънова Централен Квартал Сюлейманпаша Текирдаг 15.042 20,83 ‰ 35
36 Йешилтепе Централен Квартал Ергене Текирдаг 14.146 -8,69 ‰ 36
37 Джами Атик Централен Квартал Малгара Текирдаг 13.934 7,88 ‰ 37
38 Истасион Централен Квартал Център Лозенград Лозенград 13.318 30,25 ‰ 42 +4
39 Караджъабрахим Централен Квартал Център Лозенград Лозенград 13.316 27,63 ‰ 41 +2
40 Джумхуриет Централен Квартал Черкезкьой Текирдаг 13.261 91,35 ‰ 45 +5
41 Джумхуриет Централен Квартал Капаклия Текирдаг 13.235 3,26 ‰ 38 -3
42 Йеничифтлик Мармара Ерейли Текирдаг 13.226 46,36 ‰ 43 +1
43 Саглык Централен Квартал Ергене Текирдаг 12.914 -7,15 ‰ 40 -3
44 Коджа Синан Централен Квартал Център Одрин Одрин 12.837 -20,00 ‰ 39 -5
45 Испат Джами Централен Квартал Кешан Одрин 12.435 9,25 ‰ 44 -1
46 Абдурахман Централен Квартал Център Одрин Одрин 12.408 22,33 ‰ 46
47 Джумхуриет Централен Квартал Център Одрин Одрин 12.028 139,88 ‰ 57 +10
48 Бахчелиевлер Централен Квартал Капаклия Текирдаг 11.955 25,92 ‰ 47 -1
49 Румели Централен Квартал Чорлу Текирдаг 11.889 34,46 ‰ 49
50 Хавузлар Централен Квартал Чорлу Текирдаг 11.662 17,36 ‰ 50
51 Велимеше Ергене Текирдаг 11.623 5,80 ‰ 48 -3
52 Казъмиие Централен Квартал Чорлу Текирдаг 11.446 3,33 ‰ 51 -1
53 Великьой Черкезкьой Текирдаг 11.330 9,53 ‰ 52 -1
54 Языджъзаде Централен Квартал Галиполи Чанаккале 10.980 -6,42 ‰ 53 -1
55 Ашагъ Зафериe Централен Квартал Кешан Одрин 10.935 9,88 ‰ 54 -1
56 Алипаша Централен Квартал Чорлу Текирдаг 10.914 16,20 ‰ 56
57 8 Касъм Централен Квартал Люлебургас Лозенград 10.908 14,89 ‰ 55 -2
58 Айдогду Централен Квартал Сюлейманпаша Текирдаг 10.347 -7,58 ‰ 58
59 Аяспаша Централен Квартал Сарай Текирдаг 10.272 -1,46 ‰ 59
60 Цемалие Централен Квартал Чорлу Текирдаг 10.002 -3,88 ‰ 60
61 Исмет Паша Централен Квартал Капаклия Текирдаг 9.966 -3,70 ‰ 61
62 Къзылпънар Намък Кемал Централен Квартал Черкезкьой Текирдаг 9.767 114,57 ‰ 74 +12
63 19 май Централен Квартал Капаклия Текирдаг 9.721 74,02 ‰ 66 +3
64 Гюмюшяка Силиврия Истанбул 9.711 16,33 ‰ 63 -1
65 Ататюрк Централен Квартал Люлебургас Лозенград 9.705 13,15 ‰ 62 -3
66 Йомер Халисдеми Централен Квартал Капаклия Текирдаг 9.660 97,85 ‰ 73 +7
67 Джумхуриет Централен Квартал Силиврия Истанбул 9.568 30,48 ‰ 64 -3
68 Зафер Централен Квартал Чорлу Текирдаг 9.554 71,08 ‰ 69 +1
69 Гази Сюлейман Паша Централен Квартал Галиполи Чанаккале 9.502 39,72 ‰ 65 -4
70 Йълдъзкент Централен Квартал Капаклия Текирдаг 9.401 44,21 ‰ 67 -3
71 Джумхуриет Централен Квартал Ергене Текирдаг 8.960 12,09 ‰ 72 +1
72 Истиклал Централен Квартал Шаркьой Текирдаг 8.937 7,10 ‰ 70 -2
73 Хаджиевхат Централен Квартал Малгара Текирдаг 8.832 -3,50 ‰ 71 -2
74 Хъдыръга Централен Квартал Чорлу Текирдаг 8.807 -15,43 ‰ 68 -6
75 Нишанджипаша Централен Квартал Център Одрин Одрин 8.776 3,43 ‰ 75
76 Зафер Централен Квартал Сюлейманпаша Текирдаг 8.588 24,58 ‰ 77 +1
77 Истиклал Куртпынар Централен Квартал Муратли Текирдаг 8.492 7,00 ‰ 76 -1
78 Къртулуш Централен Квартал Център Одрин Одрин 8.415 22,98 ‰ 78
79 Девлет Централен Квартал Виза Лозенград 8.190 12,24 ‰ 79
80 Хатип Централен Квартал Чорлу Текирдаг 8.138 204,02 ‰ 99 +19
81 Бадемлик Централен Квартал Център Лозенград Лозенград 8.063 28,18 ‰ 83 +2
82 Куртулуш Централен Квартал Люлебургас Лозенград 8.056 16,91 ‰ 82
83 Йълдыз Централен Квартал Люлебургас Лозенград 8.011 1,88 ‰ 81 -2
84 Пънар Централен Квартал Център Лозенград Лозенград 7.994 47,43 ‰ 86 +2
85 Пири Мехмет Паша Централен Квартал Силиврия Истанбул 7.902 -20,58 ‰ 80 -5
86 Мурадие Централен Квартал Муратли Текирдаг 7.834 19,26 ‰ 85 -1
87 Джумхуриет Централен Квартал Шаркьой Текирдаг 7.809 32,39 ‰ 89 +2
88 Джумхуриет Централен Квартал Узункьопрю Одрин 7.788 33,58 ‰ 90 +2
89 Йени Централен Квартал Кешан Одрин 7.788 29,61 ‰ 88 -1
90 Юкары Зафериe Централен Квартал Кешан Одрин 7.751 4,54 ‰ 84 -6
91 Сителер Централен Квартал Люлебургас Лозенград 7.679 14,13 ‰ 87 -4
92 Кемалпаша Централен Квартал Сарай Текирдаг 7.641 15,15 ‰ 91 -1
93 Калеичи Централен Квартал Чаталджа Истанбул 7.617 16,28 ‰ 92 -1
94 Зафер Централен Квартал Люлебургас Лозенград 7.572 54,01 ‰ 95 +1
95 Явуз Централен Квартал Сюлейманпаша Текирдаг 7.446 -2,14 ‰ 93 -2
96 Хюрриет Централен Квартал Люлебургас Лозенград 7.331 9,50 ‰ 94 -2
97 Гюндюзлю Сюлейманпаша Текирдаг 6.953 204,19 ‰ 119 +22
98 Улаш Ергене Текирдаг 6.939 -8,15 ‰ 96 -2
99 Аднан Мендерес Централен Квартал Капаклия Текирдаг 6.847 137,38 ‰ 114 +15
100 Бююк Джами Централен Квартал Кешан Одрин 6.787 19,99 ‰ 101 +1
101 Фатих Централен Квартал Силиврия Истанбул 6.783 -1,91 ‰ 98 -3
102 Иньону Централен Квартал Капаклия Текирдаг 6.777 27,44 ‰ 102
103 Гюндуогду Централен Квартал Люлебургас Лозенград 6.752 Ново 100 -3
104 Джамиикебир Централен Квартал Галиполи Чанаккале 6.634 -30,12 ‰ 97 -7
105 Иляс Централен Квартал Хайраболу Текирдаг 6.603 3,19 ‰ 103 -2
106 Мустафa Кемал Паша Централен Квартал Кешан Одрин 6.560 1,22 ‰ 104 -2
107 Генклик Централен Квартал Люлебургас Лозенград 6.476 -5,53 ‰ 105 -2
108 Йени Централен Квартал Сарай Текирдаг 6.437 12,90 ‰ 107 -1
109 Чанта Санчактепе Централен Квартал Силиврия Истанбул 6.363 23,48 ‰ 109
110 Джами Кебир Централен Квартал Шаркьой Текирдаг 6.325 20,82 ‰ 110
111 Кочасинан Централен Квартал Люлебургас Лозенград 6.245 -8,10 ‰ 108 -3
112 Айдыневлер Централен Квартал Хайраболу Текирдаг 6.146 -6,79 ‰ 111 -1
113 Йенимесцит Централен Квартал Кешан Одрин 6.141 -0,33 ‰ 112 -1
114 1нци Мурат Централен Квартал Център Одрин Одрин 6.113 100,65 ‰ 123 +9
115 Истиклал Централен Квартал Люлебургас Лозенград 6.066 24,66 ‰ 117 +2
116 Иньону Централен Квартал Люлебургас Лозенград 6.026 -11,48 ‰ 113 -3
117 Бахчелиевлер Централен Квартал Мармара Ерейли Текирдаг 5.986 8,25 ‰ 116 -1
118 Гюнеш Централен Квартал Люлебургас Лозенград 5.927 12,12 ‰ 118
119 Медресе Али Бей Централен Квартал Център Одрин Одрин 5.895 -8,58 ‰ 115 -4
120 Караагач Капаклия Текирдаг 5.847 26,51 ‰ 120
121 Фатих Централен Квартал Капаклия Текирдаг 5.801 27,45 ‰ 122 +1
122 Талатпаша Централен Квартал Център Одрин Одрин 5.764 19,64 ‰ 121 -1
123 Газикемал Централен Квартал Бабаески Лозенград 5.672 25,12 ‰ 124 +1
124 Йениимарет Централен Квартал Център Одрин Одрин 5.595 112,55 ‰ 128 +4
125 Ататюрк Централен Квартал Сюлейманпаша Текирдаг 5.583 111,49 ‰ 130 +5
126 Йълдъръм Централен Квартал Люлебургас Лозенград 5.519 33,91 ‰ 126
127 Барутлук Централен Квартал Център Одрин Одрин 5.469 11,28 ‰ 125 -2
128 Юнус Емре Централен Квартал Капаклия Текирдаг 5.440 110,88 ‰ 133 +5
129 Джумхуриет Централен Квартал Сюлейманпаша Текирдаг 5.341 26,72 ‰ 127 -2
130 Коджахъдър Централен Квартал Център Лозенград Лозенград 5.270 209,27 ‰ 141 +11
131 Йени Централен Квартал Люлебургас Лозенград 5.068 7,96 ‰ 129 -2
132 Газибей Централен Квартал Малгара Текирдаг 5.016 20,96 ‰ 132
133 Джумхуриет Централен Квартал Кешан Одрин 4.969 7,71 ‰ 131 -2
134 Йонерлер Чорлу Текирдаг 4.946 85,60 ‰ 136 +2
135 Янджъкчы Шахин Централен Квартал Център Одрин Одрин 4.827 10,68 ‰ 134 -1
136 Фатих Централен Квартал Муратли Текирдаг 4.666 11,93 ‰ 135 -1
137 Мевлана Централен Квартал Капаклия Текирдаг 4.639 147,70 ‰ 151 +14
138 Чанта Балабан Централен Квартал Силиврия Истанбул 4.578 48,56 ‰ 140 +2
139 Ортакьой Силиврия Истанбул 4.535 73,63 ‰ 144 +5
140 Дераагъзы Централен Квартал Мармара Ерейли Текирдаг 4.534 48,08 ‰ 142 +2
141 Казъм Дирик Туран Централен Квартал Муратли Текирдаг 4.499 1,11 ‰ 137 -4
142 Яйла Централен Квартал Център Лозенград Лозенград 4.469 4,72 ‰ 138 -4
143 Намък Кемал Централен Квартал Сюлейманпаша Текирдаг 4.464 -303,37 ‰ 106 -37
144 Мармараджък Ергене Текирдаг 4.437 10,71 ‰ 139 -5
145 Бююк Шехсуварбей Централен Квартал Узункьопрю Одрин 4.411 113,61 ‰ 154 +9
146 Исташон Централен Квартал Център Одрин Одрин 4.405 66,59 ‰ 148 +2
147 Месцит Централен Квартал Узункьопрю Одрин 4.209 -26,37 ‰ 143 -4
148 Умурбей Централен Квартал Център Одрин Одрин 4.205 94,77 ‰ 159 +11
149 Ататюрк Централен Квартал Узункьопрю Одрин 4.152 -10,72 ‰ 145 -4
150 Барыш Централен Квартал Люлебургас Лозенград 4.140 10,25 ‰ 149 -1
151 Акалър Централен Квартал Център Лозенград Лозенград 4.119 -8,90 ‰ 146 -5
152 Кардениз Централен Квартал Сюлейманпаша Текирдаг 4.098 29,13 ‰ 152
153 Демирташ Централен Квартал Център Лозенград Лозенград 4.075 1,72 ‰ 150 -3
154 Чавушбей Централен Квартал Център Одрин Одрин 4.025 -25,90 ‰ 147 -7
155 Пазарджък Централен Квартал Сарай Текирдаг 4.015 28,96 ‰ 156 +1
156 Джумхуриет Централен Квартал Хавса Одрин 3.998 5,79 ‰ 153 -3
157 Джумхуриет Централен Квартал Център Лозенград Лозенград 3.932 8,46 ‰ 158 +1
158 Ватан Централен Квартал Сюлейманпаша Текирдаг 3.845 -24,36 ‰ 155 -3
159 Дегирменалты Централен Квартал Сюлейманпаша Текирдаг 3.781 -30,51 ‰ 157 -2
160 Газиосманпаша Централен Квартал Бабаески Лозенград 3.765 18,39 ‰ 160
161 Ататюрк Централен Квартал Бабаески Лозенград 3.726 25,88 ‰ 162 +1
162 Ататюрк Централен Квартал Център Лозенград Лозенград 3.672 62,50 ‰ 167 +5
163 Джумхуриет Централен Квартал Люлебургас Лозенград 3.644 44,72 ‰ 166 +3
164 Дегирменкьой Февзипаша Централен Квартал Силиврия Истанбул 3.623 33,37 ‰ 165 +1
165 Дилавербей Централен Квартал Център Одрин Одрин 3.564 -14,38 ‰ 163 -2
166 Йълдъръм Бейазът Централен Квартал Център Одрин Одрин 3.555 -22,55 ‰ 161 -5
167 Дере Централен Квартал Бунархисар Лозенград 3.555 -6,43 ‰ 164 -3
168 Кумба Сюлейманпаша Текирдаг 3.462 60,01 ‰ 173 +5
169 Бабадемирташ Централен Квартал Център Одрин Одрин 3.447 54,13 ‰ 172 +3
170 Ашджъоглу Централен Квартал Узункьопрю Одрин 3.419 4,41 ‰ 168 -2
171 Дегирменкьой Исметпаша Централен Квартал Силиврия Истанбул 3.411 25,86 ‰ 169 -2
172 Топагъч Централен Квартал Сюлейманпаша Текирдаг 3.381 85,04 ‰ 178 +6
173 Исметпаша Централен Квартал Еджеабат Чанаккале 3.368 18,75 ‰ 171 -2
174 Бейлик Централен Квартал Бунархисар Лозенград 3.277 -13,25 ‰ 170 -4
175 Йылмаз Централен Квартал Люлебургас Лозенград 3.256 8,99 ‰ 175
176 БююкЧавушлу Силиврия Истанбул 3.250 4,64 ‰ 174 -2
177 Хабиб Ходжа Централен Квартал Узункьопрю Одрин 3.213 16,45 ‰ 177
178 Силахтарагъа Централен Квартал Чорлу Текирдаг 3.130 -26,14 ‰ 176 -2
179 Хаджихасан Централен Квартал Бабаески Лозенград 3.127 15,92 ‰ 181 +2
180 Еврен Централен Квартал Виза Лозенград 3.111 4,20 ‰ 179 -1
181 Чанакджа Чаталджа Истанбул 3.020 19,58 ‰ 183 +2
182 Мейдан Централен Квартал Център Одрин Одрин 3.017 -21,09 ‰ 180 -2
183 Дурак Централен Квартал Люлебургас Лозенград 2.982 15,32 ‰ 186 +3
184 Турист Централен Квартал Кавакли Център Лозенград Лозенград 2.965 54,78 ‰ 192 +8
185 Бахчелиевлер Централен Квартал Сюлейманпаша Текирдаг 2.956 54,58 ‰ 193 +8
186 Караагач Централен Квартал Център Одрин Одрин 2.950 -24,47 ‰ 182 -4
187 Саръчапаша Централен Квартал Център Одрин Одрин 2.944 -1,36 ‰ 184 -3
188 Диноджру Централен Квартал Бабаески Лозенград 2.926 11,06 ‰ 188
189 Хамидие Централен Квартал Бабаески Лозенград 2.914 -6,82 ‰ 187 -2
190 Хисар Централен Квартал Хайраболу Текирдаг 2.893 -15,65 ‰ 185 -5
191 Джумхуриет Централен Квартал Бабаески Лозенград 2.830 -0,35 ‰ 190 -1
192 Алаедин Централен Квартал Галиполи Чанаккале 2.828 1,42 ‰ 191 -1
193 Йълдъръм Хаджи Сараф Централен Квартал Център Одрин Одрин 2.812 11,15 ‰ 194 +1
194 Михат Паша Централен Квартал Център Одрин Одрин 2.768 -42,88 ‰ 189 -5
195 Чакъл Централен Квартал Чаталджа Истанбул 2.765 24,07 ‰ 199 +4
196 Барбарос Сюлейманпаша Текирдаг 2.751 3,28 ‰ 196
197 Султанкьой Мармара Ерейли Текирдаг 2.727 41,63 ‰ 203 +6
198 Фатих Централен Квартал Бююккаръштъран Люлебургас Лозенград 2.718 5,92 ‰ 198
199 Куртулуш Централен Квартал Бабаески Лозенград 2.713 2,59 ‰ 197 -2
200 Ертогрул Централен Квартал Сюлейманпаша Текирдаг 2.639 -44,53 ‰ 195 -5
201 Ходжа Хамза Централен Квартал Галиполи Чанаккале 2.615 17,91 ‰ 205 +4
202 Мензилахър Централен Квартал Център Одрин Одрин 2.613 -8,35 ‰ 201 -1
203 Бююк Доганца Централен Квартал Мерич Одрин 2.593 -17,06 ‰ 200 -3
204 Каракакьой Чаталджа Истанбул 2.589 21,70 ‰ 208 +4
205 Караджакиллавуз Сюлейманпаша Текирдаг 2.570 -19,83 ‰ 202 -3
206 Бозоба Централен Квартал Сарай Текирдаг 2.538 7,94 ‰ 210 +4
207 Газиомербей Централен Квартал Енос Одрин 2.528 -5,51 ‰ 207
208 Мурадие Централен Квартал Узункьопрю Одрин 2.508 4,41 ‰ 212 +4
209 Джумхуриет Централен Квартал Сарай Текирдаг 2.505 -14,56 ‰ 206 -3
210 Кемалпаша Централен Квартал Еджеабат Чанаккале 2.501 17,49 ‰ 214 +4
211 Кестанелик Чаталджа Истанбул 2.500 22,08 ‰ 215 +4
212 Орта Централен Квартал Бунархисар Лозенград 2.496 -11,09 ‰ 209 -3
213 100-та Година Централен Квартал Център Одрин Одрин 2.445 -22,39 ‰ 211 -2
214 Мюрефте Шаркьой Текирдаг 2.420 -7,38 ‰ 216 +2
215 Йълдъръм Централен Квартал Бююккаръштъран Люлебургас Лозенград 2.377 -17,36 ‰ 217 +2
216 Йени Централен Квартал Малгара Текирдаг 2.372 -41,23 ‰ 213 -3
217 Өзерлер Централен Квартал Люлебургас Лозенград 2.347 -2,97 ‰ 218 +1
218 Мимар Синан Централен Квартал Капаклия Текирдаг 2.340 -102,42 ‰ 204 -14
219 Вакъфлар Ергене Текирдаг 2.299 6,13 ‰ 219
220 Казъм Карабекир Централен Квартал Капаклия Текирдаг 2.275 5,30 ‰ 221 +1
221 Черкезмюселлим Хайраболу Текирдаг 2.257 -6,60 ‰ 220 -1
222 Азизие Централен Квартал Сарай Текирдаг 2.236 18,68 ‰ 223 +1
223 Цедит Али Паша Централен Квартал Мармара Ерейли Текирдаг 2.234 -12,38 ‰ 222 -1
224 Кьосеиляс Сюлейманпаша Текирдаг 2.224 7.206,64 ‰ 505 +281
225 Енице Чорлу Текирдаг 2.180 13,95 ‰ 224 -1
226 Севги Централен Квартал Люлебургас Лозенград 2.101 24,88 ‰ 227 +1
227 Пънарджа Капаклия Текирдаг 2.046 -17,29 ‰ 225 -2
228 Гекчеали Чаталджа Истанбул 2.029 -19,81 ‰ 226 -2
229 Каваклы Истиклал Централен Квартал Силиврия Истанбул 2.019 12,03 ‰ 231 +2
230 Гюндоглу Централен Квартал Ахметбей Люлебургас Лозенград 2.017 -12,73 ‰ 228 -2
231 Кабакджа Чаталджа Истанбул 2.014 20,26 ‰ 233 +2
232 Кавак Централен Квартал Узункьопрю Одрин 1.989 -16,32 ‰ 229 -3
233 Бююкйонджалъ Сарай Текирдаг 1.967 -7,07 ‰ 232 -1
234 Чифликкьой Чаталджа Истанбул 1.946 7,25 ‰ 234
235 Копрю Централен Квартал Ипсала Одрин 1.940 40,77 ‰ 238 +3
236 Халисе Хатун Централен Квартал Узункьопрю Одрин 1.898 -5,76 ‰ 236
237 Карахъдър Централен Квартал Център Лозенград Лозенград 1.881 34,65 ‰ 244 +7
238 Ихсание Чаталджа Истанбул 1.875 26,83 ‰ 243 +5
239 Дере Централен Квартал Люлебургас Лозенград 1.861 2,69 ‰ 239
240 Кахя Централен Квартал Хайраболу Текирдаг 1.858 -29,77 ‰ 235 -5
241 Сагламташ Малгара Текирдаг 1.833 -10,26 ‰ 240 -1
242 Кючюкйонджалъ Сарай Текирдаг 1.819 -15,16 ‰ 241 -1
243 Меркеz Централен Квартал Селиолу Одрин 1.809 -95,95 ‰ 230 -13
244 Каваклы Хюрриет Централен Квартал Силиврия Истанбул 1.756 -5,10 ‰ 245 +1
245 Марешал Февзи Чакмак Централен Квартал Узункьопрю Одрин 1.735 -9,70 ‰ 246 +1
246 Ататюрк Централен Квартал Сарай Текирдаг 1.715 6,46 ‰ 249 +3
247 Йени Централен Квартал Инеада Малък Самоков Лозенград 1.703 -13,33 ‰ 248 +1
248 Чукурйурт Сарай Текирдаг 1.697 -20,21 ‰ 247 -1
249 Меркеz Централен Квартал Лалапаша Одрин 1.679 31,96 ‰ 250 +1
250 Хамдибей Централен Квартал Малък Самоков Лозенград 1.547 -158,78 ‰ 242 -8
251 Байрамбей Централен Квартал Ипсала Одрин 1.540 -183,02 ‰ 237 -14
252 Субашы Чаталджа Истанбул 1.532 9,89 ‰ 254 +2
253 Оклары Чаталджа Истанбул 1.513 4,65 ‰ 256 +3
254 Ялыкьой Чаталджа Истанбул 1.506 4,67 ‰ 258 +4
255 Янъкаагъл Капаклия Текирдаг 1.504 -5,95 ‰ 255
256 Фенеркьой Силиврия Истанбул 1.484 -13,95 ‰ 257 +1
257 Хошкьой Шаркьой Текирдаг 1.484 -23,68 ‰ 253 -4
258 Февзи Чакмак Централен Квартал Бабаески Лозенград 1.472 -61,22 ‰ 252 -6
259 Халладжлы Чаталджа Истанбул 1.452 -79,85 ‰ 251 -8
260 Ататюрк Централен Квартал Чаталджа Истанбул 1.443 -8,93 ‰ 262 +2
261 Гази Централен Квартал Виза Лозенград 1.437 9,84 ‰ 267 +6
262 Йени Централен Квартал Хавса Одрин 1.428 -19,90 ‰ 261 -1
263 Чайырдере Силиврия Истанбул 1.420 2,12 ‰ 268 +5
264 Кадыкьой Централен Квартал Силиврия Истанбул 1.412 -26,21 ‰ 263 -1
265 Джамиикебир Централен Квартал Бунархисар Лозенград 1.409 -51,18 ‰ 259 -6
266 Акёрен Силиврия Истанбул 1.404 -40,33 ‰ 260 -6
267 Муратбей Чаталджа Истанбул 1.400 -4,98 ‰ 270 +3
268 Бейкент Централен Квартал Бегендик Кешан Одрин 1.396 -21,72 ‰ 265 -3
269 Бейджилер Силиврия Истанбул 1.394 5,77 ‰ 271 +2
270 Гюнгьормез Сарай Текирдаг 1.393 -23,83 ‰ 266 -4
271 Фатих Централен Квартал Чаталджа Истанбул 1.378 -37,04 ‰ 264 -7
272 Ризаефенди Централен Квартал Узункьопрю Одрин 1.351 -45,90 ‰ 269 -3
273 Бозкурт Централен Квартал Ипсала Одрин 1.351 78,21 ‰ 284 +11
274 Пашайигит Централен Квартал Кешан Одрин 1.339 4,50 ‰ 274
275 Иззеттин Централен Квартал Чаталджа Истанбул 1.304 -21,76 ‰ 275
276 Орхание Централен Квартал Малък Самоков Лозенград 1.302 -42,65 ‰ 272 -4
277 Намък Кемал Централен Квартал Виза Лозенград 1.295 -34,30 ‰ 273 -4
278 Шалгамлъ Хайраболу Текирдаг 1.285 -11,54 ‰ 277 -1
279 Гювен Централен Квартал Мидия Виза Лозенград 1.278 -15,41 ‰ 278 -1
280 БююкКылычлы Силиврия Истанбул 1.276 13,50 ‰ 282 +2
281 Йени Централен Квартал Енос Одрин 1.274 -10,87 ‰ 279 -2
282 Ататюрк Централен Квартал Ипсала Одрин 1.263 46,40 ‰ 292 +10
283 Сарач Иляс Централен Квартал Ипсала Одрин 1.259 -34,51 ‰ 276 -7
284 Догу Централен Квартал Център Лозенград Лозенград 1.255 -19,53 ‰ 280 -4
285 Гюндуогду Централен Квартал Евренсекиз Люлебургас Лозенград 1.245 26,38 ‰ 291 +6
286 Сефаалан Сарай Текирдаг 1.240 -15,09 ‰ 281 -5
287 Варош Централен Квартал Хавса Одрин 1.238 6,50 ‰ 287
288 Оваенидже Централен Квартал Чаталджа Истанбул 1.238 35,12 ‰ 293 +5
289 Газитепе Централен Квартал Силиврия Истанбул 1.231 -21,46 ‰ 283 -6
290 Камарадере Централен Квартал Мармара Ерейли Текирдаг 1.217 -21,70 ‰ 285 -5
291 Козйорюк Малгара Текирдаг 1.214 -9,79 ‰ 288 -3
292 Къркгьоз Ергене Текирдаг 1.212 -18,62 ‰ 286 -6
293 Йени Централен Квартал Бююккаръштъран Люлебургас Лозенград 1.207 147,34 ‰ 311 +18
294 Мисинли Ергене Текирдаг 1.203 -14,74 ‰ 290 -4
295 Хаджигази Централен Квартал Хавса Одрин 1.201 -19,59 ‰ 289 -6
296 Акалан Чаталджа Истанбул 1.169 -1,71 ‰ 294 -2
297 Гази Централен Квартал Йеникарпузлу Ипсала Одрин 1.159 -4,30 ‰ 295 -2
298 Йени Централен Квартал Евреше Галиполи Чанаккале 1.128 11,66 ‰ 303 +5
299 Гази Централен Квартал Кюплю Мерич Одрин 1.127 -7,05 ‰ 299
300 Данамандырa Силиврия Истанбул 1.115 -2,68 ‰ 302 +2
301 Иззет Паша Централен Квартал Субаши Мерич Одрин 1.114 -10,66 ‰ 300 -1
302 Хюрриет Централен Квартал Мандра Бабаески Лозенград 1.086 -4,58 ‰ 305 +3
303 Орманлы Чаталджа Истанбул 1.072 -42,00 ‰ 301 -2
304 Челтик Силиврия Истанбул 1.068 19,08 ‰ 313 +9
305 Февзи Чакмак Централен Квартал Йеникарпузлу Ипсала Одрин 1.063 -2,81 ‰ 309 +4
306 Сабуни Централен Квартал Център Одрин Одрин 1.059 -14,88 ‰ 307 +1
307 Сеймен Чорлу Текирдаг 1.051 45,77 ‰ 320 +13
308 Тюркгюджю Чорлу Текирдаг 1.051 -19,59 ‰ 308
309 Ашагъсевиндикли Муратли Текирдаг 1.048 -13,18 ‰ 310 +1
310 Сеймен Силиврия Истанбул 1.032 -12,44 ‰ 314 +4
311 Инцеджиз Чаталджа Истанбул 1.027 -72,27 ‰ 304 -7
312 Мурадие Джами Централен Квартал Узункьопрю Одрин 1.014 -34,29 ‰ 312
313 Алипаша Централен Квартал Силиврия Истанбул 1.012 -7,84 ‰ 318 +5
314 Өренджик Чаталджа Истанбул 1.012 -21,28 ‰ 316 +2
315 Беяскьой Сарай Текирдаг 1.009 -31,67 ‰ 315
316 Иззетие Централен Квартал Кешан Одрин 1.006 -77,06 ‰ 306 -10
