септември
Понеделник
Цени на животински продукти
Цени на Животински Продукти (ТЛ) (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Продукт | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
Мляко, Получено от Говеда (Без Биволско Мляко), Необработено - Килограми | 7,07 | 6,98 | 6,94 | 6,86 | 7,84 |
Мляко, Получено от Биволи, Необработено - Килограми | 14,04 | 12,89 | 0 | 0 | 16,69 |
Овче Мляко, Местно и Други, Необработено - Килограми | 11,27 | 8,98 | 8,96 | 9,27 | 15,04 |
Козе Мляко, Необработено - Килограми | 8,66 | 7,65 | 7,36 | 7,36 | 14,32 |
Вълна, Животновъдство - Килограми | 2,66 | 0 | 0 | 3,71 | 0 |
Козя Козина, Животновъдство - Килограми | 0 | 0 | 0 | 3,30 | 0 |
Кокоши Яйца, Черупкови, Пресни - Брой | 1,66 | 1,61 | 2,05 | 1,95 | 1,43 |
Филтриран Мед - Килограми | 56,83 | 52,85 | 84,50 | 79,89 | 134,03 |
Питомен Мед - Килограми | 84,88 | 56,85 | 107,07 | 119,49 | 148,18 |
Пчелен Восък - Килограми | 71,05 | 0 | 75,51 | 52,71 | 0 |
Биволски Трупове, Половин или Четвърт Трупове с Кости, Пресни или Охладени (Без Телета) - Килограми | 0 | 0 | 69,55 | 0 | 0 |
Агнешки и Овчи Трупове; Половинки и Части, Пресни или Охладени (Включително Овни) - Килограми | 72,92 | 88,60 | 73,95 | 56,89 | 0 |
Козешки Трупове; Половинки и Части, Пресни или Охладени - Килограми | 57,63 | 0 | 61,46 | 50,01 | 0 |
Говежди Кожа, Цяла (Сурова) - Килограми | 8,98 | 0 | 9,33 | 16,77 | 0 |
Биволска Кожа, Цяла (Сурова) - Килограми | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Козя Кожа - Брой | 0 | 0 | 5 | 20,24 | 0 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 27 юли 2025
- Преглед: 28