септември
Понеделник
Самоубийства по Причина (2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Причина за Самоубийство | Пол | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
Семейни Разногласия | Мъж | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Жена | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Общо | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
Неизвестно | Мъж | 16 | 10 | 1 | 9 | 34 |
Жена | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
Общо | 17 | 11 | 1 | 12 | 42 | |
Други | Мъж | 12 | 5 | 8 | 12 | 205 |
Жена | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
Общо | 15 | 5 | 9 | 12 | 255 | |
Финансови Трудности | Мъж | 5 | 5 | 1 | 4 | 63 |
Жена | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Общо | 5 | 5 | 2 | 4 | 68 | |
Болест | Мъж | 14 | 1 | 6 | 5 | 114 |
Жена | 3 | 2 | 0 | 3 | 48 | |
Общо | 17 | 3 | 6 | 8 | 162 | |
Емоционална Връзка и Невъзможност за Брак с Желания Човек | Мъж | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Жена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общо | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
Търговски Провал | Мъж | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Жена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общо | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция - Министерство на здравеопазването на Република Турция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 27 юли 2025
- Преглед: 39