Ноември
Четвъртък
Други селскостопански машини
Изберете селището, чиято статистика искате да видите
| Други Земеделски Инструменти и Машини (2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид Машина | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
| Дървен Плуг | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| Плуг, Теглен от Животни | 0 | 5 | 11 | 130 | 5 |
| Тракторен Плуг с Лемеж | 22.100 | 29.838 | 18.984 | 27.275 | 5.804 |
| Плуг за Изкопаване на Бразди | 1.080 | 665 | 231 | 1.005 | 148 |
| Дисков Тракторен Плуг | 1.517 | 2.603 | 236 | 699 | 586 |
| Дисков Плуг за Стърнище (Vanvey) | 2.576 | 2.720 | 236 | 772 | 494 |
| Лемежен Плуг за Стърнище | 3.441 | 799 | 449 | 160 | 14 |
| Ротационен Култиватор (Ротоватор) | 793 | 360 | 342 | 790 | 227 |
| Култиватор | 13.675 | 17.558 | 8.074 | 10.189 | 2.832 |
| Валяк | 1.770 | 2.254 | 1.572 | 942 | 1.388 |
| Дискова Брани | 7.483 | 6.527 | 6.665 | 8.491 | 1.899 |
| Зъбна Брани | 17.256 | 21.717 | 13.144 | 11.682 | 1.348 |
| Комбинирана Брани | 4.377 | 526 | 1.503 | 326 | 1.485 |
| Сено Гребло | 983 | 545 | 613 | 2.721 | 787 |
| Тракторна Зърнена Сеялка | 6.800 | 7.498 | 4.945 | 1.987 | 605 |
| Комбинирана Зърнена Сеялка | 11.650 | 7.927 | 5.660 | 3.863 | 1.592 |
| Картофосадилна Машина | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Разпръсквач на Тор | 143 | 132 | 56 | 75 | 102 |
| Разпръсквач на Химически Торове | 13.600 | 13.909 | 10.134 | 10.248 | 2.705 |
| Жътварка | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Жътварка Вързачка | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 |
| Балираща Машина | 1.232 | 554 | 576 | 689 | 519 |
| Машина за Слама | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 |
| Вършачка | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Картофовадачка | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Цвекловадачка | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| Комбинирана Цвекловадачка | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Тракторна Косачка | 1.045 | 665 | 816 | 2.280 | 733 |
| Силажна Машина за Трева | 61 | 57 | 197 | 479 | 33 |
| Силажна Машина за Царевица | 361 | 472 | 434 | 799 | 180 |
| Лешникова Вършачка | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Машина за Почистване на Царевица | 18 | 12 | 55 | 31 | 28 |
| Царевицоприбираща Машина | 6 | 60 | 1 | 12 | 10 |
| Селектор (Фиксиран или Мобилен) | 134 | 108 | 38 | 45 | 27 |
| Машина за Подготовка на Фуражи | 844 | 525 | 554 | 918 | 242 |
| Машина за Рязане на Стъбла | 1.500 | 383 | 636 | 141 | 441 |
| Пръскачка за Гръб | 5.387 | 16.111 | 2.977 | 13.179 | 1.523 |
| Комбинирана Атомайзерна Пръскачка | 103 | 44 | 105 | 111 | 98 |
| Пръскачка за PTO | 9.853 | 9.057 | 8.822 | 6.928 | 2.051 |
| Моторизирана Пръскачка | 940 | 1.474 | 228 | 1.146 | 505 |
| Прахова Пръскачка | 46 | 140 | 13 | 54 | 26 |
| Атомайзер | 1.089 | 3.607 | 937 | 2.155 | 170 |
| Центробежна Помпа | 822 | 2.040 | 1.184 | 2.113 | 1.191 |
| Електропомпа | 808 | 1.096 | 328 | 3.957 | 877 |
| Термична Моторна Помпа | 1.323 | 8.511 | 5.525 | 10.408 | 815 |
| Дълбочинна Помпа | 351 | 786 | 325 | 3.018 | 793 |
| Система за Напояване | 2.482 | 10.342 | 4.871 | 8.047 | 606 |
| Кремоотделител | 20 | 44 | 0 | 369 | 47 |
| Инкубатор | 8 | 0 | 25 | 5 | 92 |
| Брудер | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| Система за Доене | 148 | 32 | 155 | 184 | 57 |
| Мобилна Машина за Доене | 11.061 | 9.402 | 5.921 | 11.869 | 3.175 |
| Ремарке (Фермерска Количка) | 23.647 | 26.644 | 17.332 | 24.379 | 5.341 |
| Воден Танкер (За Селскостопански Употреби) | 2.054 | 1.667 | 811 | 4.029 | 1.465 |
| Рипер | 3.765 | 1.116 | 1.635 | 1.064 | 586 |
| Рототилър | 314 | 323 | 113 | 403 | 303 |
| Машина за Събиране на Камъни | 5 | 4 | 9 | 8 | 3 |
| Машина за Равняване на Почва | 86 | 824 | 42 | 545 | 0 |
| Машина за Направа на Ридове | 2 | 134 | 13 | 447 | 41 |
| Почвен Свредел | 97 | 100 | 88 | 245 | 33 |
| Междуредова Машина за Окопаване | 3.723 | 1.844 | 2.532 | 2.128 | 244 |
| Пневматична Сеялка | 8.781 | 2.344 | 2.239 | 571 | 1.056 |
| Универсална Сеялка (Механична) (Включително Сеялка за Цвекло) | 1.766 | 5.876 | 3.028 | 1.676 | 94 |
| Сеялка за Стърнище | 22 | 9 | 4 | 20 | 5 |
| Машина за Засаждане на Разсад | 1 | 0 | 16 | 40 | 4 |
| Машина за Вършане и Жътва | 1 | 55 | 2 | 115 | 12 |
| Машина за Събиране и Балиране на Слама | 38 | 0 | 0 | 76 | 15 |
| Машина за Товарене и Разтоварване на Слама | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Моторна Косачка | 227 | 174 | 592 | 1.173 | 201 |
| Машина за Изсушаване на Продукти | 23 | 486 | 39 | 65 | 6 |
| Машини за Прибиране на Плодове | 377 | 0 | 9 | 1.035 | 0 |
| Машина за Класиране на Продукти (Без Селектори) | 960 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Ремарке за Разпределяне на Фураж | 189 | 28 | 211 | 117 | 21 |
| Система за Капково Напояване | 754 | 861 | 924 | 13.868 | 892 |
| Маслобъркалка | 182 | 30 | 183 | 47 | 46 |
| Кофа (За Селскостопански Употреби) | 1.539 | 2.047 | 928 | 1.280 | 188 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 27 юли 2025
- Преглед: 1545