Ноември
Четвъртък
Числа за продажби на жилища
| Продажби на Жилища в Областта (2022) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажба | Вид | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
| Първа Продажба | Продажба с Ипотека | 2.519 | 698 | 693 | 794 | 10.817 |
| Друга Продажба | 7.343 | 1.924 | 1.824 | 3.306 | 60.235 | |
| Общо | 9.862 | 2.622 | 2.517 | 4.100 | 71.052 | |
| Продажба Втора Употреба | Продажба с Ипотека | 5.422 | 1.273 | 1.328 | 1.629 | 37.296 |
| Друга Продажба | 19.423 | 3.961 | 3.775 | 6.188 | 151.306 | |
| Общо | 24.845 | 5.234 | 5.103 | 7.817 | 188.602 | |
| Общо | 34.707 | 7.856 | 7.620 | 11.917 | 259.654 | |
| Продажби на Жилища по Общини (2022) | ||
|---|---|---|
| Област | Район | Продажба |
| Текирдаг | Сюлейманпаша | 7.564 |
| Текирдаг | Черкезкьой | 6.312 |
| Текирдаг | Чорлу | 7.657 |
| Текирдаг | Ергене | 848 |
| Текирдаг | Хайраболу | 311 |
| Текирдаг | Капаклия | 3.235 |
| Текирдаг | Малгара | 659 |
| Текирдаг | Мармара Ерейли | 4.274 |
| Текирдаг | Муратли | 539 |
| Текирдаг | Сарай | 815 |
| Текирдаг | Шаркьой | 2.465 |
| Одрин | Център Одрин | 4.178 |
| Одрин | Енос | 294 |
| Одрин | Хавса | 22 |
| Одрин | Ипсала | 40 |
| Одрин | Кешан | 2.122 |
| Одрин | Лалапаша | 20 |
| Одрин | Узункьопрю | 795 |
| Лозенград | Център Лозенград | 3.306 |
| Лозенград | Бабаески | 501 |
| Лозенград | Малък Самоков | 350 |
| Лозенград | Люлебургас | 2.920 |
| Лозенград | Бунархисар | 65 |
| Лозенград | Виза | 308 |
| Чанаккале | Еджеабат | 42 |
| Чанаккале | Галиполи | 1.630 |
| Истанбул | Чаталджа | 910 |
| Истанбул | Силиврия | 6.426 |
| Чанаккале | Чанаккале Център | 4.853 |
| Чанаккале | Айваджик | 850 |
| Чанаккале | Байрамич | 31 |
| Чанаккале | Бига | 1.921 |
| Чанаккале | Чан | 354 |
| Чанаккале | Езине | 483 |
| Чанаккале | Гьокчеада | 446 |
| Чанаккале | Лапсеки | 877 |
| Чанаккале | Енице | 28 |
| Истанбул | Адалар | 341 |
| Истанбул | Арнавуткьой | 4.574 |
| Истанбул | Аташехир | 5.433 |
| Истанбул | Авджълар | 6.925 |
| Истанбул | Багджълар | 4.976 |
| Истанбул | Бахчелиевлер | 8.926 |
| Истанбул | Бакъркьой | 4.000 |
| Истанбул | Башакшехир | 10.887 |
| Истанбул | Байрампаша | 3.106 |
| Истанбул | Бешикташ | 2.910 |
| Истанбул | Бейкоз | 798 |
| Истанбул | Бейликдюзю | 13.417 |
| Истанбул | Бейоглу | 3.143 |
| Истанбул | Буюкчекмедже | 8.120 |
| Истанбул | Чекмекьой | 6.715 |
| Истанбул | Есенлер | 4.985 |
| Истанбул | Есенюрт | 36.315 |
| Истанбул | Еюпсултан | 5.843 |
| Истанбул | Фатих | 5.700 |
| Истанбул | Газиосманпаша | 6.006 |
| Истанбул | Гюнгьорен | 3.020 |
| Истанбул | Кадъкьой | 9.275 |
| Истанбул | Кагъйтхане | 7.966 |
| Истанбул | Картал | 9.302 |
| Истанбул | Кючюкчекмедже | 7.037 |
| Истанбул | Малтепе | 7.728 |
| Истанбул | Пендик | 10.641 |
| Истанбул | Санджактепе | 8.358 |
| Истанбул | Саръйер | 2.608 |
| Истанбул | Султанбейли | 3.854 |
| Истанбул | Султангази | 6.578 |
| Истанбул | Шиле | 1.030 |
| Истанбул | Шишли | 5.375 |
| Истанбул | Тузла | 6.046 |
| Истанбул | Юмрание | 9.510 |
| Истанбул | Юскюдар | 5.562 |
| Истанбул | Зейтинбурну | 5.278 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 27 юли 2025
- Преглед: 540