Ноември
Четвъртък
Класация на населението по села
| Класиране на Населението на Тракийските Села (2024) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред | Села | Райони | Области | Население | Скорост на Ръст на Населението | 2023 Ред |
| 1 | Каракоч | Център Лозенград | Лозенград | 5.575 | 14,74 ‰ | 1 |
| 2 | Аличопехливан | Ипсала | Одрин | 1.732 | -11,98 ‰ | 2 |
| 3 | Кырыккьой | Люлебургас | Лозенград | 1.562 | -49,88 ‰ | 3 |
| 4 | Таякадън | Център Одрин | Одрин | 1.493 | -36,15 ‰ | 4 |
| 5 | Джелалие | Люлебургас | Лозенград | 1.232 | -38,25 ‰ | 5 |
| 6 | Серген | Виза | Лозенград | 1.103 | -8,09 ‰ | 9 +3 |
| 7 | Султан | Ипсала | Одрин | 1.101 | -26,53 ‰ | 6 -1 |
| 8 | Ибриктепе | Ипсала | Одрин | 1.080 | -32,26 ‰ | 8 |
| 9 | Куртбей | Узункьопрю | Одрин | 1.070 | -42,93 ‰ | 7 -2 |
| 10 | Синанлы | Бабаески | Лозенград | 1.030 | -26,47 ‰ | 11 +1 |
| 11 | Хамитабат | Люлебургас | Лозенград | 1.029 | -34,71 ‰ | 10 -1 |
| 12 | Болайыр | Галиполи | Чанаккале | 1.006 | 3,99 ‰ | 14 +2 |
| 13 | Койунтепе | Ипсала | Одрин | 995 | -4,00 ‰ | 15 +2 |
| 14 | Сакизкьой | Люлебургас | Лозенград | 982 | -28,68 ‰ | 12 -2 |
| 15 | Хаджи | Ипсала | Одрин | 981 | -26,79 ‰ | 13 -2 |
| 16 | Султанице | Енос | Одрин | 975 | 4,12 ‰ | 18 +2 |
| 17 | Тюркмен | Кешан | Одрин | 970 | -5,13 ‰ | 17 |
| 18 | Абалър | Хавса | Одрин | 966 | -26,21 ‰ | 16 -2 |
| 19 | Коджахъдър | Ипсала | Одрин | 939 | -14,69 ‰ | 19 |
| 20 | Османлъ | Хавса | Одрин | 904 | -16,32 ‰ | 20 |
| 21 | Пашакьой | Ипсала | Одрин | 899 | -18,56 ‰ | 21 |
| 22 | Тургутбей | Люлебургас | Лозенград | 896 | -14,30 ‰ | 22 |
| 23 | Дююнджюбашы | Люлебургас | Лозенград | 852 | -21,81 ‰ | 24 +1 |
| 24 | Меджидие | Кешан | Одрин | 846 | -2,36 ‰ | 26 +2 |
| 25 | Харманлы | Узункьопрю | Одрин | 842 | -10,58 ‰ | 25 |
| 26 | Надырлы | Бабаески | Лозенград | 836 | -42,38 ‰ | 23 -3 |
| 27 | Кумдере | Ипсала | Одрин | 822 | -15,57 ‰ | 27 |
| 28 | Сигилли | Кешан | Одрин | 813 | -3,68 ‰ | 29 +1 |
| 29 | Евренли | Виза | Лозенград | 811 | -13,38 ‰ | 28 -1 |
| 30 | Чифликкьой | Люлебургас | Лозенград | 804 | -3,72 ‰ | 31 +1 |
| 31 | Гюнейли | Галиполи | Чанаккале | 775 | -47,91 ‰ | 30 -1 |
| 32 | Адасарханлъ | Мерич | Одрин | 768 | -42,39 ‰ | 32 |
| 33 | Огулпаша | Хавса | Одрин | 762 | -19,31 ‰ | 34 +1 |
| 34 | Елмалъ | Узункьопрю | Одрин | 735 | Ново | 38 +4 |
| 35 | Кемал | Център Одрин | Одрин | 729 | -88,75 ‰ | 33 -2 |
| 36 | БююкГерделли | Селиолу | Одрин | 726 | -33,29 ‰ | 35 -1 |
| 37 | Бююкеврен | Енос | Одрин | 715 | -23,22 ‰ | 40 +3 |
| 38 | Енице | Енос | Одрин | 712 | -24,66 ‰ | 41 +3 |
| 39 | Джевизкьой | Бунархисар | Лозенград | 708 | 1,41 ‰ | 43 +4 |
| 40 | Татаркьой | Люлебургас | Лозенград | 708 | -34,11 ‰ | 39 -1 |
| 41 | Панцаркьой | Бабаески | Лозенград | 688 | -14,33 ‰ | 44 +3 |
| 42 | Ягмурца | Узункьопрю | Одрин | 686 | -11,53 ‰ | 45 +3 |
| 43 | Кышладжык | Виза | Лозенград | 684 | -88,00 ‰ | 37 -6 |
| 44 | Караагъч | Люлебургас | Лозенград | 670 | -107,86 ‰ | 36 -8 |
| 45 | Каялы | Център Лозенград | Лозенград | 665 | 37,44 ‰ | 55 +10 |
| 46 | Ескиташлы | Люлебургас | Лозенград | 661 | -14,90 ‰ | 47 +1 |
| 47 | Шербеттар | Хавса | Одрин | 647 | -98,89 ‰ | 42 -5 |
| 48 | Саларлы | Узункьопрю | Одрин | 647 | -49,93 ‰ | 46 -2 |
| 49 | Кызылчықдере | Център Лозенград | Лозенград | 628 | -23,33 ‰ | 54 +5 |
| 50 | Йайлакьой | Кешан | Одрин | 627 | -27,91 ‰ | 53 +3 |
| 51 | Каваджък | Узункьопрю | Одрин | 624 | -41,47 ‰ | 50 -1 |
| 52 | Чамлыджа | Кешан | Одрин | 623 | -51,75 ‰ | 48 -4 |
| 53 | Емирали | Люлебургас | Лозенград | 620 | -44,68 ‰ | 52 -1 |
| 54 | Азатлъ | Хавса | Одрин | 617 | -50,77 ‰ | 51 -3 |
| 55 | Дерекьой | Узункьопрю | Одрин | 604 | -32,05 ‰ | 56 +1 |
| 56 | Йолагелди | Хавса | Одрин | 603 | -9,85 ‰ | 59 +3 |
| 57 | Кызылагач | Виза | Лозенград | 603 | -73,73 ‰ | 49 -8 |
| 58 | Кадыдондума | Мерич | Одрин | 598 | -19,67 ‰ | 58 |
| 59 | Катранджа | Бабаески | Лозенград | 597 | -27,69 ‰ | 57 -2 |
| 60 | Тозаклы | Бунархисар | Лозенград | 594 | -18,18 ‰ | 61 +1 |
| 61 | Айвали | Люлебургас | Лозенград | 585 | -18,46 ‰ | 63 +2 |
| 62 | Бююкдоллюк | Център Одрин | Одрин | 585 | 3,43 ‰ | 65 +3 |
| 63 | Бююкалтъагач | Мерич | Одрин | 565 | -52,01 ‰ | 62 -1 |
| 64 | Кулели | Бабаески | Лозенград | 563 | -50,59 ‰ | 64 |
| 65 | Караинджирли | Енос | Одрин | 561 | -20,94 ‰ | 68 +3 |
| 66 | Байрамич | Галиполи | Чанаккале | 560 | -20,98 ‰ | 69 +3 |
| 67 | Евренджик | Виза | Лозенград | 549 | -43,55 ‰ | 67 |
| 68 | Дойран | Център Одрин | Одрин | 548 | -98,68 ‰ | 60 -8 |
| 69 | Ерикли | Кешан | Одрин | 547 | 60,08 ‰ | 81 +12 |
| 70 | Сарыджали | Ипсала | Одрин | 540 | -7,35 ‰ | 73 +3 |
| 71 | Сиврилер | Малък Самоков | Лозенград | 534 | 7,55 ‰ | 78 +7 |
| 72 | Килидулбахир | Еджеабат | Чанаккале | 534 | -27,32 ‰ | 72 |
| 73 | Хаскьой | Хавса | Одрин | 533 | -79,45 ‰ | 66 -7 |
| 74 | Ериклерюрдю | Бабаески | Лозенград | 532 | 920,58 ‰ | 222 +148 |
| 75 | Долхан | Център Лозенград | Лозенград | 530 | -56,94 ‰ | 70 -5 |
| 76 | Ююклютатар | Център Одрин | Одрин | 528 | -14,93 ‰ | 76 |
| 77 | Сютлюце | Бунархисар | Лозенград | 526 | -24,12 ‰ | 75 -2 |
| 78 | Байыркьой | Галиполи | Чанаккале | 525 | 11,56 ‰ | 80 +2 |
| 79 | Кёмюркьой | Виза | Лозенград | 514 | 44,72 ‰ | 91 +12 |
| 80 | Неджатие | Хавса | Одрин | 508 | -11,67 ‰ | 82 +2 |
| 81 | Атакьой | Бунархисар | Лозенград | 503 | -11,79 ‰ | 86 +5 |
| 82 | Овачик | Люлебургас | Лозенград | 501 | -38,39 ‰ | 79 -3 |
| 83 | Сютлюце | Галиполи | Чанаккале | 491 | -21,91 ‰ | 88 +5 |
| 84 | Сарыцаали | Люлебургас | Лозенград | 490 | -117,12 ‰ | 71 -13 |
| 85 | Алажаоглу | Люлебургас | Лозенград | 490 | -82,40 ‰ | 77 -8 |
| 86 | Сазлъдере | Център Одрин | Одрин | 488 | -102,94 ‰ | 74 -12 |
| 87 | Турпчулар | Ипсала | Одрин | 488 | -16,13 ‰ | 89 +2 |
| 88 | Ташагъл | Бабаески | Лозенград | 488 | -43,14 ‰ | 85 -3 |
| 89 | Енице | Бунархисар | Лозенград | 484 | -54,69 ‰ | 84 -5 |
| 90 | Искендер | Център Одрин | Одрин | 478 | -53,47 ‰ | 87 -3 |
| 91 | Йеникьой | Галиполи | Чанаккале | 473 | -40,57 ‰ | 90 -1 |
| 92 | Максутлу | Узункьопрю | Одрин | 470 | -16,74 ‰ | 93 +1 |
| 93 | Аслахан | Узункьопрю | Одрин | 464 | -31,32 ‰ | 92 -1 |
| 94 | Бахчекьой | Кешан | Одрин | 463 | -97,47 ‰ | 83 -11 |
| 95 | Хасбуга | Виза | Лозенград | 460 | -17,09 ‰ | 97 +2 |
| 96 | Акходжа | Кешан | Одрин | 458 | -23,45 ‰ | 96 |
| 97 | Гёкчетепе | Кешан | Одрин | 449 | -52,74 ‰ | 94 -3 |
| 98 | Кючюкяйла | Виза | Лозенград | 447 | Ново | 101 +3 |
| 99 | Тайфуркьой | Галиполи | Чанаккале | 440 | -13,45 ‰ | 103 +4 |
| 100 | Орхание | Център Одрин | Одрин | 436 | -33,26 ‰ | 100 |
| 101 | Акчадам | Мерич | Одрин | 436 | -6,83 ‰ | 108 +7 |
| 102 | Дююнджюлю | Бабаески | Лозенград | 432 | -6,90 ‰ | 110 +8 |
| 103 | Бехрамлы | Еджеабат | Чанаккале | 431 | 23,75 ‰ | 113 +10 |
| 104 | Наипюсуф | Хавса | Одрин | 428 | -25,06 ‰ | 107 +3 |
| 105 | Кырккабак | Узункьопрю | Одрин | 427 | -33,94 ‰ | 106 +1 |
| 106 | Алчитепе | Еджеабат | Чанаккале | 426 | -42,70 ‰ | 104 -2 |
| 107 | Адихан | Галиполи | Чанаккале | 424 | -88,17 ‰ | 98 -9 |
| 108 | Хасанпынар | Узункьопрю | Одрин | 419 | -62,64 ‰ | 102 -6 |
| 109 | Гечкинли | Селиолу | Одрин | 418 | -43,48 ‰ | 109 |
| 110 | Кадъкьой | Кешан | Одрин | 417 | -83,52 ‰ | 99 -11 |
| 111 | Балабан | Малък Самоков | Лозенград | 414 | -32,71 ‰ | 112 +1 |
| 112 | Хазинедар | Бабаески | Лозенград | 413 | -9,59 ‰ | 114 +2 |
| 113 | Карамусул | Люлебургас | Лозенград | 412 | -69,98 ‰ | 105 -8 |
| 114 | Таптък | Хавса | Одрин | 408 | -16,87 ‰ | 115 +1 |
| 115 | Дегирменйени | Център Одрин | Одрин | 408 | -53,36 ‰ | 111 -4 |
| 116 | Дерекьой | Център Лозенград | Лозенград | 404 | -145,88 ‰ | 95 -21 |
| 117 | Докузхююк | Център Лозенград | Лозенград | 404 | -19,42 ‰ | 117 |
| 118 | Чавушкьой | Енос | Одрин | 403 | -17,07 ‰ | 118 |
| 119 | Пазардере | Ипсала | Одрин | 400 | -22,00 ‰ | 119 |
| 120 | Ертургул | Люлебургас | Лозенград | 396 | -7,52 ‰ | 124 +4 |
| 121 | Топчукьой | Виза | Лозенград | 396 | -45,78 ‰ | 116 -5 |
| 122 | Сюлеймание | Узункьопрю | Одрин | 394 | -34,31 ‰ | 120 -2 |
| 123 | Йеникадън | Център Одрин | Одрин | 391 | -5,09 ‰ | 127 +4 |
| 124 | Каракасъм | Център Одрин | Одрин | 389 | -37,13 ‰ | 122 -2 |
| 125 | Акардере | Селиолу | Одрин | 389 | -20,15 ‰ | 125 |
| 126 | Чемлекакпынар | Лалапаша | Одрин | 388 | -27,57 ‰ | 123 -3 |
| 127 | Карапынар | Узункьопрю | Одрин | 385 | -27,78 ‰ | 126 -1 |
| 128 | Ескикьой | Узункьопрю | Одрин | 384 | 94,02 ‰ | 155 +27 |
| 129 | Сарпдере | Ипсала | Одрин | 380 | -12,99 ‰ | 128 -1 |
| 130 | Пашайери | Център Лозенград | Лозенград | 378 | -73,53 ‰ | 121 -9 |
| 131 | Ескикадън | Център Одрин | Одрин | 377 | -13,09 ‰ | 130 -1 |
| 132 | Доганца | Виза | Лозенград | 370 | -36,46 ‰ | 129 -3 |
| 133 | Кылычкьой | Кешан | Одрин | 369 | -18,62 ‰ | 135 +2 |
| 134 | Махмуткьой | Кешан | Одрин | 365 | -39,47 ‰ | 131 -3 |
| 135 | Вакыф | Енос | Одрин | 362 | 37,25 ‰ | 157 +22 |
| 136 | Акинджилар | Виза | Лозенград | 361 | -39,89 ‰ | 133 -3 |
| 137 | Хасырджиарнавуткьой | Мерич | Одрин | 361 | -44,97 ‰ | 132 -5 |
| 138 | Юлюце | Галиполи | Чанаккале | 361 | -39,89 ‰ | 136 -2 |
| 139 | Лиманкьой | Малък Самоков | Лозенград | 356 | -5,59 ‰ | 146 +7 |
| 140 | Сулуджа | Кешан | Одрин | 356 | -40,43 ‰ | 139 -1 |
| 141 | Акпынар | Виза | Лозенград | 355 | -32,70 ‰ | 142 +1 |
| 142 | Мусабейли | Център Одрин | Одрин | 355 | -8,38 ‰ | 147 +5 |
| 143 | Коруджу | Ипсала | Одрин | 355 | -35,33 ‰ | 141 -2 |
| 144 | Киремитчисалих | Узункьопрю | Одрин | 355 | -24,73 ‰ | 143 -1 |
| 145 | Дегирменджик | Център Лозенград | Лозенград | 354 | -58,51 ‰ | 134 -11 |
| 146 | Алтынташ | Кешан | Одрин | 354 | -50,94 ‰ | 137 -9 |
| 147 | Пойрали | Бунархисар | Лозенград | 354 | -8,40 ‰ | 149 +2 |
| 148 | Япылдак | Ипсала | Одрин | 350 | 20,41 ‰ | 166 +18 |
| 149 | Балабанкору | Узункьопрю | Одрин | 350 | -35,81 ‰ | 144 -5 |
| 150 | Джейланкьой | Люлебургас | Лозенград | 349 | -2,86 ‰ | 156 +6 |
| 151 | Ериклер | Център Лозенград | Лозенград | 345 | -30,90 ‰ | 150 -1 |
| 152 | Мюселлим | Бабаески | Лозенград | 345 | 138,61 ‰ | 199 +47 |
| 153 | Чигдемли | Бабаески | Лозенград | 344 | -25,50 ‰ | 154 +1 |
| 154 | Асылбейли | Център Лозенград | Лозенград | 343 | -77,96 ‰ | 138 -16 |
| 155 | Дегирмендюзу | Галиполи | Чанаккале | 343 | -28,33 ‰ | 152 -3 |
| 156 | Карлы | Кешан | Одрин | 339 | 14,97 ‰ | 177 +21 |
| 157 | Софухалил | Бабаески | Лозенград | 337 | -8,82 ‰ | 171 +14 |
| 158 | Османчик | Бунархисар | Лозенград | 336 | -34,48 ‰ | 158 |
| 159 | Козкьой | Кешан | Одрин | 336 | -58,82 ‰ | 148 -11 |
| 160 | Аваръз | Център Одрин | Одрин | 336 | -91,89 ‰ | 140 -20 |
| 161 | Еницеюрюце | Мерич | Одрин | 336 | -28,90 ‰ | 162 +1 |
| 162 | Согуджак | Виза | Лозенград | 335 | -11,80 ‰ | 173 +11 |
| 163 | Чобанчесмеси | Кешан | Одрин | 335 | -34,58 ‰ | 161 -2 |
| 164 | Кавакдере | Център Лозенград | Лозенград | 334 | -34,68 ‰ | 163 -1 |
| 165 | Синанкьой | Лалапаша | Одрин | 333 | -56,66 ‰ | 153 -12 |
| 166 | Армаган | Център Лозенград | Лозенград | 333 | -40,35 ‰ | 160 -6 |
| 167 | Демирханлъ | Център Одрин | Одрин | 332 | -37,68 ‰ | 164 -3 |
| 168 | Койунбава | Център Лозенград | Лозенград | 332 | 27,86 ‰ | 184 +16 |
| 169 | Хамдибей | Малък Самоков | Лозенград | 330 | 44,30 ‰ | 189 +20 |
| 170 | Каваклы | Мерич | Одрин | 329 | -35,19 ‰ | 168 -2 |
| 171 | Пырнар | Кешан | Одрин | 328 | -35,29 ‰ | 172 +1 |
| 172 | Малкоч | Узункьопрю | Одрин | 328 | -9,06 ‰ | 179 +7 |
| 173 | Оручлу | Бабаески | Лозенград | 327 | -43,86 ‰ | 167 -6 |
| 174 | Вайсал | Лалапаша | Одрин | 326 | -99,45 ‰ | 145 -29 |
| 175 | Ташкопрю | Бабаески | Лозенград | 324 | 344,40 ‰ | 258 +83 |
| 176 | Байрамлы | Узункьопрю | Одрин | 324 | -38,58 ‰ | 174 -2 |
| 177 | Балабанджък | Ипсала | Одрин | 321 | -36,04 ‰ | 178 +1 |
| 178 | Карамесутлу | Бабаески | Лозенград | 319 | -33,33 ‰ | 180 +2 |
| 179 | Аксиджим | Виза | Лозенград | 318 | -86,21 ‰ | 159 -20 |
| 180 | Башагъл | Узункьопрю | Одрин | 318 | 3,15 ‰ | 186 +6 |
| 181 | Куштепе | Павлово | Лозенград | 317 | -53,73 ‰ | 176 -5 |
| 182 | Сюлеймание | Галиполи | Чанаккале | 315 | -76,25 ‰ | 169 -13 |
| 183 | Өрунлю | Център Лозенград | Лозенград | 313 | -48,63 ‰ | 182 -1 |
| 184 | Чавушлу | Узункьопрю | Одрин | 311 | -74,40 ‰ | 175 -9 |
| 185 | Орхание | Кешан | Одрин | 310 | Ново | 196 +11 |
| 186 | Карабюрчек | Узункьопрю | Одрин | 310 | -18,99 ‰ | 188 +2 |
| 187 | Сазлымалкоч | Узункьопрю | Одрин | 310 | -12,74 ‰ | 191 +4 |
| 188 | Гюлчавуш | Енос | Одрин | 309 | 23,18 ‰ | 202 +14 |
| 189 | Каябейли | Люлебургас | Лозенград | 309 | -49,23 ‰ | 183 -6 |
| 190 | Йогунташ | Център Лозенград | Лозенград | 309 | -6,43 ‰ | 194 +4 |
| 191 | Акарджа | Павлово | Лозенград | 308 | -66,67 ‰ | 181 -10 |
| 192 | Йеникьой | Бабаески | Лозенград | 308 | -6,45 ‰ | 195 +3 |
| 193 | Балкая | Виза | Лозенград | 306 | 3,28 ‰ | 198 +5 |
| 194 | Хамзабей | Люлебургас | Лозенград | 305 | -25,56 ‰ | 192 -2 |
| 195 | Окчулар | Виза | Лозенград | 305 | -102,94 ‰ | 170 -25 |
| 196 | Кераметтин | Селиолу | Одрин | 303 | -119,19 ‰ | 165 -31 |
| 197 | Сипахи | Узункьопрю | Одрин | 302 | 23,73 ‰ | 209 +12 |
| 198 | Дегирменджи | Узункьопрю | Одрин | 301 | -6,60 ‰ | 200 +2 |
| 199 | Акчакьой | Люлебургас | Лозенград | 301 | -50,47 ‰ | 187 -12 |
| 200 | Елчилъ | Център Одрин | Одрин | 299 | -41,67 ‰ | 193 -7 |
| 201 | Доганца | Павлово | Лозенград | 298 | -50,96 ‰ | 190 -11 |
| 202 | Курудере | Бунархисар | Лозенград | 298 | -6,67 ‰ | 203 +1 |
| 203 | Чукурпынар | Център Лозенград | Лозенград | 293 | -6,78 ‰ | 210 +7 |
| 204 | Девечатагы | Център Лозенград | Лозенград | 292 | -23,41 ‰ | 206 +2 |
| 205 | Мутлу | Бабаески | Лозенград | 292 | -175,14 ‰ | 151 -54 |
| 206 | Хамитли | Узункьопрю | Одрин | 290 | -3,44 ‰ | 213 +7 |
| 207 | Хаджиданишмент | Лалапаша | Одрин | 287 | -10,34 ‰ | 214 +7 |
| 208 | Челтик | Кешан | Одрин | 287 | -97,48 ‰ | 185 -23 |
| 209 | Балабан | Узункьопрю | Одрин | 287 | -27,12 ‰ | 208 -1 |
| 210 | Корукьой | Галиполи | Чанаккале | 285 | -74,68 ‰ | 197 -13 |
| 211 | Байрамдере | Център Лозенград | Лозенград | 283 | -56,67 ‰ | 205 -6 |
| 212 | Йешилова | Павлово | Лозенград | 283 | -62,91 ‰ | 201 -11 |
| 213 | Ышъклъ | Енос | Одрин | 280 | -10,60 ‰ | 220 +7 |
| 214 | Караинебейли | Галиполи | Чанаккале | 280 | -44,37 ‰ | 211 -3 |
| 215 | Кючюкалтъагач | Мерич | Одрин | 278 | -10,68 ‰ | 221 +6 |
| 216 | Дюзова | Виза | Лозенград | 275 | -80,27 ‰ | 207 -9 |
| 217 | Карахамза | Център Лозенград | Лозенград | 274 | -48,61 ‰ | 216 -1 |
| 218 | Татарлар | Селиолу | Одрин | 273 | -52,08 ‰ | 217 -1 |
| 219 | Косеомер | Хавса | Одрин | 273 | -65,07 ‰ | 212 -7 |
| 220 | Бозтепе | Кешан | Одрин | 273 | -10,87 ‰ | 223 +3 |
| 221 | Чукуркьой | Хавса | Одрин | 272 | -48,95 ‰ | 218 -3 |
| 222 | Бозташ | Малък Самоков | Лозенград | 272 | -93,33 ‰ | 204 -18 |
| 223 | Кумкьой | Еджеабат | Чанаккале | 271 | -14,55 ‰ | 224 +1 |
| 224 | Газимеһмет | Узункьопрю | Одрин | 265 | 23,17 ‰ | 237 +13 |
| 225 | Малтепе | Кешан | Одрин | 263 | -18,66 ‰ | 230 +5 |
| 226 | Алтынязъ | Узункьопрю | Одрин | 263 | -25,93 ‰ | 228 +2 |
| 227 | Абдурахим | Енос | Одрин | 262 | -11,32 ‰ | 232 +5 |
| 228 | Арпач | Хавса | Одрин | 261 | -26,12 ‰ | 229 +1 |
| 229 | Агайери | Бабаески | Лозенград | 260 | -37,04 ‰ | 225 -4 |
| 230 | Хаскьой | Енос | Одрин | 260 | 52,63 ‰ | 254 +24 |
| 231 | Хаджыумур | Център Одрин | Одрин | 260 | -37,04 ‰ | 226 -5 |
| 232 | Бегендик | Малък Самоков | Лозенград | 259 | 3,88 ‰ | 238 +6 |
| 233 | Караджали | Кешан | Одрин | 257 | 7,84 ‰ | 245 +12 |
| 234 | Чювенли | Виза | Лозенград | 257 | -22,81 ‰ | 235 +1 |
| 235 | Караюсуфлу | Мерич | Одрин | 257 | -22,81 ‰ | 234 -1 |
| 236 | Ортакджı | Лалапаша | Одрин | 256 | -7,75 ‰ | 240 +4 |
| 237 | Данишмент | Узункьопрю | Одрин | 254 | 11,95 ‰ | 250 +13 |
| 238 | Алыч | Узункьопрю | Одрин | 254 | -118,06 ‰ | 215 -23 |
| 239 | Чавушкьой | Виза | Лозенград | 251 | -41,98 ‰ | 236 -3 |
| 240 | Йолусту | Център Одрин | Одрин | 251 | -119,30 ‰ | 219 -21 |
| 241 | Мюселлим | Виза | Лозенград | 251 | -27,13 ‰ | 239 -2 |
| 242 | Кьошенчифтлиии | Център Одрин | Одрин | 250 | -53,03 ‰ | 233 -9 |
| 243 | Мусулджа | Хавса | Одрин | 250 | -27,24 ‰ | 242 -1 |
| 244 | Миннетлер | Бабаески | Лозенград | 250 | -74,07 ‰ | 227 -17 |
| 245 | Юндалан | Център Лозенград | Лозенград | 249 | -27,34 ‰ | 243 -2 |
| 246 | Кузуджу | Хавса | Одрин | 247 | -31,37 ‰ | 246 |
| 247 | Кючюкдоганца | Кешан | Одрин | 245 | -39,22 ‰ | 244 -3 |
| 248 | Сазлъдере | Кешан | Одрин | 245 | 25,10 ‰ | 261 +13 |
| 249 | Седдюльбахир | Еджеабат | Чанаккале | 245 | -78,95 ‰ | 231 -18 |
| 250 | Мухачиркады | Узункьопрю | Одрин | 244 | -27,89 ‰ | 249 -1 |
| 251 | Серем | Мерич | Одрин | 244 | -35,57 ‰ | 247 -4 |
| 252 | Евджилер | Бунархисар | Лозенград | 243 | 4,13 ‰ | 256 +4 |
| 253 | Турнаджы | Узункьопрю | Одрин | 243 | -24,10 ‰ | 251 -2 |
| 254 | Елмеджик | Кофчаз | Лозенград | 241 | -32,13 ‰ | 252 -2 |
| 255 | Исламбейли | Бунархисар | Лозенград | 237 | 4,24 ‰ | 266 +11 |
| 256 | Хабиллер | Хавса | Одрин | 236 | 17,24 ‰ | 272 +16 |
| 257 | Ташлысекбан | Селиолу | Одрин | 235 | -4,24 ‰ | 265 +8 |
| 258 | Ылгардере | Галиполи | Чанаккале | 235 | -8,44 ‰ | 263 +5 |
| 259 | Султаншах | Узункьопрю | Одрин | 233 | -64,26 ‰ | 253 -6 |
| 260 | Гечитағзы | Център Лозенград | Лозенград | 232 | -45,27 ‰ | 255 -5 |
| 261 | Ялова | Еджеабат | Чанаккале | 231 | 8,73 ‰ | 273 +12 |
| 262 | Хъдърагъ | Център Одрин | Одрин | 231 | -37,50 ‰ | 260 -2 |
| 263 | Демиртепе | Галиполи | Чанаккале | 230 | -108,53 ‰ | 241 -22 |
| 264 | Чалы | Узункьопрю | Одрин | 229 | -41,84 ‰ | 262 -2 |
| 265 | Еницефтлик | Кешан | Одрин | 228 | -98,81 ‰ | 248 -17 |
| 266 | Бурханлы | Галиполи | Чанаккале | 228 | 8,85 ‰ | 276 +10 |
| 267 | Шехитлер | Енос | Одрин | 227 | -58,09 ‰ | 257 -10 |
| 268 | Шабанмера | Кешан | Одрин | 226 | -25,86 ‰ | 270 +2 |
| 269 | Сарыданишмент | Лалапаша | Одрин | 223 | -38,79 ‰ | 269 |
| 270 | Демиркьой | Лалапаша | Одрин | 222 | -26,32 ‰ | 274 +4 |
| 271 | Умурца | Люлебургас | Лозенград | 222 | 13,70 ‰ | 284 +13 |
| 272 | Киркьой | Узункьопрю | Одрин | 221 | -82,99 ‰ | 259 -13 |
| 273 | Чакмак | Узункьопрю | Одрин | 220 | -59,83 ‰ | 267 -6 |
| 274 | Ертургулькьой | Бабаески | Лозенград | 220 | -9,01 ‰ | 278 +4 |
| 275 | Умурца | Мерич | Одрин | 220 | -67,80 ‰ | 264 -11 |
| 276 | Өмероба | Лалапаша | Одрин | 220 | -51,72 ‰ | 271 -5 |
| 277 | Хамидие | Узункьопрю | Одрин | 219 | -60,09 ‰ | 268 -9 |
| 278 | Коджаязы | Кофчаз | Лозенград | 218 | 18,69 ‰ | 292 +14 |
| 279 | Сулеймаданишмент | Лалапаша | Одрин | 217 | -35,56 ‰ | 277 -2 |
| 280 | Ташлымюселлим | Лалапаша | Одрин | 214 | -4,65 ‰ | 286 +6 |
| 281 | Чешмеколу | Люлебургас | Лозенград | 214 | -27,27 ‰ | 280 -1 |
| 282 | Кючюканафарта | Еджеабат | Чанаккале | 212 | 24,15 ‰ | 299 +17 |
| 283 | Насухбей | Мерич | Одрин | 210 | -49,77 ‰ | 279 -4 |
| 284 | Домурджали | Селиолу | Одрин | 209 | -45,66 ‰ | 283 -1 |
| 285 | Чайырдере | Бунархисар | Лозенград | 207 | 14,71 ‰ | 301 +16 |
| 286 | Кадъкьой | Бабаески | Лозенград | 207 | 56,12 ‰ | 307 +21 |
| 287 | Тюркобасы | Узункьопрю | Одрин | 207 | -54,79 ‰ | 282 -5 |
| 288 | Капаклы | Център Лозенград | Лозенград | 207 | -23,58 ‰ | 295 +7 |
| 289 | Пазарлы | Виза | Лозенград | 206 | -37,38 ‰ | 290 +1 |
| 290 | Османие | Бабаески | Лозенград | 205 | -59,63 ‰ | 285 -5 |
| 291 | Кузулу | Център Лозенград | Лозенград | 204 | -46,73 ‰ | 289 -2 |
| 292 | Караагъч | Ипсала | Одрин | 204 | -23,92 ‰ | 297 +5 |
| 293 | Ягджылы | Селиолу | Одрин | 204 | -37,74 ‰ | 294 +1 |
| 294 | Карахисар | Кешан | Одрин | 204 | -68,49 ‰ | 281 -13 |
| 295 | Ханлыенидже | Лалапаша | Одрин | 204 | -97,35 ‰ | 275 -20 |
| 296 | Сыгырджылы | Узункьопрю | Одрин | 203 | -51,40 ‰ | 288 -8 |
| 297 | Кючюкеврен | Енос | Одрин | 203 | -24,04 ‰ | 298 +1 |
| 298 | Курду | Узункьопрю | Одрин | 202 | -56,07 ‰ | 291 -7 |
| 299 | Рахманца | Мерич | Одрин | 200 | -24,39 ‰ | 300 +1 |
| 300 | Фындыклы | Галиполи | Чанаккале | 200 | -4,98 ‰ | 302 +2 |
| 301 | Йенибедир | Люлебургас | Лозенград | 200 | -65,42 ‰ | 293 -8 |
| 302 | Кадъкьой | Център Лозенград | Лозенград | 198 | -74,77 ‰ | 287 -15 |
| 303 | Шюкрикьой | Кешан | Одрин | 195 | -25,00 ‰ | 303 |
| 304 | Оклары | Люлебургас | Лозенград | 191 | -45,00 ‰ | 304 |
| 305 | Бююнлю | Лалапаша | Одрин | 189 | -25,77 ‰ | 309 +4 |
