септември
Понеделник
Чуждестранен турист
Туристи по Митници (Чуждестранни) (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Област | Митница | Вид | Влизащо Лице | Излизащо Лице | |
Чанаккале | Център | Еднодневен Посетител | 381 | 381 | |
Чанаккале | Кепез | Морски | 1.078 | 1.149 | |
Чанаккале | Кепез | Еднодневен Посетител | 13.671 | 13.671 | |
Чанаккале | Център | Въздушен | 115 | 355 | |
Чанаккале | İçdaş | Морски | 428 | 414 | |
Чанаккале | İçdaş | Еднодневен Посетител | 46 | 46 | |
Чанаккале | Карабига | Морски | 19 | 17 | |
Чанаккале | Порт за яхти на общината | Морски | 115 | 95 | |
Чанаккале | Порт на Боцаада | Еднодневен Посетител | 6.390 | 6.390 | |
Чанаккале | Порт на Боцаада | Морски | 215 | 78 | |
Чанаккале | Дженал Карабига | Морски | 85 | 87 | |
Чанаккале | Дженал Карабига | Еднодневен Посетител | 4 | 4 | |
Чанаккале | İçdaş-2 | Морски | 94 | 99 | |
Чанаккале | İçdaş-2 | Еднодневен Посетител | 5 | 5 | |
Одрин | Капъкули | Железопътен | 17.185 | 17.505 | |
Одрин | Ипсала | Автомобилен | 626.035 | 634.878 | |
Одрин | Капъкули | Автомобилен | 2.985.380 | 2.792.325 | |
Одрин | Пазаркуле | Автомобилен | 156.841 | 191.821 | |
Одрин | Хамзабейли | Автомобилен | 850.996 | 931.263 | |
Истанбул | Ататюрк | Въздушен | 17.349 | 17.185 | |
Истанбул | Галата | Морски | 52.610 | 53.431 | |
Истанбул | Галата | Еднодневен Посетител | 118.637 | 118.637 | |
Истанбул | Сабиха Гьокчен | Въздушен | 4.470.890 | 4.420.539 | |
Истанбул | Хайдарпаша | Морски | 9.182 | 8.719 | |
Истанбул | Пендик | Морски | 618 | 1.908 | |
Истанбул | Зейтинбурну | Морски | 12.483 | 12.625 | |
Истанбул | Сарайбурну | Морски | 4.032 | 3.532 | |
Истанбул | Сарайбурну | Еднодневен Посетител | 11.751 | 11.751 | |
Истанбул | Амбарли | Морски | 2.241 | 2.294 | |
Истанбул | Тузла | Морски | 21.741 | 21.268 | |
Истанбул | Мрамор | Морски | 251 | 202 | |
Истанбул | Ново летище в Истанбул | Въздушен | 11.296.941 | 11.535.684 | |
Лозенград | Дерекьой | Автомобилен | 632.477 | 609.027 | |
Текирдаг | Чорлу | Въздушен | 9.738 | 8.978 | |
Текирдаг | Център | Морски | 2.250 | 1.772 | |
Текирдаг | Център | Еднодневен Посетител | 1.869 | 1.869 | |
Текирдаг | Порт Асипорт | Морски | 1.228 | 1.269 | |
Текирдаг | Порт Марташ Мрамор | Морски | 600 | 1.011 | |
Текирдаг | Порт Opet Petroleum Marmara | Морски | 0 | 1 | |
Общо | 21.325.971 | 21.422.285 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция - Министерство на културата и туризма на Република Турция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 22 юли 2025
- Преглед: 45