September
Monday
Foreign Tourist
Tourist Crossings by Customs (Foreign) (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Province | Customs | Type | Arriving Person | Departing Person | |
Canakkale | Central | Day Tripper | 381 | 381 | |
Canakkale | Kepez | Seaway | 1.078 | 1.149 | |
Canakkale | Kepez | Day Tripper | 13.671 | 13.671 | |
Canakkale | Central | Airway | 115 | 355 | |
Canakkale | Icdas | Seaway | 428 | 414 | |
Canakkale | Icdas | Day Tripper | 46 | 46 | |
Canakkale | Karabiga | Seaway | 19 | 17 | |
Canakkale | Municipality Marina | Seaway | 115 | 95 | |
Canakkale | Bozcaada Port | Day Tripper | 6.390 | 6.390 | |
Canakkale | Bozcaada Port | Seaway | 215 | 78 | |
Canakkale | Cenal Karabiga | Seaway | 85 | 87 | |
Canakkale | Cenal Karabiga | Day Tripper | 4 | 4 | |
Canakkale | Icdas-2 | Seaway | 94 | 99 | |
Canakkale | Icdas-2 | Day Tripper | 5 | 5 | |
Edirne | Kapikule | Railway | 17.185 | 17.505 | |
Edirne | Ipsala | Highway | 626.035 | 634.878 | |
Edirne | Kapikule | Highway | 2.985.380 | 2.792.325 | |
Edirne | Pazarkule | Highway | 156.841 | 191.821 | |
Edirne | Hamzabeyli | Highway | 850.996 | 931.263 | |
Istanbul | Ataturk | Airway | 17.349 | 17.185 | |
Istanbul | Galata | Seaway | 52.610 | 53.431 | |
Istanbul | Galata | Day Tripper | 118.637 | 118.637 | |
Istanbul | Sabiha Gokcen | Airway | 4.470.890 | 4.420.539 | |
Istanbul | Haydarpasa | Seaway | 9.182 | 8.719 | |
Istanbul | Pendik | Seaway | 618 | 1.908 | |
Istanbul | Zeytinburnu | Seaway | 12.483 | 12.625 | |
Istanbul | Sarayburnu | Seaway | 4.032 | 3.532 | |
Istanbul | Sarayburnu | Day Tripper | 11.751 | 11.751 | |
Istanbul | Ambarli | Seaway | 2.241 | 2.294 | |
Istanbul | Tuzla | Seaway | 21.741 | 21.268 | |
Istanbul | Marmara | Seaway | 251 | 202 | |
Istanbul | Istanbul New Airport | Airway | 11.296.941 | 11.535.684 | |
Kirklareli | Derekoy | Highway | 632.477 | 609.027 | |
Tekirdag | Corlu | Airway | 9.738 | 8.978 | |
Tekirdag | Central | Seaway | 2.250 | 1.772 | |
Tekirdag | Central | Day Tripper | 1.869 | 1.869 | |
Tekirdag | Asyaport Port Facility | Seaway | 1.228 | 1.269 | |
Tekirdag | Martas Marmara Port Facility | Seaway | 600 | 1.011 | |
Tekirdag | Opet Petroleum Marmara Terminal | Seaway | 0 | 1 | |
Total | 21.325.971 | 21.422.285 |
Sources of Published Data: Turkey Statistical Institute - Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey
Does not replace official information. Our site is not responsible for possible typing errors.
Does not replace official information. Our site is not responsible for possible typing errors.
Publishing: 6 January 2025
- Update: 22 July 2025
- View: 41