Eylül
Pazartesi
Mahalle Nüfus Sıralamaları
Trakya Mahalleleri Nüfus Sıralaması (2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Mahalleler | Beldeler | İlçeler | İller | Nüfus | Nüfus Artış Hızı | 2023 Sırası |
1 | Yeni Merkez Mahallesi | Silivri | İstanbul | 46.901 | 37,89 ‰ | 1 | |
2 | Şeyhsinan Merkez Mahallesi | Çorlu | Tekirdağ | 42.826 | 14,64 ‰ | 2 | |
3 | Muhittin Merkez Mahallesi | Çorlu | Tekirdağ | 39.197 | 1,02 ‰ | 3 | |
4 | Reşadiye Merkez Mahallesi | Çorlu | Tekirdağ | 34.602 | -12,44 ‰ | 4 | |
5 | Semizkumlar Merkez Mahallesi | Silivri | İstanbul | 34.187 | 225,30 ‰ | 8 +3 | |
6 | 100ncü Yıl Merkez Mahallesi | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 30.072 | 17,63 ‰ | 5 -1 | |
7 | Kızılpınar Atatürk Merkez Mahallesi | Çerkezköy | Tekirdağ | 29.581 | 29,91 ‰ | 6 -1 | |
8 | Mimar Sinan Merkez Mahallesi | Silivri | İstanbul | 28.846 | 41,97 ‰ | 9 +1 | |
9 | Ferhatpaşa Merkez Mahallesi | Çatalca | İstanbul | 28.400 | 9,67 ‰ | 7 -2 | |
10 | Çınarlı Merkez Mahallesi | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 27.148 | 14,16 ‰ | 10 | |
11 | Selimpaşa | Silivri | İstanbul | 24.664 | 29,25 ‰ | 11 | |
12 | Hürriyet Merkez Mahallesi | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 24.093 | 29,84 ‰ | 12 | |
13 | İstasyon Merkez Mahallesi | Çerkezköy | Tekirdağ | 22.877 | 22,07 ‰ | 13 | |
14 | Gazi Mustafa Kemalpaşa Merkez Mahallesi | Çerkezköy | Tekirdağ | 21.879 | 20,95 ‰ | 14 | |
15 | Nusratiye Merkez Mahallesi | Çorlu | Tekirdağ | 21.626 | 15,88 ‰ | 15 | |
16 | Bağlık Merkez Mahallesi | Çerkezköy | Tekirdağ | 21.215 | 23,15 ‰ | 16 | |
17 | Fatih Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 20.661 | 17,33 ‰ | 17 | |
18 | Kızılpınar Gültepe Merkez Mahallesi | Çerkezköy | Tekirdağ | 20.396 | 37,33 ‰ | 18 | |
19 | Fevzi Paşa Merkez Mahallesi | Çerkezköy | Tekirdağ | 19.738 | 10,18 ‰ | 19 | |
20 | Karakaş Merkez Mahallesi | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 19.653 | 17,97 ‰ | 20 | |
21 | Vatan Merkez Mahallesi | Kapaklı | Tekirdağ | 19.551 | 18,65 ‰ | 21 | |
22 | Atatürk Merkez Mahallesi | Kapaklı | Tekirdağ | 19.315 | 9,78 ‰ | 22 | |
23 | Çiftlikönü Merkez Mahallesi | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 18.446 | 32,41 ‰ | 23 | |
24 | Atatürk Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 17.450 | 9,02 ‰ | 25 +1 | |
25 | Fatih Merkez Mahallesi | Çerkezköy | Tekirdağ | 17.404 | 13,86 ‰ | 26 +1 | |
26 | Kemalettin Merkez Mahallesi | Çorlu | Tekirdağ | 17.293 | 37,12 ‰ | 28 +2 | |
27 | Alibey Merkez Mahallesi | Silivri | İstanbul | 17.287 | -21,45 ‰ | 24 -3 | |
28 | Şükrüpaşa Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 16.999 | 10,82 ‰ | 27 -1 | |
29 | Hürriyet Merkez Mahallesi | Çorlu | Tekirdağ | 16.941 | 100,14 ‰ | 32 +3 | |
30 | Çobançeşme Merkez Mahallesi | Çorlu | Tekirdağ | 15.893 | 18,46 ‰ | 31 +1 | |
31 | Gazi Osman Paşa Merkez Mahallesi | Çerkezköy | Tekirdağ | 15.798 | 2,03 ‰ | 29 -2 | |
32 | Yıldırım Beyazıt Merkez Mahallesi | Çerkezköy | Tekirdağ | 15.664 | -2,17 ‰ | 30 -2 | |
33 | Esentepe Merkez Mahallesi | Çorlu | Tekirdağ | 15.135 | 18,99 ‰ | 34 +1 | |
34 | Ortacami Merkez Mahallesi | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 15.133 | 15,02 ‰ | 33 -1 | |
35 | Altınova Merkez Mahallesi | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 15.042 | 20,83 ‰ | 35 | |
36 | Yeşiltepe Merkez Mahallesi | Ergene | Tekirdağ | 14.146 | -8,69 ‰ | 36 | |
37 | Cami Atik Merkez Mahallesi | Malkara | Tekirdağ | 13.934 | 7,88 ‰ | 37 | |
38 | İstasyon Merkez Mahallesi | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 13.318 | 30,25 ‰ | 42 +4 | |
39 | Karacaibrahim Merkez Mahallesi | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 13.316 | 27,63 ‰ | 41 +2 | |
40 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | Çerkezköy | Tekirdağ | 13.261 | 91,35 ‰ | 45 +5 | |
41 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | Kapaklı | Tekirdağ | 13.235 | 3,26 ‰ | 38 -3 | |
42 | Yeniçiftlik | Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 13.226 | 46,36 ‰ | 43 +1 | |
43 | Sağlık Merkez Mahallesi | Ergene | Tekirdağ | 12.914 | -7,15 ‰ | 40 -3 | |
44 | Koca Sinan Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 12.837 | -20,00 ‰ | 39 -5 | |
45 | İspat Cami Merkez Mahallesi | Keşan | Edirne | 12.435 | 9,25 ‰ | 44 -1 | |
46 | Abdurrahman Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 12.408 | 22,33 ‰ | 46 | |
47 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 12.028 | 139,88 ‰ | 57 +10 | |
48 | Bahçelievler Merkez Mahallesi | Kapaklı | Tekirdağ | 11.955 | 25,92 ‰ | 47 -1 | |
49 | Rumeli Merkez Mahallesi | Çorlu | Tekirdağ | 11.889 | 34,46 ‰ | 49 | |
50 | Havuzlar Merkez Mahallesi | Çorlu | Tekirdağ | 11.662 | 17,36 ‰ | 50 | |
51 | Velimeşe | Ergene | Tekirdağ | 11.623 | 5,80 ‰ | 48 -3 | |
52 | Kazımiye Merkez Mahallesi | Çorlu | Tekirdağ | 11.446 | 3,33 ‰ | 51 -1 | |
53 | Veliköy | Çerkezköy | Tekirdağ | 11.330 | 9,53 ‰ | 52 -1 | |
54 | Yazıcızade Merkez Mahallesi | Gelibolu | Çanakkale | 10.980 | -6,42 ‰ | 53 -1 | |
55 | Aşağı Zaferiye Merkez Mahallesi | Keşan | Edirne | 10.935 | 9,88 ‰ | 54 -1 | |
56 | Alipaşa Merkez Mahallesi | Çorlu | Tekirdağ | 10.914 | 16,20 ‰ | 56 | |
57 | 8 Kasım Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 10.908 | 14,89 ‰ | 55 -2 | |
58 | Aydoğdu Merkez Mahallesi | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 10.347 | -7,58 ‰ | 58 | |
59 | Ayaspaşa Merkez Mahallesi | Saray | Tekirdağ | 10.272 | -1,46 ‰ | 59 | |
60 | Cemaliye Merkez Mahallesi | Çorlu | Tekirdağ | 10.002 | -3,88 ‰ | 60 | |
61 | İsmet Paşa Merkez Mahallesi | Kapaklı | Tekirdağ | 9.966 | -3,70 ‰ | 61 | |
62 | Kızılpınar Namık Kemal Merkez Mahallesi | Çerkezköy | Tekirdağ | 9.767 | 114,57 ‰ | 74 +12 | |
63 | 19 Mayıs Merkez Mahallesi | Kapaklı | Tekirdağ | 9.721 | 74,02 ‰ | 66 +3 | |
64 | Gümüşyaka | Silivri | İstanbul | 9.711 | 16,33 ‰ | 63 -1 | |
65 | Atatürk Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 9.705 | 13,15 ‰ | 62 -3 | |
66 | Ömer Halisdemir Merkez Mahallesi | Kapaklı | Tekirdağ | 9.660 | 97,85 ‰ | 73 +7 | |
67 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | Silivri | İstanbul | 9.568 | 30,48 ‰ | 64 -3 | |
68 | Zafer Merkez Mahallesi | Çorlu | Tekirdağ | 9.554 | 71,08 ‰ | 69 +1 | |
69 | Gazi Süleyman Paşa Merkez Mahallesi | Gelibolu | Çanakkale | 9.502 | 39,72 ‰ | 65 -4 | |
70 | Yıldızkent Merkez Mahallesi | Kapaklı | Tekirdağ | 9.401 | 44,21 ‰ | 67 -3 | |
71 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | Ergene | Tekirdağ | 8.960 | 12,09 ‰ | 72 +1 | |
72 | İstiklal Merkez Mahallesi | Şarköy | Tekirdağ | 8.937 | 7,10 ‰ | 70 -2 | |
73 | Hacıevhat Merkez Mahallesi | Malkara | Tekirdağ | 8.832 | -3,50 ‰ | 71 -2 | |
74 | Hıdırağa Merkez Mahallesi | Çorlu | Tekirdağ | 8.807 | -15,43 ‰ | 68 -6 | |
75 | Nişancıpaşa Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 8.776 | 3,43 ‰ | 75 | |
76 | Zafer Merkez Mahallesi | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 8.588 | 24,58 ‰ | 77 +1 | |
77 | İstiklal Kurtpınar Merkez Mahallesi | Muratlı | Tekirdağ | 8.492 | 7,00 ‰ | 76 -1 | |
78 | Kurtuluş Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 8.415 | 22,98 ‰ | 78 | |
79 | Devlet Merkez Mahallesi | Vize | Kırklareli | 8.190 | 12,24 ‰ | 79 | |
80 | Hatip Merkez Mahallesi | Çorlu | Tekirdağ | 8.138 | 204,02 ‰ | 99 +19 | |
81 | Bademlik Merkez Mahallesi | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 8.063 | 28,18 ‰ | 83 +2 | |
82 | Kurtuluş Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 8.056 | 16,91 ‰ | 82 | |
83 | Yıldız Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 8.011 | 1,88 ‰ | 81 -2 | |
84 | Pınar Merkez Mahallesi | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 7.994 | 47,43 ‰ | 86 +2 | |
85 | Piri Mehmet Paşa Merkez Mahallesi | Silivri | İstanbul | 7.902 | -20,58 ‰ | 80 -5 | |
86 | Muradiye Merkez Mahallesi | Muratlı | Tekirdağ | 7.834 | 19,26 ‰ | 85 -1 | |
87 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | Şarköy | Tekirdağ | 7.809 | 32,39 ‰ | 89 +2 | |
88 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | Uzunköprü | Edirne | 7.788 | 33,58 ‰ | 90 +2 | |
89 | Yeni Merkez Mahallesi | Keşan | Edirne | 7.788 | 29,61 ‰ | 88 -1 | |
90 | Yukarı Zaferiye Merkez Mahallesi | Keşan | Edirne | 7.751 | 4,54 ‰ | 84 -6 | |
91 | Siteler Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 7.679 | 14,13 ‰ | 87 -4 | |
92 | Kemalpaşa Merkez Mahallesi | Saray | Tekirdağ | 7.641 | 15,15 ‰ | 91 -1 | |
93 | Kaleiçi Merkez Mahallesi | Çatalca | İstanbul | 7.617 | 16,28 ‰ | 92 -1 | |
94 | Zafer Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 7.572 | 54,01 ‰ | 95 +1 | |
95 | Yavuz Merkez Mahallesi | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 7.446 | -2,14 ‰ | 93 -2 | |
96 | Hürriyet Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 7.331 | 9,50 ‰ | 94 -2 | |
97 | Gündüzlü | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 6.953 | 204,19 ‰ | 119 +22 | |
98 | Ulaş | Ergene | Tekirdağ | 6.939 | -8,15 ‰ | 96 -2 | |
99 | Adnan Menderes Merkez Mahallesi | Kapaklı | Tekirdağ | 6.847 | 137,38 ‰ | 114 +15 | |
100 | Büyük Cami Merkez Mahallesi | Keşan | Edirne | 6.787 | 19,99 ‰ | 101 +1 | |
101 | Fatih Merkez Mahallesi | Silivri | İstanbul | 6.783 | -1,91 ‰ | 98 -3 | |
102 | İnönü Merkez Mahallesi | Kapaklı | Tekirdağ | 6.777 | 27,44 ‰ | 102 | |
103 | Gündoğu Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 6.752 | Yeni | 100 -3 | |
104 | Camiikebir Merkez Mahallesi | Gelibolu | Çanakkale | 6.634 | -30,12 ‰ | 97 -7 | |
105 | İlyas Merkez Mahallesi | Hayrabolu | Tekirdağ | 6.603 | 3,19 ‰ | 103 -2 | |
106 | Mustafa Kemal Paşa Merkez Mahallesi | Keşan | Edirne | 6.560 | 1,22 ‰ | 104 -2 | |
107 | Gençlik Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 6.476 | -5,53 ‰ | 105 -2 | |
108 | Yeni Merkez Mahallesi | Saray | Tekirdağ | 6.437 | 12,90 ‰ | 107 -1 | |
109 | Çanta Sancaktepe Merkez Mahallesi | Silivri | İstanbul | 6.363 | 23,48 ‰ | 109 | |
110 | Camikebir Merkez Mahallesi | Şarköy | Tekirdağ | 6.325 | 20,82 ‰ | 110 | |
111 | Kocasinan Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 6.245 | -8,10 ‰ | 108 -3 | |
112 | Aydınevler Merkez Mahallesi | Hayrabolu | Tekirdağ | 6.146 | -6,79 ‰ | 111 -1 | |
113 | Yenimescit Merkez Mahallesi | Keşan | Edirne | 6.141 | -0,33 ‰ | 112 -1 | |
114 | 1nci Murat Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 6.113 | 100,65 ‰ | 123 +9 | |
115 | İstiklal Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 6.066 | 24,66 ‰ | 117 +2 | |
116 | İnönü Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 6.026 | -11,48 ‰ | 113 -3 | |
117 | Bahçelievler Merkez Mahallesi | Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 5.986 | 8,25 ‰ | 116 -1 | |
118 | Güneş Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 5.927 | 12,12 ‰ | 118 | |
119 | Medrese Ali Bey Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 5.895 | -8,58 ‰ | 115 -4 | |
120 | Karaağaç | Kapaklı | Tekirdağ | 5.847 | 26,51 ‰ | 120 | |
121 | Fatih Merkez Mahallesi | Kapaklı | Tekirdağ | 5.801 | 27,45 ‰ | 122 +1 | |
122 | Talatpaşa Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 5.764 | 19,64 ‰ | 121 -1 | |
123 | Gazikemal Merkez Mahallesi | Babaeski | Kırklareli | 5.672 | 25,12 ‰ | 124 +1 | |
124 | Yeniimaret Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 5.595 | 112,55 ‰ | 128 +4 | |
125 | Atatürk Merkez Mahallesi | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 5.583 | 111,49 ‰ | 130 +5 | |
126 | Yıldırım Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 5.519 | 33,91 ‰ | 126 | |
127 | Barutluk Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 5.469 | 11,28 ‰ | 125 -2 | |
128 | Yunus Emre Merkez Mahallesi | Kapaklı | Tekirdağ | 5.440 | 110,88 ‰ | 133 +5 | |
129 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 5.341 | 26,72 ‰ | 127 -2 | |
130 | Kocahıdır Merkez Mahallesi | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 5.270 | 209,27 ‰ | 141 +11 | |
131 | Yeni Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 5.068 | 7,96 ‰ | 129 -2 | |
132 | Gazibey Merkez Mahallesi | Malkara | Tekirdağ | 5.016 | 20,96 ‰ | 132 | |
133 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | Keşan | Edirne | 4.969 | 7,71 ‰ | 131 -2 | |
134 | Önerler | Çorlu | Tekirdağ | 4.946 | 85,60 ‰ | 136 +2 | |
135 | Yancıkçı Şahin Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 4.827 | 10,68 ‰ | 134 -1 | |
136 | Fatih Merkez Mahallesi | Muratlı | Tekirdağ | 4.666 | 11,93 ‰ | 135 -1 | |
137 | Mevlana Merkez Mahallesi | Kapaklı | Tekirdağ | 4.639 | 147,70 ‰ | 151 +14 | |
138 | Çanta Balaban Merkez Mahallesi | Silivri | İstanbul | 4.578 | 48,56 ‰ | 140 +2 | |
139 | Ortaköy | Silivri | İstanbul | 4.535 | 73,63 ‰ | 144 +5 | |
140 | Dereağzı Merkez Mahallesi | Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 4.534 | 48,08 ‰ | 142 +2 | |
141 | Kazım Dirik Turan Merkez Mahallesi | Muratlı | Tekirdağ | 4.499 | 1,11 ‰ | 137 -4 | |
142 | Yayla Merkez Mahallesi | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 4.469 | 4,72 ‰ | 138 -4 | |
143 | Namık Kemal Merkez Mahallesi | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 4.464 | -303,37 ‰ | 106 -37 | |
144 | Marmaracık | Ergene | Tekirdağ | 4.437 | 10,71 ‰ | 139 -5 | |
145 | Büyük Şehsuvarbey Merkez Mahallesi | Uzunköprü | Edirne | 4.411 | 113,61 ‰ | 154 +9 | |
146 | İstasyon Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 4.405 | 66,59 ‰ | 148 +2 | |
147 | Mescit Merkez Mahallesi | Uzunköprü | Edirne | 4.209 | -26,37 ‰ | 143 -4 | |
148 | Umurbey Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 4.205 | 94,77 ‰ | 159 +11 | |
149 | Atatürk Merkez Mahallesi | Uzunköprü | Edirne | 4.152 | -10,72 ‰ | 145 -4 | |
150 | Barış Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 4.140 | 10,25 ‰ | 149 -1 | |
151 | Akalar Merkez Mahallesi | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 4.119 | -8,90 ‰ | 146 -5 | |
152 | Karadeniz Merkez Mahallesi | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 4.098 | 29,13 ‰ | 152 | |
153 | Demirtaş Merkez Mahallesi | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 4.075 | 1,72 ‰ | 150 -3 | |
154 | Çavuşbey Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 4.025 | -25,90 ‰ | 147 -7 | |
155 | Pazarcık Merkez Mahallesi | Saray | Tekirdağ | 4.015 | 28,96 ‰ | 156 +1 | |
156 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | Havsa | Edirne | 3.998 | 5,79 ‰ | 153 -3 | |
157 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 3.932 | 8,46 ‰ | 158 +1 | |
158 | Vatan Merkez Mahallesi | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 3.845 | -24,36 ‰ | 155 -3 | |
159 | Değirmenaltı Merkez Mahallesi | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 3.781 | -30,51 ‰ | 157 -2 | |
160 | Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi | Babaeski | Kırklareli | 3.765 | 18,39 ‰ | 160 | |
161 | Atatürk Merkez Mahallesi | Babaeski | Kırklareli | 3.726 | 25,88 ‰ | 162 +1 | |
162 | Atatürk Merkez Mahallesi | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 3.672 | 62,50 ‰ | 167 +5 | |
163 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 3.644 | 44,72 ‰ | 166 +3 | |
164 | Değirmenköy Fevzipaşa Merkez Mahallesi | Silivri | İstanbul | 3.623 | 33,37 ‰ | 165 +1 | |
165 | Dilaverbey Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 3.564 | -14,38 ‰ | 163 -2 | |
166 | Yıldırım Beyazıt Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 3.555 | -22,55 ‰ | 161 -5 | |
167 | Dere Merkez Mahallesi | Pınarhisar | Kırklareli | 3.555 | -6,43 ‰ | 164 -3 | |
168 | Kumbağ | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 3.462 | 60,01 ‰ | 173 +5 | |
169 | Babademirtaş Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 3.447 | 54,13 ‰ | 172 +3 | |
170 | Aşçıoğlu Merkez Mahallesi | Uzunköprü | Edirne | 3.419 | 4,41 ‰ | 168 -2 | |
171 | Değirmenköy İsmetpaşa Merkez Mahallesi | Silivri | İstanbul | 3.411 | 25,86 ‰ | 169 -2 | |
172 | Topağaç Merkez Mahallesi | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 3.381 | 85,04 ‰ | 178 +6 | |
173 | İsmetpaşa Merkez Mahallesi | Eceabat | Çanakkale | 3.368 | 18,75 ‰ | 171 -2 | |
174 | Beylik Merkez Mahallesi | Pınarhisar | Kırklareli | 3.277 | -13,25 ‰ | 170 -4 | |
175 | Yılmaz Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 3.256 | 8,99 ‰ | 175 | |
176 | BüyükÇavuşlu | Silivri | İstanbul | 3.250 | 4,64 ‰ | 174 -2 | |
177 | Habib Hoca Merkez Mahallesi | Uzunköprü | Edirne | 3.213 | 16,45 ‰ | 177 | |
178 | Silahtarağa Merkez Mahallesi | Çorlu | Tekirdağ | 3.130 | -26,14 ‰ | 176 -2 | |
179 | Hacıhasan Merkez Mahallesi | Babaeski | Kırklareli | 3.127 | 15,92 ‰ | 181 +2 | |
180 | Evren Merkez Mahallesi | Vize | Kırklareli | 3.111 | 4,20 ‰ | 179 -1 | |
181 | Çanakça | Çatalca | İstanbul | 3.020 | 19,58 ‰ | 183 +2 | |
182 | Meydan Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 3.017 | -21,09 ‰ | 180 -2 | |
183 | Durak Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 2.982 | 15,32 ‰ | 186 +3 | |
184 | Turist Merkez Mahallesi | Kavaklı | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 2.965 | 54,78 ‰ | 192 +8 |
185 | Bahçelievler Merkez Mahallesi | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 2.956 | 54,58 ‰ | 193 +8 | |
186 | Karaağaç Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 2.950 | -24,47 ‰ | 182 -4 | |
187 | Sarıcapaşa Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 2.944 | -1,36 ‰ | 184 -3 | |
188 | Dindoğru Merkez Mahallesi | Babaeski | Kırklareli | 2.926 | 11,06 ‰ | 188 | |
189 | Hamidiye Merkez Mahallesi | Babaeski | Kırklareli | 2.914 | -6,82 ‰ | 187 -2 | |
190 | Hisar Merkez Mahallesi | Hayrabolu | Tekirdağ | 2.893 | -15,65 ‰ | 185 -5 | |
191 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | Babaeski | Kırklareli | 2.830 | -0,35 ‰ | 190 -1 | |
192 | Alaeddin Merkez Mahallesi | Gelibolu | Çanakkale | 2.828 | 1,42 ‰ | 191 -1 | |
193 | Yıldırım Hacı Sarraf Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 2.812 | 11,15 ‰ | 194 +1 | |
194 | Mithat Paşa Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 2.768 | -42,88 ‰ | 189 -5 | |
195 | Çakıl Merkez Mahallesi | Çatalca | İstanbul | 2.765 | 24,07 ‰ | 199 +4 | |
196 | Barbaros | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 2.751 | 3,28 ‰ | 196 | |
197 | Sultanköy | Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 2.727 | 41,63 ‰ | 203 +6 | |
198 | Fatih Merkez Mahallesi | Büyükkarıştıran | Lüleburgaz | Kırklareli | 2.718 | 5,92 ‰ | 198 |
199 | Kurtuluş Merkez Mahallesi | Babaeski | Kırklareli | 2.713 | 2,59 ‰ | 197 -2 | |
200 | Ertuğrul Merkez Mahallesi | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 2.639 | -44,53 ‰ | 195 -5 | |
201 | Hoca Hamza Merkez Mahallesi | Gelibolu | Çanakkale | 2.615 | 17,91 ‰ | 205 +4 | |
202 | Menzilahır Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 2.613 | -8,35 ‰ | 201 -1 | |
203 | Büyük Doğanca Merkez Mahallesi | Meriç | Edirne | 2.593 | -17,06 ‰ | 200 -3 | |
204 | Karacaköy | Çatalca | İstanbul | 2.589 | 21,70 ‰ | 208 +4 | |
205 | Karacakılavuz | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 2.570 | -19,83 ‰ | 202 -3 | |
206 | Bozoba Merkez Mahallesi | Saray | Tekirdağ | 2.538 | 7,94 ‰ | 210 +4 | |
207 | Gaziömerbey Merkez Mahallesi | Enez | Edirne | 2.528 | -5,51 ‰ | 207 | |
208 | Muradiye Merkez Mahallesi | Uzunköprü | Edirne | 2.508 | 4,41 ‰ | 212 +4 | |
209 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | Saray | Tekirdağ | 2.505 | -14,56 ‰ | 206 -3 | |
210 | Kemalpaşa Merkez Mahallesi | Eceabat | Çanakkale | 2.501 | 17,49 ‰ | 214 +4 | |
211 | Kestanelik | Çatalca | İstanbul | 2.500 | 22,08 ‰ | 215 +4 | |
212 | Orta Merkez Mahallesi | Pınarhisar | Kırklareli | 2.496 | -11,09 ‰ | 209 -3 | |
213 | 100ncü Yıl Merkez Mahallesi | Edirne Merkez | Edirne | 2.445 | -22,39 ‰ | 211 -2 | |
214 | Mürefte | Şarköy | Tekirdağ | 2.420 | -7,38 ‰ | 216 +2 | |
215 | Yıldırım Merkez Mahallesi | Büyükkarıştıran | Lüleburgaz | Kırklareli | 2.377 | -17,36 ‰ | 217 +2 |
216 | Yeni Merkez Mahallesi | Malkara | Tekirdağ | 2.372 | -41,23 ‰ | 213 -3 | |
217 | Özerler Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 2.347 | -2,97 ‰ | 218 +1 | |
218 | Mimar Sinan Merkez Mahallesi | Kapaklı | Tekirdağ | 2.340 | -102,42 ‰ | 204 -14 | |
219 | Vakıflar | Ergene | Tekirdağ | 2.299 | 6,13 ‰ | 219 | |
220 | Kazım Karabekir Merkez Mahallesi | Kapaklı | Tekirdağ | 2.275 | 5,30 ‰ | 221 +1 | |
221 | Çerkezmüsellim | Hayrabolu | Tekirdağ | 2.257 | -6,60 ‰ | 220 -1 | |
222 | Aziziye Merkez Mahallesi | Saray | Tekirdağ | 2.236 | 18,68 ‰ | 223 +1 | |
223 | Cedit Ali Paşa Merkez Mahallesi | Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 2.234 | -12,38 ‰ | 222 -1 | |
224 | Köseilyas | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 2.224 | 7.206,64 ‰ | 505 +281 | |
225 | Yenice | Çorlu | Tekirdağ | 2.180 | 13,95 ‰ | 224 -1 | |
226 | Sevgi Merkez Mahallesi | Lüleburgaz | Kırklareli | 2.101 | 24,88 ‰ | 227 +1 | |
227 | Pınarca | Kapaklı | Tekirdağ | 2.046 | -17,29 ‰ | 225 -2 | |
228 | Gökçeali | Çatalca | İstanbul | 2.029 | -19,81 ‰ | 226 -2 | |
229 | Kavaklı İstiklal Merkez Mahallesi | Silivri | İstanbul | 2.019 | 12,03 ‰ | 231 +2 | |
230 | Gündoğu Merkez Mahallesi | Ahmetbey | Lüleburgaz | Kırklareli | 2.017 | -12,73 ‰ | 228 -2 |
231 | Kabakça | Çatalca | İstanbul | 2.014 | 20,26 ‰ | 233 +2 | |
232 | Kavak Merkez Mahallesi | Uzunköprü | Edirne | 1.989 | -16,32 ‰ | 229 -3 | |
