November
Thursday
Evlenme İstatistikleri
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
Edirne Evlenenlerin Yaş Grubu Bilgileri (2022) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadının Yaş Grubu | Erkeğin Yaş Grubu | ||||||||||
16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60+ | Bilinmeyen | |
16-19 | 100 | 175 | 39 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-24 | 11 | 238 | 344 | 84 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25-29 | 2 | 40 | 477 | 230 | 56 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30-34 | 0 | 1 | 42 | 127 | 83 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
35-39 | 1 | 1 | 4 | 33 | 54 | 47 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 |
40-44 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 25 | 26 | 11 | 2 | 4 | 0 |
45-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 21 | 18 | 13 | 7 | 0 |
50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 |
55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 |
60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 |
Bilinmeyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 279