December
Wednesday
Motorlu Taşıt Sayıları
Bin Kişi Başına Otomobil Sayısı Bilgileri Sıralama: İl İsimleri(2022) |
||
---|---|---|
İl Adı | Bin Kişiye Düşen Otomobil Sayısı |
|
Tekirdağ | 138 | |
Edirne | 179 | |
Kırklareli | 177 | |
Çanakkale | 183 | |
İstanbul | 209 | |
Adana | 165 | |
Adıyaman | 87 | |
Afyonkarahisar | 130 | |
Ağrı | 17 | |
Aksaray | 168 | |
Amasya | 194 | |
Ankara | 301 | |
Antalya | 232 | |
Ardahan | 42 | |
Artvin | 106 | |
Aydın | 178 | |
Balıkesir | 186 | |
Bartın | 153 | |
Batman | 26 | |
Bayburt | 84 | |
Bilecik | 157 | |
Bingöl | 32 | |
Bitlis | 23 | |
Bolu | 191 | |
Burdur | 216 | |
Bursa | 184 | |
Çankırı | 117 | |
Çorum | 166 | |
Denizli | 211 | |
Diyarbakır | 32 | |
Düzce | 153 | |
Elazığ | 137 | |
Erzincan | 129 | |
Erzurum | 84 | |
Eskişehir | 203 | |
Gaziantep | 123 | |
Giresun | 105 | |
Gümüşhane | 81 | |
Hakkari | 8 | |
Hatay | 144 | |
Iğdır | 32 | |
Isparta | 201 | |
İzmir | 201 | |
Kahramanmaraş | 131 | |
Karabük | 167 | |
Karaman | 152 | |
Kars | 45 | |
Kastamonu | 176 | |
Kayseri | 183 | |
Kilis | 78 | |
Kırıkkale | 151 | |
Kırşehir | 168 | |
Kocaeli | 133 | |
Konya | 171 | |
Kütahya | 194 | |
Malatya | 133 | |
Manisa | 162 | |
Mardin | 29 | |
Mersin | 166 | |
Muğla | 226 | |
Muş | 24 | |
Nevşehir | 193 | |
Niğde | 143 | |
Ordu | 114 | |
Osmaniye | 166 | |
Rize | 111 | |
Sakarya | 155 | |
Samsun | 151 | |
Şanlıurfa | 45 | |
Siirt | 21 | |
Sinop | 152 | |
Şırnak | 10 | |
Sivas | 145 | |
Tokat | 156 | |
Trabzon | 158 | |
Tunceli | 47 | |
Uşak | 195 | |
Van | 25 | |
Yalova | 135 | |
Yozgat | 122 | |
Zonguldak | 171 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 426