November
Thursday
Tarımsal Ürün Fiyatları ve Üretim Değerleri
Canlı Hayvan Fiyatları (TL) (2022) | |||
---|---|---|---|
Edirne Canlı Hayvan Fiyatları (TL) (2022) | |||
Hayvan Türü | Fiyat (Baş) | ||
Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 17.195,93 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 15.132,62 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 18.691,31 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 15.304,37 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Yerli), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 12.533,61 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Yerli), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 12.660,82 | ||
Saf Kültür Sığırları, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 25.235,36 | ||
Saf Kültür Sığırları, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 14.338,36 | ||
Melez Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 27.167,76 | ||
Melez Sığırlar, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 14.245,78 | ||
Yerlı Sığırlar, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 12.891,79 | ||
Buzağı Ve Dana, Canlı (Saf Kültür) | 13.240,07 | ||
Buzağı Ve Dana, Canlı (Kültür Melezi) | 10.630,81 | ||
Buzağı Ve Dana, Canlı (Yerli) | 12.967,64 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Kuzu | 2.009,53 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Toklu | 2.263,54 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Şişek | 2.263,82 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Dişi Koyun) | 2.357,10 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Koç) | 3.256,71 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Kuzu | 1.498,80 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Toklu | 1.928,47 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Şişek | 2.234,14 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi Koyun | 2.353,75 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Koç | 4.693,53 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Oğlak | 975,61 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Çebiç | 1.873,26 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Gezdan | 2.115,51 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi Keçi | 2.164,99 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Teke | 2.646,85 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 324