November
Thursday
Tarımsal Ürün Fiyatları ve Üretim Değerleri
Canlı Hayvan Fiyatları (TL) (2022) | |||
---|---|---|---|
Çanakkale Canlı Hayvan Fiyatları (TL) (2022) | |||
Hayvan Türü | Fiyat (Baş) | ||
Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 19.427,08 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 17.793,88 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 14.652,25 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 13.264,61 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Yerli), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 11.684,31 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Yerli), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 9.461,59 | ||
Saf Kültür Sığırları, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 19.083,56 | ||
Saf Kültür Sığırları, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 19.336,72 | ||
Melez Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 18.848,50 | ||
Melez Sığırlar, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 14.457,35 | ||
Yerlı Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 14.627,29 | ||
Yerlı Sığırlar, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 11.230,59 | ||
Buzağı Ve Dana, Canlı (Saf Kültür) | 12.775,67 | ||
Buzağı Ve Dana, Canlı (Kültür Melezi) | 9.588,53 | ||
Buzağı Ve Dana, Canlı (Yerli) | 5.120,64 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Kuzu | 1.615,11 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Toklu | 1.923,39 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Şişek | 2.484,33 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Dişi Koyun) | 2.945,22 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Koç) | 4.180,18 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Kuzu | 1.491,54 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Toklu | 1.729,27 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Şişek | 2.061,97 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi Koyun | 2.270,19 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Koç | 3.251,74 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Oğlak | 883,36 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Çebiç | 1.214,34 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Gezdan | 1.452,93 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi Keçi | 1.631,40 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Teke | 2.217,55 | ||
Etçi Tavuk, Canlı, Damızlık İçin Olmayanlar, Dişi (Civcivler Hariç) | 73,12 | ||
Yumurtacı Tavuk, Canlı (Civcivler Hariç) | 123,37 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 313