November
Thursday
Sıralamasını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
Trakya Köyleri Nüfus Sıralaması (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Köy | İlçe | İl | Nüfus | 2021 Sırası |
1 | Karakoç | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 4.586 | 1 |
2 | Aliçopehlivan | İpsala | Edirne | 1.782 | 2 |
3 | Kırıkköy | Lüleburgaz | Kırklareli | 1.558 | 3 |
4 | Tayakadın | Edirne Merkez | Edirne | 1.476 | 4 |
5 | Celaliye | Lüleburgaz | Kırklareli | 1.259 | 5 |
6 | Sultan | İpsala | Edirne | 1.155 | 6 |
7 | Kurtbey | Uzunköprü | Edirne | 1.128 | 7 |
8 | İbriktepe | İpsala | Edirne | 1.127 | 11 +3 |
9 | Sergen | Vize | Kırklareli | 1.102 | 8 -1 |
10 | Sinanlı | Babaeski | Kırklareli | 1.063 | 10 |
11 | Hamitabat | Lüleburgaz | Kırklareli | 1.062 | 9 -2 |
12 | Sakızköy | Lüleburgaz | Kırklareli | 1.042 | 13 +1 |
13 | Hacı | İpsala | Edirne | 1.034 | 12 -1 |
14 | Abalar | Havsa | Edirne | 1.000 | 15 +1 |
15 | Bolayır | Gelibolu | Çanakkale | 1.000 | 14 -1 |
16 | Sultaniçe | Enez | Edirne | 985 | 16 |
17 | Kocahıdır | İpsala | Edirne | 985 | 18 +1 |
18 | Koyuntepe | İpsala | Edirne | 981 | 17 -1 |
19 | Türkmen | Keşan | Edirne | 981 | 19 |
20 | Paşaköy | İpsala | Edirne | 925 | 22 +2 |
21 | Osmanlı | Havsa | Edirne | 924 | 20 -1 |
22 | Turgutbey | Lüleburgaz | Kırklareli | 913 | 21 -1 |
23 | Harmanlı | Uzunköprü | Edirne | 891 | 24 +1 |
24 | Düğüncübaşı | Lüleburgaz | Kırklareli | 883 | 23 -1 |
25 | Nadırlı | Babaeski | Kırklareli | 855 | 25 |
26 | Kumdere | İpsala | Edirne | 841 | 28 +2 |
27 | Mecidiye | Keşan | Edirne | 840 | 33 +6 |
28 | Evrenli | Vize | Kırklareli | 833 | 29 +1 |
29 | Kemal | Edirne Merkez | Edirne | 824 | 26 -3 |
30 | Çiftlikköy | Lüleburgaz | Kırklareli | 818 | 27 -3 |
31 | Siğilli | Keşan | Edirne | 814 | 32 +1 |
32 | Adasarhanlı | Meriç | Edirne | 809 | 31 -1 |
33 | Oğulpaşa | Havsa | Edirne | 788 | 34 +1 |
34 | Büyükevren | Enez | Edirne | 745 | 35 +1 |
35 | Elmalı | Uzunköprü | Edirne | 732 | 38 +3 |
36 | Yenice | Enez | Edirne | 726 | 37 +1 |
37 | Tatarköy | Lüleburgaz | Kırklareli | 726 | 40 +3 |
38 | Güneyli | Gelibolu | Çanakkale | 714 | 39 +1 |
39 | Cevizköy | Pınarhisar | Kırklareli | 712 | 41 +2 |
40 | BüyükGerdelli | Süloğlu | Edirne | 703 | 36 -4 |
41 | Pancarköy | Babaeski | Kırklareli | 690 | 44 +3 |
42 | Yağmurca | Uzunköprü | Edirne | 687 | 45 +3 |
43 | Eskitaşlı | Lüleburgaz | Kırklareli | 670 | 43 |
44 | Kışlacık | Vize | Kırklareli | 666 | 51 +7 |
45 | Şerbettar | Havsa | Edirne | 663 | 42 -3 |
46 | Çamlıca | Keşan | Edirne | 663 | 46 |
47 | Kavacık | Uzunköprü | Edirne | 663 | 49 +2 |
48 | Salarlı | Uzunköprü | Edirne | 656 | 47 -1 |
49 | Kayalı | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 654 | 48 -1 |
50 | Azatlı | Havsa | Edirne | 652 | 50 |
51 | Dereköy | Uzunköprü | Edirne | 635 | 53 +2 |
52 | Yaylaköy | Keşan | Edirne | 626 | 70 +18 |
53 | Kadıdondurma | Meriç | Edirne | 623 | 52 -1 |
54 | Katranca | Babaeski | Kırklareli | 623 | 56 +2 |
55 | Karaağaç | Lüleburgaz | Kırklareli | 623 | 57 +2 |
56 | Yolageldi | Havsa | Edirne | 618 | 55 -1 |
57 | Emirali | Lüleburgaz | Kırklareli | 618 | 54 -3 |
58 | Tozaklı | Pınarhisar | Kırklareli | 607 | 59 +1 |
59 | Doyran | Edirne Merkez | Edirne | 598 | 65 +6 |
60 | Kuleli | Babaeski | Kırklareli | 598 | 60 |
61 | Hasköy | Havsa | Edirne | 596 | 58 -3 |
62 | Bayramiç | Gelibolu | Çanakkale | 595 | 67 +5 |
63 | Büyükdöllük | Edirne Merkez | Edirne | 590 | 61 -2 |
64 | Büyükaltıağaç | Meriç | Edirne | 590 | 68 +4 |
65 | Sarıcaali | İpsala | Edirne | 589 | 66 +1 |
66 | Dolhan | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 587 | 64 -2 |
67 | Evrencik | Vize | Kırklareli | 587 | 62 -5 |
68 | Kızılcıkdere | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 583 | 30 -38 |
69 | Karaincirli | Enez | Edirne | 581 | 63 -6 |
70 | Ayvalı | Lüleburgaz | Kırklareli | 568 | 74 +4 |
71 | Kızılağaç | Vize | Kırklareli | 554 | 78 +7 |
72 | Kilidülbahir | Eceabat | Çanakkale | 550 | 69 -3 |
73 | Sütlüce | Pınarhisar | Kırklareli | 548 | 71 -2 |
74 | Üyüklütatar | Edirne Merkez | Edirne | 545 | 72 -2 |
75 | Bayırköy | Gelibolu | Çanakkale | 537 | 76 +1 |
76 | Sivriler | Demirköy | Kırklareli | 533 | 80 +4 |
77 | Sazlıdere | Edirne Merkez | Edirne | 532 | 83 +6 |
78 | Necatiye | Havsa | Edirne | 532 | 73 -5 |
79 | Ovacık | Lüleburgaz | Kırklareli | 521 | 81 +2 |
80 | Yenice | Pınarhisar | Kırklareli | 521 | 82 +2 |
81 | Yeniköy | Gelibolu | Çanakkale | 515 | 75 -6 |
82 | Turpçular | İpsala | Edirne | 510 | 79 -3 |
83 | Ataköy | Pınarhisar | Kırklareli | 510 | 77 -6 |
84 | İskender | Edirne Merkez | Edirne | 507 | 85 +1 |
85 | Sütlüce | Gelibolu | Çanakkale | 500 | 84 -1 |
86 | Erikli | Keşan | Edirne | 496 | 92 +6 |
87 | Alacaoğlu | Lüleburgaz | Kırklareli | 488 | 87 |
88 | Hasbuğa | Vize | Kırklareli | 486 | 89 +1 |
89 | Taşağıl | Babaeski | Kırklareli | 485 | 86 -3 |
90 | Aslıhan | Uzunköprü | Edirne | 483 | 88 -2 |
91 | Akhoca | Keşan | Edirne | 481 | 90 -1 |
92 | Bahçeköy | Keşan | Edirne | 479 | 91 -1 |
93 | Sarıcaali | Lüleburgaz | Kırklareli | 472 | 95 +2 |
94 | Kömürköy | Vize | Kırklareli | 470 | 106 +12 |
95 | Maksutlu | Uzunköprü | Edirne | 468 | 98 +3 |
96 | Akçadam | Meriç | Edirne | 463 | 93 -3 |
97 | Geçkinli | Süloğlu | Edirne | 456 | 94 -3 |
98 | Tayfurköy | Gelibolu | Çanakkale | 456 | 96 -2 |
99 | Gökçetepe | Keşan | Edirne | 455 | 99 |
100 | Kırkkavak | Uzunköprü | Edirne | 447 | 100 |
101 | Küçükyayla | Vize | Kırklareli | 439 | 122 +21 |
102 | Süleymaniye | Uzunköprü | Edirne | 434 | 101 -1 |
103 | Çömlekakpınar | Lalapaşa | Edirne | 433 | 105 +2 |
104 | Dereköy | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 432 | 107 +3 |
105 | Düğüncülü | Babaeski | Kırklareli | 432 | 97 -8 |
106 | Hazinedar | Babaeski | Kırklareli | 432 | 103 -3 |
107 | Alçıtepe | Eceabat | Çanakkale | 432 | 110 +3 |
108 | Hasanpınar | Uzunköprü | Edirne | 431 | 109 +1 |
109 | Karamusul | Lüleburgaz | Kırklareli | 429 | 108 -1 |
110 | Adilhan | Gelibolu | Çanakkale | 429 | 104 -6 |
111 | Taptık | Havsa | Edirne | 428 | 102 -9 |
112 | Behramlı | Eceabat | Çanakkale | 426 | 117 +5 |
113 | Dokuzhüyük | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 424 | 113 |
114 | Naipyusuf | Havsa | Edirne | 419 | 112 -2 |
115 | Karapınar | Uzunköprü | Edirne | 419 | 116 +1 |
116 | Orhaniye | Edirne Merkez | Edirne | 416 | 111 -5 |
117 | Pazardere | İpsala | Edirne | 413 | 119 +2 |
118 | Kadıköy | Keşan | Edirne | 413 | 118 |
119 | Yülüce | Gelibolu | Çanakkale | 412 | 114 -5 |
120 | Karakasım | Edirne Merkez | Edirne | 405 | 115 -5 |
121 | Balaban | Demirköy | Kırklareli | 403 | 130 +9 |
122 | Sarpdere | İpsala | Edirne | 400 | 121 -1 |
123 | Mahmutköy | Keşan | Edirne | 397 | 120 -3 |
124 | Yenikadın | Edirne Merkez | Edirne | 396 | 127 +3 |
125 | Akardere | Süloğlu | Edirne | 396 | 128 +3 |
126 | Çavuşköy | Enez | Edirne | 392 | 123 -3 |
127 | Topçuköy | Vize | Kırklareli | 391 | 124 -3 |
128 | Değirmenyeni | Edirne Merkez | Edirne | 390 | 126 -2 |
129 | Doğanca | Vize | Kırklareli | 389 | 129 |
130 | Vaysal | Lalapaşa | Edirne | 381 | 132 +2 |
131 | Kılıçköy | Keşan | Edirne | 379 | 134 +3 |
132 | Değirmencik | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 377 | 138 +6 |
133 | Paşayeri | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 376 | 136 +3 |
134 | Altıntaş | Keşan | Edirne | 374 | 131 -3 |
135 | Eskikadın | Edirne Merkez | Edirne | 370 | 139 +4 |
136 | Korucu | İpsala | Edirne | 370 | 148 +12 |
137 | Balabankoru | Uzunköprü | Edirne | 370 | 147 +10 |
138 | Ertuğrul | Lüleburgaz | Kırklareli | 367 | 135 -3 |
139 | Hasırcıarnavutköy | Meriç | Edirne | 366 | 141 +2 |
140 | Poyralı | Pınarhisar | Kırklareli | 365 | 142 +2 |
141 | Ceylanköy | Lüleburgaz | Kırklareli | 363 | 133 -8 |
142 | Armağan | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 362 | 143 +1 |
143 | Asılbeyli | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 360 | 155 +12 |
144 | Sinanköy | Lalapaşa | Edirne | 359 | 146 +2 |
145 | Kiremitçisalih | Uzunköprü | Edirne | 359 | 149 +4 |
146 | Erikler | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 359 | 144 -2 |
147 | Çiğdemli | Babaeski | Kırklareli | 359 | 150 +3 |
148 | Soğucak | Vize | Kırklareli | 358 | 160 +12 |
149 | Suluca | Keşan | Edirne | 357 | 161 +12 |
150 | Yenicegörüce | Meriç | Edirne | 357 | 162 +12 |
151 | Balabancık | İpsala | Edirne | 356 | 137 -14 |
152 | Kozköy | Keşan | Edirne | 356 | 140 -12 |
153 | Musabeyli | Edirne Merkez | Edirne | 355 | 157 +4 |
154 | Akıncılar | Vize | Kırklareli | 355 | 145 -9 |
155 | Mutlu | Babaeski | Kırklareli | 354 | 151 -4 |
156 | Çavuşlu | Uzunköprü | Edirne | 353 | 154 -2 |
157 | Değirmendüzü | Gelibolu | Çanakkale | 352 | 159 +2 |
158 | Limanköy | Demirköy | Kırklareli | 347 | 163 +5 |
159 | Keramettin | Süloğlu | Edirne | 346 | 217 +58 |
160 | Akpınar | Vize | Kırklareli | 346 | 169 +9 |
161 | Pırnar | Keşan | Edirne | 345 | 153 -8 |
162 | Karamesutlu | Babaeski | Kırklareli | 345 | 172 +10 |
163 | Vakıf | Enez | Edirne | 344 | 179 +16 |
164 | Çobançeşmesi | Keşan | Edirne | 344 | 156 -8 |
165 | Malkoç | Uzunköprü | Edirne | 340 | 165 |
166 | Karlı | Keşan | Edirne | 339 | 174 +8 |
167 | Bayramlı | Uzunköprü | Edirne | 339 | 181 +14 |
168 | Sofuhalil | Babaeski | Kırklareli | 339 | 152 -16 |
169 | Akarca | Pehlivanköy | Kırklareli | 339 | 168 -1 |
170 | Süleymaniye | Gelibolu | Çanakkale | 339 | 164 -6 |
171 | Kuştepe | Pehlivanköy | Kırklareli | 338 | 170 -1 |
172 | Kayabeyli | Lüleburgaz | Kırklareli | 337 | 173 +1 |
173 | Demirhanlı | Edirne Merkez | Edirne | 336 | 176 +3 |
174 | Ürünlü | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 336 | 171 -3 |
175 | Osmancık | Pınarhisar | Kırklareli | 336 | 175 |
176 | Kavakdere | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 335 | 180 +4 |
177 | Yapıldak | İpsala | Edirne | 334 | 158 -19 |
178 | Kavaklı | Meriç | Edirne | 332 | 178 |
179 | Akçaköy | Lüleburgaz | Kırklareli | 331 | 167 -12 |
180 | Hamdibey | Demirköy | Kırklareli | 328 | 177 -3 |
181 | Koyunbaba | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 325 | 166 -15 |
182 | Orhaniye | Keşan | Edirne | 322 | 183 +1 |
183 | Karabürçek | Uzunköprü | Edirne | 319 | 191 +8 |
184 | Sazlımalkoç | Uzunköprü | Edirne | 319 | 188 +4 |
185 | Hamzabey | Lüleburgaz | Kırklareli | 317 | 193 +8 |
186 | Bayramdere | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 316 | 192 +6 |
187 | Gülçavuş | Enez | Edirne | 315 | 203 +16 |
188 | Yoğuntaş | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 313 | 184 -4 |
189 | Doğanca | Pehlivanköy | Kırklareli | 311 | 186 -3 |
190 | Başağıl | Uzunköprü | Edirne | 310 | 185 -5 |
191 | Oruçlu | Babaeski | Kırklareli | 310 | 189 -2 |
192 | Elçili | Edirne Merkez | Edirne | 309 | 202 +10 |
193 | Hacıdanişment | Lalapaşa | Edirne | 309 | 187 -6 |
194 | Balaban | Uzunköprü | Edirne | 308 | 190 -4 |
195 | Yeşilova | Pehlivanköy | Kırklareli | 307 | 182 -13 |
196 | Deveçatağı | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 306 | 197 +1 |
197 | Kurudere | Pınarhisar | Kırklareli | 305 | 204 +7 |
198 | Balkaya | Vize | Kırklareli | 305 | 205 +7 |
199 | Okçular | Vize | Kırklareli | 305 | 201 +2 |
200 | Sipahi | Uzunköprü | Edirne | 302 | 195 -5 |
201 | Tatarlar | Süloğlu | Edirne | 301 | 196 -5 |
202 | Avarız | Edirne Merkez | Edirne | 300 | 198 -4 |
203 | Çukurpınar | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 299 | 208 +5 |
204 | Düzova | Vize | Kırklareli | 297 | 206 +2 |
205 | Işıklı | Enez | Edirne | 295 | 200 -5 |
206 | Müsellim | Babaeski | Kırklareli | 294 | 216 +10 |
207 | Eskiköy | Uzunköprü | Edirne | 293 | 213 +6 |
208 | Karahamza | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 293 | 199 -9 |
209 | Yeniköy | Babaeski | Kırklareli | 293 | 211 +2 |
210 | Boztepe | Keşan | Edirne | 292 | 194 -16 |
211 | Karainebeyli | Gelibolu | Çanakkale | 291 | 212 +1 |
212 | Altınyazı | Uzunköprü | Edirne | 288 | 207 -5 |
213 | Ağayeri | Babaeski | Kırklareli | 288 | 220 +7 |
214 | Köseömer | Havsa | Edirne | 287 | 214 |
215 | Değirmenci | Uzunköprü | Edirne | 287 | 215 |
216 | Hamitli | Uzunköprü | Edirne | 286 | 210 -6 |
217 | Minnetler | Babaeski | Kırklareli | 280 | 219 +2 |
218 | Kumköy | Eceabat | Çanakkale | 279 | 209 -9 |
219 | Erikleryurdu | Babaeski | Kırklareli | 277 | 221 +2 |
220 | Küçükaltıağaç | Meriç | Edirne | 276 | 227 +7 |
221 | Koruköy | Gelibolu | Çanakkale | 275 | 125 -96 |
222 | Çukurköy | Havsa | Edirne | 274 | 230 +8 |
223 | Abdurrahim | Enez | Edirne | 269 | 237 +14 |
224 | Arpaç | Havsa | Edirne | 269 | 229 +5 |
225 | Boztaş | Demirköy | Kırklareli | 268 | 223 -2 |
226 | Kuzucu | Havsa | Edirne | 266 | 218 -8 |
227 | Küçükdoğanca | Keşan | Edirne | 266 | 225 -2 |
228 | Musulca | Havsa | Edirne | 265 | 231 +3 |
229 | Ortakçı | Lalapaşa | Edirne | 264 | 233 +4 |
230 | Serem | Meriç | Edirne | 263 | 222 -8 |
231 | Aksicim | Vize | Kırklareli | 263 | 242 +11 |
232 | Çüvenli | Vize | Kırklareli | 261 | 224 -8 |
233 | Seddülbahir | Eceabat | Çanakkale | 261 | 226 -7 |
234 | Gazimehmet | Uzunköprü | Edirne | 260 | 234 |
235 | Maltepe | Keşan | Edirne | 259 | 232 -3 |
236 | Müsellim | Vize | Kırklareli | 259 | 236 |
237 | Hacıumur | Edirne Merkez | Edirne | 257 | 246 +9 |
238 | Yolüstü | Edirne Merkez | Edirne | 257 | 228 -10 |
239 | Köşençiftliği | Edirne Merkez | Edirne | 255 | 243 +4 |
240 | Beğendik | Demirköy | Kırklareli | 255 | 238 -2 |
241 | Çeltik | Keşan | Edirne | 252 | 245 +4 |
242 | Danişment | Uzunköprü | Edirne | 252 | 235 -7 |
243 | Hasköy | Enez | Edirne | 249 | 240 -3 |
244 | Karayusuflu | Meriç | Edirne | 248 | 251 +7 |
245 | Sarıdanişment | Lalapaşa | Edirne | 246 | 262 +17 |
246 | Çalı | Uzunköprü | Edirne | 245 | 257 +11 |
247 | Ilgardere | Gelibolu | Çanakkale | 244 | 244 -3 |
248 | Elmacık | Kofçaz | Kırklareli | 243 | 273 +25 |
249 | İslambeyli | Pınarhisar | Kırklareli | 243 | 248 -1 |
250 | Çavuşköy | Vize | Kırklareli | 243 | 260 +10 |
251 | Karacaali | Keşan | Edirne | 242 | 249 -2 |
252 | Kırköy | Uzunköprü | Edirne | 241 | 254 +2 |
253 | Geçitağzı | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 241 | 269 +16 |
254 | Türkobası | Uzunköprü | Edirne | 240 | 252 -2 |
255 | Sazlıdere | Keşan | Edirne | 239 | 267 +12 |
256 | Çakmak | Uzunköprü | Edirne | 239 | 253 -3 |
257 | Muhacırkadı | Uzunköprü | Edirne | 238 | 241 -16 |
258 | Yalova | Eceabat | Çanakkale | 237 | 261 +3 |
259 | Şehitler | Enez | Edirne | 236 | 258 -1 |
260 | Ömeroba | Lalapaşa | Edirne | 236 | 259 -1 |
261 | Taşköprü | Babaeski | Kırklareli | 233 | 287 +26 |
262 | Evciler | Pınarhisar | Kırklareli | 233 | 239 -23 |
263 | Nasuhbey | Meriç | Edirne | 232 | 247 -16 |
264 | Umurca | Meriç | Edirne | 232 | 250 -14 |
265 | Hamidiye | Uzunköprü | Edirne | 230 | 255 -10 |
266 | Taşlısekban | Süloğlu | Edirne | 228 | 264 -2 |
267 | Demirköy | Lalapaşa | Edirne | 227 | 256 -11 |
268 | Taşlımüsellim | Lalapaşa | Edirne | 226 | 268 |
269 | Yeniceçiftlik | Keşan | Edirne | 225 | 285 +16 |
270 | Hanlıyenice | Lalapaşa | Edirne | 225 | 272 +2 |
271 | Burhanlı | Gelibolu | Çanakkale | 224 | 275 +4 |
272 | Süleymandanişment | Lalapaşa | Edirne | 223 | 266 -6 |
273 | Habiller | Havsa | Edirne | 220 | 265 -8 |
274 | Yündalan | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 220 | 278 +4 |
275 | Rahmanca | Meriç | Edirne | 219 | 263 -12 |
276 | Çeşmekolu | Lüleburgaz | Kırklareli | 219 | 271 -5 |
277 | Şabanmera | Keşan | Edirne | 218 | 276 -1 |
278 | Sultanşah | Uzunköprü | Edirne | 217 | 270 -8 |
279 | Kocayazı | Kofçaz | Kırklareli | 216 | 274 -5 |
280 | Umurca | Lüleburgaz | Kırklareli | 216 | 279 -1 |
281 | Çayırdere | Pınarhisar | Kırklareli | 215 | 283 +2 |
282 | Demirtepe | Gelibolu | Çanakkale | 215 | 281 -1 |
283 | Domurcalı | Süloğlu | Edirne | 213 | 277 -6 |
284 | Alıç | Uzunköprü | Edirne | 212 | 290 +6 |
285 | Ertuğrulköy | Babaeski | Kırklareli | 209 | 280 -5 |
286 | Kuzulu | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 207 | 282 -4 |
287 | Sığırcılı | Uzunköprü | Edirne | 205 | 295 +8 |
288 | Yenibedir | Lüleburgaz | Kırklareli | 205 | 288 |
289 | Yağcılı | Süloğlu | Edirne | 203 | 284 -5 |
290 | Oklalı | Lüleburgaz | Kırklareli | 202 | 286 -4 |
291 | Karaağaç | İpsala | Edirne | 200 | 291 |
292 | Hıdırağa | Edirne Merkez | Edirne | 199 | 298 +6 |
293 | Karahisar | Keşan | Edirne | 199 | 293 |
294 | Kapaklı | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 199 | 312 +18 |
295 | Alibey | Meriç | Edirne | 198 | 306 +11 |
296 | Kurdu | Uzunköprü | Edirne | 198 | 316 +20 |
297 | Tahal | Havsa | Edirne | 195 | 300 +3 |
298 | Turnacı | Uzunköprü | Edirne | 195 | 308 +10 |
299 | Büyükanafarta | Eceabat | Çanakkale | 195 | 307 +8 |
300 | Fındıklı | Gelibolu | Çanakkale | 195 | 297 -3 |
301 | Söğütlüdere | Havsa | Edirne | 194 | 309 +8 |
302 | Küçükevren | Enez | Edirne | 193 | 324 +22 |
303 | Pazarlı | Vize | Kırklareli | 193 | 315 +12 |
304 | Büyünlü | Lalapaşa | Edirne | 192 | 304 |
305 | Küçükanafarta | Eceabat | Çanakkale | 192 | 294 -11 |
306 | Hıdırköy | İpsala | Edirne | 191 | 289 -17 |
307 | Kadıköy | Babaeski | Kırklareli | 191 | 296 -11 |
308 | Müsellim | Lüleburgaz | Kırklareli | 190 | 299 -9 |
309 | Çeribaşı | Enez | Edirne | 188 | 305 -4 |
310 | Küçünlü | Lalapaşa | Edirne | 187 | 314 +4 |
311 | Kızkapan | Keşan | Edirne | 186 | 313 +2 |
312 | Bakışlar | Havsa | Edirne | 184 | 303 -9 |
313 | Şükrüköy | Keşan | Edirne | 183 | 310 -3 |
314 | Şadıllı | Gelibolu | Çanakkale | 183 | 302 -12 |
315 | Terzidere | Kofçaz | Kırklareli | 182 | 318 +3 |
316 | Kocaali | Enez | Edirne | 181 | 301 -15 |
317 | Ömerbey | Uzunköprü | Edirne | 181 | 317 |
318 | Sarayakpınar | Edirne Merkez | Edirne | 180 | 292 -26 |
319 | Karayayla | Uzunköprü | Edirne | 180 | 329 +10 |
320 | Kadıköy | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 180 | 311 -9 |
321 | Menekşesofular | Edirne Merkez | Edirne | 179 | 334 +13 |
322 | Kulubalık | Havsa | Edirne | 179 | 323 +1 |
323 | Sütçüler | Enez | Edirne | 178 | 319 -4 |
324 | Çeşmeköy | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 178 | 322 -2 |
325 | Beşyol | Eceabat | Çanakkale | 178 | 332 +7 |
326 | Büyükismailçe | Edirne Merkez | Edirne | 177 | 325 -1 |
327 | Hamzabeyli | Lalapaşa | Edirne | 177 | 327 |
328 | Korucu | Edirne Merkez | Edirne | 175 | 328 |
329 | Karacaoğlan | Babaeski | Kırklareli | 173 | 330 +1 |
330 | Yenimahalle | Babaeski | Kırklareli | 173 | 337 +7 |
331 | Kabaağaç | Havsa | Edirne | 172 | 320 -11 |
332 | Çengelli | Lüleburgaz | Kırklareli | 171 | 331 -1 |
333 | Tevfikiye | İpsala | Edirne | 170 | 326 -7 |
334 | Seydiköy | Keşan | Edirne | 170 | 338 +4 |
335 | Hıdırca | Pehlivanköy | Kırklareli | 170 | 336 +1 |
336 | Yeşilce | Demirköy | Kırklareli | 168 | 335 -1 |
337 | Kadıağılı | Uzunköprü | Edirne | 167 | 340 +3 |
338 | Çengerli | Babaeski | Kırklareli | 167 | 339 +1 |
339 | Osmaniye | Babaeski | Kırklareli | 161 | 333 -6 |
340 | Çiftlik | Uzunköprü | Edirne | 160 | 345 +5 |
341 | Kadıköy | Uzunköprü | Edirne | 160 | 341 |
342 | Erenler | Pınarhisar | Kırklareli | 160 | 342 |
343 | Eriklice | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 158 | 343 |
344 | Lalacık | Keşan | Edirne | 157 | 344 |
345 | Develi | Vize | Kırklareli | 156 | 358 +13 |
346 | Gemici | Uzunköprü | Edirne | 155 | 352 +6 |
347 | Kavakayazma | Uzunköprü | Edirne | 155 | 357 +10 |
348 | Kocaçeşme | Gelibolu | Çanakkale | 155 | 346 -2 |
349 | Danişment | Keşan | Edirne | 154 | 347 -2 |
350 | Avcılar | Demirköy | Kırklareli | 153 | 355 +5 |
351 | Bıldır | Uzunköprü | Edirne | 152 | 366 +15 |
352 | Karıncak | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 152 | 351 -1 |
353 | Karabayır | Babaeski | Kırklareli | 151 | 362 +9 |
354 | Çokal | Gelibolu | Çanakkale | 151 | 349 -5 |
355 | Büyükdoğanca | Keşan | Edirne | 149 | 321 -34 |
356 | Muratçalı | Edirne Merkez | Edirne | 148 | 360 +4 |
357 | Kumrular | Babaeski | Kırklareli | 147 | 368 +11 |
358 | Kuzuçardağı | Babaeski | Kırklareli | 147 | 369 +11 |
359 | Devletliağaç | Kofçaz | Kırklareli | 147 | 353 -6 |
360 | Sülecik | Süloğlu | Edirne | 146 | 350 -10 |
361 | Çavuşköy | Babaeski | Kırklareli | 146 | 348 -13 |
362 | Küküler | Süloğlu | Edirne | 145 | 354 -8 |
363 | Hasanağa | Edirne Merkez | Edirne | 144 | 359 -4 |
364 | Olacak | Meriç | Edirne | 144 | 356 -8 |
365 | Kocahıdır | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 144 | 364 -1 |
366 | Koruköy | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 144 | 361 -5 |
367 | Bostanlı | Havsa | Edirne | 142 | 365 -2 |
368 | Nacak | Babaeski | Kırklareli | 140 | 363 -5 |
369 | Pazarlı | Gelibolu | Çanakkale | 138 | 367 -2 |
370 | Hatip | Edirne Merkez | Edirne | 137 | 377 +7 |
371 | Hisarlı | Enez | Edirne | 137 | 370 -1 |
372 | Küçükdöllük | Edirne Merkez | Edirne | 132 | 375 +3 |
373 | Beypınar | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 131 | 372 -1 |
374 | Üsküpdere | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 131 | 374 |
375 | Kavaklı | Gelibolu | Çanakkale | 129 | 390 +15 |
376 | Yerlisu | Keşan | Edirne | 128 | 396 +20 |
377 | Arizbaba | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 128 | 392 +15 |
378 | Beyköy | Keşan | Edirne | 127 | 371 -7 |
379 | Demircihalil | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 126 | 384 +5 |
380 | Ahı | Edirne Merkez | Edirne | 124 | 380 |
381 | Ahmetler | Kofçaz | Kırklareli | 123 | 373 -8 |
382 | Kumköy | Pehlivanköy | Kırklareli | 123 | 393 +11 |
383 | Kalealtı | Gelibolu | Çanakkale | 123 | 379 -4 |
384 | Ocaklı | Gelibolu | Çanakkale | 123 | 387 +3 |
385 | Dombay | Lalapaşa | Edirne | 121 | 386 +1 |
386 | Yakupbey | Meriç | Edirne | 121 | 382 -4 |
387 | Karayusuf | Edirne Merkez | Edirne | 119 | 388 +1 |
388 | Akçeşme | Keşan | Edirne | 117 | 394 +6 |
389 | Saatağacı | Meriç | Edirne | 117 | 378 -11 |
390 | Yazır | Enez | Edirne | 115 | 383 -7 |
391 | Küpdere | Meriç | Edirne | 115 | 397 +6 |
392 | Beykonak | Uzunköprü | Edirne | 114 | 400 +8 |
393 | Terzili | Babaeski | Kırklareli | 114 | 395 +2 |
394 | Bigalı | Eceabat | Çanakkale | 114 | 401 +7 |
395 | Barağı | Keşan | Edirne | 113 | 402 +7 |
396 | Karasatı | Keşan | Edirne | 113 | 385 -11 |
397 | Armutveren | Demirköy | Kırklareli | 113 | 398 +1 |
398 | Karahamza | Meriç | Edirne | 112 | 389 -9 |
399 | Karabulut | Edirne Merkez | Edirne | 111 | 391 -8 |
400 | Çömlek | Lalapaşa | Edirne | 111 | 381 -19 |
401 | Kayapa | Edirne Merkez | Edirne | 108 | 399 -2 |
402 | Dişbudak | Keşan | Edirne | 104 | 412 +10 |
