November
Thursday
Sıralamasını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
Trakya Mahalleleri Nüfus Sıralaması (2022) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Mahalle | Belde | İlçe | İl | Nüfus | 2021 Sırası |
1 | Yeni | Silivri | İstanbul | 43.469 | 1 | |
2 | Şükrüpaşa | Edirne Merkez | Edirne | 42.876 | 3 +1 | |
3 | Şeyhsinan | Çorlu | Tekirdağ | 42.091 | 2 -1 | |
4 | Muhittin | Çorlu | Tekirdağ | 39.495 | 4 | |
5 | Reşadiye | Çorlu | Tekirdağ | 35.574 | 5 | |
6 | Atatürk | Kapaklı | Tekirdağ | 35.490 | 7 +1 | |
7 | Cumhuriyet | Kapaklı | Tekirdağ | 35.073 | 6 -1 | |
8 | 100ncü Yıl | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 30.437 | 9 +1 | |
9 | Semizkumlar | Silivri | İstanbul | 29.821 | 8 -1 | |
10 | Ferhatpaşa | Çatalca | İstanbul | 27.713 | 10 | |
11 | Kızılpınar Atatürk | Çerkezköy | Tekirdağ | 27.560 | 12 +1 | |
12 | Çınarlı | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 26.882 | 11 -1 | |
13 | Mimar Sinan | Silivri | İstanbul | 24.466 | 22 +9 | |
14 | Selimpaşa | Silivri | İstanbul | 23.378 | 14 | |
15 | Hürriyet | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 23.179 | 13 -2 | |
16 | İstasyon | Çerkezköy | Tekirdağ | 21.608 | 17 +1 | |
17 | Nusratiye | Çorlu | Tekirdağ | 21.464 | 15 -2 | |
18 | Gazi Mustafa Kemalpaşa | Çerkezköy | Tekirdağ | 21.297 | 16 -2 | |
19 | Bahçelievler | Kapaklı | Tekirdağ | 21.210 | 19 | |
20 | Bağlık | Çerkezköy | Tekirdağ | 21.026 | 18 -2 | |
21 | Fevzi Paşa | Çerkezköy | Tekirdağ | 19.362 | 20 -1 | |
22 | Karakaş | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 18.866 | 24 +2 | |
23 | Fatih | Edirne Merkez | Edirne | 18.821 | 21 -2 | |
24 | Kızılpınar Gültepe | Çerkezköy | Tekirdağ | 18.621 | 25 +1 | |
25 | Alibey | Silivri | İstanbul | 18.072 | 23 -2 | |
26 | Çiftlikönü | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 17.289 | 26 | |
27 | Kemalettin | Çorlu | Tekirdağ | 16.682 | 27 | |
28 | Koca Sinan | Edirne Merkez | Edirne | 16.403 | 31 +3 | |
29 | Fatih | Çerkezköy | Tekirdağ | 16.250 | 28 -1 | |
30 | Gazi Osman Paşa | Çerkezköy | Tekirdağ | 15.840 | 29 -1 | |
31 | Yıldırım Beyazıt | Çerkezköy | Tekirdağ | 15.654 | 30 -1 | |
32 | Çobançeşme | Çorlu | Tekirdağ | 15.361 | 32 | |
33 | Esentepe | Çorlu | Tekirdağ | 14.858 | 33 | |
34 | Ortacami | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 14.711 | 34 | |
35 | Yeşiltepe | Ergene | Tekirdağ | 14.327 | 35 | |
36 | İnönü | Kapaklı | Tekirdağ | 14.240 | 37 +1 | |
37 | Hürriyet | Çorlu | Tekirdağ | 14.153 | 38 +1 | |
38 | Altınova | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 14.140 | 39 +1 | |
39 | Cami Atik | Malkara | Tekirdağ | 13.822 | 36 -3 | |
40 | Barutluk | Edirne Merkez | Edirne | 13.206 | 41 +1 | |
41 | Karacaibrahim | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 12.928 | 40 -1 | |
42 | Sağlık | Ergene | Tekirdağ | 12.661 | 42 | |
43 | İstasyon | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 12.568 | 44 +1 | |
44 | İspat Cami | Keşan | Edirne | 12.289 | 43 -1 | |
45 | Abdurrahman | Edirne Merkez | Edirne | 12.087 | 45 | |
46 | Yeniçiftlik | Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 11.777 | 50 +4 | |
47 | Kazımiye | Çorlu | Tekirdağ | 11.513 | 46 -1 | |
48 | Havuzlar | Çorlu | Tekirdağ | 11.434 | 47 -1 | |
49 | Velimeşe | Ergene | Tekirdağ | 11.420 | 51 +2 | |
50 | Rumeli | Çorlu | Tekirdağ | 11.238 | 52 +2 | |
51 | İsmet Paşa | Kapaklı | Tekirdağ | 11.048 | 49 -2 | |
52 | Aşağı Zaferiye | Keşan | Edirne | 10.866 | 53 +1 | |
53 | Cumhuriyet | Çerkezköy | Tekirdağ | 10.810 | 61 +8 | |
54 | Alipaşa | Çorlu | Tekirdağ | 10.806 | 54 | |
55 | Yazıcızade | Gelibolu | Çanakkale | 10.802 | 48 -7 | |
56 | Veliköy | Çerkezköy | Tekirdağ | 10.712 | 58 +2 | |
57 | 8 Kasım | Lüleburgaz | Kırklareli | 10.635 | 57 | |
58 | Aydoğdu | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 10.523 | 55 -3 | |
59 | Ayaspaşa | Saray | Tekirdağ | 10.339 | 56 -3 | |
60 | Cemaliye | Çorlu | Tekirdağ | 9.987 | 59 -1 | |
61 | Atatürk | Lüleburgaz | Kırklareli | 9.577 | 60 -1 | |
62 | Gümüşyaka | Silivri | İstanbul | 9.238 | 63 +1 | |
63 | Hacıevhat | Malkara | Tekirdağ | 8.986 | 62 -1 | |
64 | Hıdırağa | Çorlu | Tekirdağ | 8.907 | 64 | |
65 | Cumhuriyet | Silivri | İstanbul | 8.897 | 68 +3 | |
66 | İstiklal | Şarköy | Tekirdağ | 8.778 | 66 | |
67 | Gazi Süleyman Paşa | Gelibolu | Çanakkale | 8.764 | 65 -2 | |
68 | Zafer | Çorlu | Tekirdağ | 8.598 | 73 +5 | |
69 | Nişancıpaşa | Edirne Merkez | Edirne | 8.561 | 67 -2 | |
70 | Cumhuriyet | Ergene | Tekirdağ | 8.434 | 75 +5 | |
71 | Zafer | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 8.326 | 71 | |
72 | İstiklal Kurtpınar | Muratlı | Tekirdağ | 8.274 | 70 -2 | |
73 | Piri Mehmet Paşa | Silivri | İstanbul | 8.221 | 69 -4 | |
74 | Kurtuluş | Lüleburgaz | Kırklareli | 8.125 | 72 -2 | |
75 | Yıldız | Lüleburgaz | Kırklareli | 8.114 | 74 -1 | |
76 | Kızılpınar Namık Kemal | Çerkezköy | Tekirdağ | 8.087 | 89 +13 | |
77 | Devlet | Vize | Kırklareli | 8.009 | 76 -1 | |
78 | Yukarı Zaferiye | Keşan | Edirne | 7.760 | 77 -1 | |
79 | Siteler | Lüleburgaz | Kırklareli | 7.657 | 80 +1 | |
80 | Kaleiçi | Çatalca | İstanbul | 7.616 | 79 -1 | |
81 | Kemalpaşa | Saray | Tekirdağ | 7.597 | 81 | |
82 | Yavuz | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 7.581 | 78 -4 | |
83 | Muradiye | Muratlı | Tekirdağ | 7.568 | 82 -1 | |
84 | Bademlik | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 7.564 | 83 -1 | |
85 | Yeni | Keşan | Edirne | 7.358 | 90 +5 | |
86 | Hürriyet | Lüleburgaz | Kırklareli | 7.345 | 84 -2 | |
87 | Cumhuriyet | Uzunköprü | Edirne | 7.336 | 85 -2 | |
88 | Cumhuriyet | Şarköy | Tekirdağ | 7.311 | 88 | |
89 | Pınar | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 7.173 | 92 +3 | |
90 | Fatih | Silivri | İstanbul | 6.812 | 91 +1 | |
91 | İlyas | Hayrabolu | Tekirdağ | 6.754 | 86 -5 | |
92 | Ulaş | Ergene | Tekirdağ | 6.727 | 87 -5 | |
93 | Camiikebir | Gelibolu | Çanakkale | 6.700 | 94 +1 | |
94 | Gündoğu | Lüleburgaz | Kırklareli | 6.687 | 95 +1 | |
95 | Gençlik | Lüleburgaz | Kırklareli | 6.630 | 93 -2 | |
96 | Büyük Cami | Keşan | Edirne | 6.575 | 97 +1 | |
97 | Mustafa Kemal Paşa | Keşan | Edirne | 6.546 | 96 -1 | |
98 | Zafer | Lüleburgaz | Kırklareli | 6.525 | 103 +5 | |
99 | Kocasinan | Lüleburgaz | Kırklareli | 6.414 | 98 -1 | |
100 | Yeni | Saray | Tekirdağ | 6.357 | 99 -1 | |
101 | Gündüzlü | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 6.223 | 116 +15 | |
102 | Camikebir | Şarköy | Tekirdağ | 6.124 | 105 +3 | |
103 | Aydınevler | Hayrabolu | Tekirdağ | 6.119 | 102 -1 | |
104 | İnönü | Lüleburgaz | Kırklareli | 6.077 | 100 -4 | |
105 | Medrese Ali Bey | Edirne Merkez | Edirne | 6.050 | 101 -4 | |
106 | Çanta Sancaktepe | Silivri | İstanbul | 6.033 | 106 | |
107 | Yenimescit | Keşan | Edirne | 5.998 | 104 -3 | |
108 | Bahçelievler | Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 5.944 | 108 | |
109 | Güneş | Lüleburgaz | Kırklareli | 5.860 | 107 -2 | |
110 | Talatpaşa | Edirne Merkez | Edirne | 5.669 | 109 -1 | |
111 | İstiklal | Lüleburgaz | Kırklareli | 5.604 | 112 +1 | |
112 | 1nci Murat | Edirne Merkez | Edirne | 5.596 | 110 -2 | |
113 | Fatih | Kapaklı | Tekirdağ | 5.585 | 113 | |
114 | Gazikemal | Babaeski | Kırklareli | 5.499 | 111 -3 | |
115 | Karaağaç | Kapaklı | Tekirdağ | 5.435 | 117 +2 | |
116 | Namık Kemal | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 5.391 | 124 +8 | |
117 | Yıldırım | Lüleburgaz | Kırklareli | 5.273 | 122 +5 | |
118 | Cumhuriyet | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 5.200 | 119 +1 | |
119 | Yeni | Lüleburgaz | Kırklareli | 5.130 | 115 -4 | |
120 | Gazibey | Malkara | Tekirdağ | 4.934 | 118 -2 | |
121 | Cumhuriyet | Keşan | Edirne | 4.870 | 120 -1 | |
122 | Hatip | Çorlu | Tekirdağ | 4.843 | 114 -8 | |
123 | Yancıkçı Şahin | Edirne Merkez | Edirne | 4.776 | 121 -2 | |
124 | Umurbey | Edirne Merkez | Edirne | 4.760 | 152 +28 | |
125 | Atatürk | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 4.708 | 126 +1 | |
126 | Fatih | Muratlı | Tekirdağ | 4.674 | 125 -1 | |
127 | Kazım Dirik Turan | Muratlı | Tekirdağ | 4.509 | 127 | |
128 | Yayla | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 4.353 | 128 | |
129 | Atatürk | Uzunköprü | Edirne | 4.302 | 129 | |
130 | Mescit | Uzunköprü | Edirne | 4.270 | 130 | |
131 | Kocahıdır | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 4.257 | 123 -8 | |
132 | Çavuşbey | Edirne Merkez | Edirne | 4.177 | 131 -1 | |
133 | Çanta Balaban | Silivri | İstanbul | 4.168 | 138 +5 | |
134 | Marmaracık | Ergene | Tekirdağ | 4.167 | 141 +7 | |
135 | Ortaköy | Silivri | İstanbul | 4.131 | 139 +4 | |
136 | Akalar | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 4.071 | 137 +1 | |
137 | Karadeniz | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 4.061 | 134 -3 | |
138 | Önerler | Çorlu | Tekirdağ | 4.056 | 132 -6 | |
139 | Yeniimaret | Edirne Merkez | Edirne | 4.056 | 144 +5 | |
140 | Demirtaş | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 3.968 | 148 +8 | |
141 | Vatan | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 3.943 | 135 -6 | |
142 | Barış | Lüleburgaz | Kırklareli | 3.937 | 147 +5 | |
143 | Dereağzı | Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 3.915 | 146 +3 | |
144 | Cumhuriyet | Havsa | Edirne | 3.894 | 140 -4 | |
145 | Büyük Şehsuvarbey | Uzunköprü | Edirne | 3.877 | 136 -9 | |
146 | İstasyon | Edirne Merkez | Edirne | 3.829 | 145 -1 | |
147 | Değirmenaltı | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 3.787 | 154 +7 | |
148 | Pazarcık | Saray | Tekirdağ | 3.754 | 142 -6 | |
149 | Gaziosmanpaşa | Babaeski | Kırklareli | 3.742 | 143 -6 | |
150 | Atatürk | Babaeski | Kırklareli | 3.686 | 151 +1 | |
151 | Dilaverbey | Edirne Merkez | Edirne | 3.637 | 149 -2 | |
152 | Yıldırım Beyazıt | Edirne Merkez | Edirne | 3.635 | 150 -2 | |
153 | Cumhuriyet | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 3.634 | 153 | |
154 | Cumhuriyet | Lüleburgaz | Kırklareli | 3.381 | 133 -21 | |
155 | Değirmenköy Fevzipaşa | Silivri | İstanbul | 3.374 | 159 +4 | |
156 | Dere | Pınarhisar | Kırklareli | 3.368 | 155 -1 | |
157 | Aşçıoğlu | Uzunköprü | Edirne | 3.353 | 156 -1 | |
158 | Değirmenköy İsmetpaşa | Silivri | İstanbul | 3.318 | 164 +6 | |
159 | Yılmaz | Lüleburgaz | Kırklareli | 3.281 | 158 -1 | |
160 | Babademirtaş | Edirne Merkez | Edirne | 3.241 | 168 +8 | |
161 | BüyükÇavuşlu | Silivri | İstanbul | 3.238 | 160 -1 | |
162 | Silahtarağa | Çorlu | Tekirdağ | 3.238 | 162 | |
163 | İsmetpaşa | Eceabat | Çanakkale | 3.219 | 161 -2 | |
164 | Beylik | Pınarhisar | Kırklareli | 3.208 | 163 -1 | |
165 | Atatürk | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 3.200 | 179 +14 | |
166 | Hacıhasan | Babaeski | Kırklareli | 3.190 | 165 -1 | |
167 | Habib Hoca | Uzunköprü | Edirne | 3.152 | 167 | |
168 | Turist | Kavaklı | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 3.108 | 212 +44 |
169 | Evren | Vize | Kırklareli | 3.074 | 171 +2 | |
170 | Sarıcapaşa | Edirne Merkez | Edirne | 3.063 | 166 -4 | |
171 | Dindoğru | Babaeski | Kırklareli | 3.063 | 169 -2 | |
172 | Karaağaç | Edirne Merkez | Edirne | 3.062 | 157 -15 | |
173 | Meydan | Edirne Merkez | Edirne | 3.053 | 172 -1 | |
174 | Hisar | Hayrabolu | Tekirdağ | 2.969 | 170 -4 | |
175 | Kumbağ | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 2.965 | 187 +12 | |
176 | Topağaç | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 2.930 | 184 +8 | |
177 | Hamidiye | Babaeski | Kırklareli | 2.920 | 174 -3 | |
178 | Durak | Lüleburgaz | Kırklareli | 2.913 | 173 -5 | |
179 | Mithat Paşa | Edirne Merkez | Edirne | 2.910 | 175 -4 | |
180 | Cumhuriyet | Babaeski | Kırklareli | 2.864 | 178 -2 | |
181 | Alaeddin | Gelibolu | Çanakkale | 2.817 | 176 -5 | |
182 | Çanakça | Çatalca | İstanbul | 2.807 | 185 +3 | |
183 | Yıldırım Hacı Sarraf | Edirne Merkez | Edirne | 2.807 | 177 -6 | |
184 | Ertuğrul | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 2.756 | 180 -4 | |
185 | Kurtuluş | Babaeski | Kırklareli | 2.740 | 183 -2 | |
186 | Karacaköy | Çatalca | İstanbul | 2.733 | 192 +6 | |
187 | Fatih | Büyükkarıştıran | Lüleburgaz | Kırklareli | 2.676 | 190 +3 |
188 | Barbaros | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 2.670 | 186 -2 | |
189 | Menzilahır | Edirne Merkez | Edirne | 2.661 | 181 -8 | |
190 | Bahçelievler | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 2.660 | 194 +4 | |
191 | Karacakılavuz | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 2.658 | 182 -9 | |
192 | Çakıl | Çatalca | İstanbul | 2.612 | 189 -3 | |
193 | Büyük Doğanca | Meriç | Edirne | 2.607 | 188 -5 | |
194 | Sultanköy | Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 2.538 | 196 +2 | |
195 | Muradiye | Uzunköprü | Edirne | 2.513 | 191 -4 | |
196 | Bozoba | Saray | Tekirdağ | 2.505 | 195 -1 | |
197 | Mimar Sinan | Kapaklı | Tekirdağ | 2.496 | 206 +9 | |
198 | Yeni | Malkara | Tekirdağ | 2.457 | 209 +11 | |
199 | Cumhuriyet | Saray | Tekirdağ | 2.452 | 199 | |
200 | Bozkurt | İpsala | Edirne | 2.450 | 193 -7 | |
201 | Kemalpaşa | Eceabat | Çanakkale | 2.446 | 202 +1 | |
202 | Orta | Pınarhisar | Kırklareli | 2.442 | 203 +1 | |
203 | Gaziömerbey | Enez | Edirne | 2.437 | 201 -2 | |
204 | Hoca Hamza | Gelibolu | Çanakkale | 2.424 | 197 -7 | |
205 | Kestanelik | Çatalca | İstanbul | 2.418 | 205 | |
206 | Mürefte | Şarköy | Tekirdağ | 2.412 | 198 -8 | |
207 | Özerler | Lüleburgaz | Kırklareli | 2.363 | 200 -7 | |
208 | Çerkezmüsellim | Hayrabolu | Tekirdağ | 2.313 | 204 -4 | |
209 | Yıldırım | Büyükkarıştıran | Lüleburgaz | Kırklareli | 2.308 | 208 -1 |
210 | Vakıflar | Ergene | Tekirdağ | 2.276 | 211 +1 | |
211 | Kazım Karabekir | Kapaklı | Tekirdağ | 2.270 | 210 -1 | |
212 | Cedit Ali Paşa | Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 2.259 | 207 -5 | |
213 | Aziziye | Saray | Tekirdağ | 2.173 | 216 +3 | |
214 | Gündoğu | Ahmetbey | Lüleburgaz | Kırklareli | 2.061 | 213 -1 |
215 | Merkez | Süloğlu | Edirne | 2.051 | 258 +43 | |
216 | Sevgi | Lüleburgaz | Kırklareli | 2.042 | 217 +1 | |
217 | Kavaklı İstiklal | Silivri | İstanbul | 2.038 | 215 -2 | |
218 | Kavak | Uzunköprü | Edirne | 2.005 | 218 | |
219 | Büyükyoncalı | Saray | Tekirdağ | 1.988 | 221 +2 | |
220 | Gökçeali | Çatalca | İstanbul | 1.982 | 224 +4 | |
221 | Halise Hatun | Uzunköprü | Edirne | 1.964 | 214 -7 | |
222 | Pınarca | Kapaklı | Tekirdağ | 1.963 | 222 | |
223 | Kahya | Hayrabolu | Tekirdağ | 1.930 | 219 -4 | |
224 | Yenice | Çorlu | Tekirdağ | 1.909 | 231 +7 | |
225 | Sağlamtaş | Malkara | Tekirdağ | 1.879 | 223 -2 | |
226 | Köprü | İpsala | Edirne | 1.867 | 226 | |
227 | Küçükyoncalı | Saray | Tekirdağ | 1.835 | 227 | |
228 | Çiftlikköy | Çatalca | İstanbul | 1.834 | 225 -3 | |
229 | Kabakça | Çatalca | İstanbul | 1.825 | 233 +4 | |
230 | Dere | Lüleburgaz | Kırklareli | 1.816 | 230 | |
231 | Mareşal Fevzi Çakmak | Uzunköprü | Edirne | 1.803 | 232 +1 | |
232 | Bayrambey | İpsala | Edirne | 1.786 | 220 -12 | |
233 | Kavaklı Hürriyet | Silivri | İstanbul | 1.761 | 229 -4 | |
234 | İhsaniye | Çatalca | İstanbul | 1.728 | 236 +2 | |
235 | Çukuryurt | Saray | Tekirdağ | 1.721 | 237 +2 | |
236 | Hamdibey | Demirköy | Kırklareli | 1.681 | 242 +6 | |
237 | Karahıdır | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 1.639 | 235 -2 | |
238 | Atatürk | Saray | Tekirdağ | 1.636 | 243 +5 | |
239 | Hallaçlı | Çatalca | İstanbul | 1.628 | 238 -1 | |
240 | Merkez | Lalapaşa | Edirne | 1.560 | 240 | |
241 | Yeni | İğneada | Demirköy | Kırklareli | 1.528 | 246 +5 |
242 | Hoşköy | Şarköy | Tekirdağ | 1.521 | 245 +3 | |
243 | Fevzi Çakmak | Babaeski | Kırklareli | 1.511 | 248 +5 | |
244 | Fenerköy | Silivri | İstanbul | 1.509 | 250 +6 | |
245 | Yalıköy | Çatalca | İstanbul | 1.484 | 252 +7 | |
246 | Subaşı | Çatalca | İstanbul | 1.483 | 251 +5 | |
247 | Yanıkağıl | Kapaklı | Tekirdağ | 1.480 | 247 | |
248 | Camiikebir | Pınarhisar | Kırklareli | 1.479 | 228 -20 | |
249 | Kadıköy | Silivri | İstanbul | 1.454 | 253 +4 | |
250 | Rızaefendi | Uzunköprü | Edirne | 1.443 | 249 -1 | |
251 | Oklalı | Çatalca | İstanbul | 1.429 | 259 +8 | |
252 | Çayırdere | Silivri | İstanbul | 1.417 | 262 +10 | |
253 | Yeni | Havsa | Edirne | 1.407 | 254 +1 | |
254 | Gazi | Vize | Kırklareli | 1.403 | 255 +1 | |
255 | Beyciler | Silivri | İstanbul | 1.399 | 257 +2 | |
256 | Güngörmez | Saray | Tekirdağ | 1.384 | 256 | |
257 | Beykent | Beğendik | Keşan | Edirne | 1.375 | 267 +10 |
258 | Akören | Silivri | İstanbul | 1.373 | 260 +2 | |
259 | Muratbey | Çatalca | İstanbul | 1.345 | 261 +2 | |
260 | Paşayiğit | Keşan | Edirne | 1.308 | 263 +3 | |
261 | Şalgamlı | Hayrabolu | Tekirdağ | 1.307 | 264 +3 | |
262 | Gazitepe | Silivri | İstanbul | 1.298 | 275 +13 | |
263 | Fatih | Çatalca | İstanbul | 1.280 | 265 +2 | |
264 | Namık Kemal | Vize | Kırklareli | 1.275 | 241 -23 | |
265 | Hacıgazi | Havsa | Edirne | 1.274 | 266 +1 | |
266 | Doğu | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 1.272 | 268 +2 | |
267 | Sefaalan | Saray | Tekirdağ | 1.260 | 269 +2 | |
268 | Yeni | Enez | Edirne | 1.249 | 279 +11 | |
269 | Orhaniye | Demirköy | Kırklareli | 1.242 | 271 +2 | |
270 | BüyükKılıçlı | Silivri | İstanbul | 1.237 | 278 +8 | |
271 | Atatürk | Çatalca | İstanbul | 1.235 | 276 +5 | |
272 | Saraç İlyas | İpsala | Edirne | 1.214 | 274 +2 | |
273 | Kozyörük | Malkara | Tekirdağ | 1.210 | 273 | |
274 | Kırkgöz | Ergene | Tekirdağ | 1.205 | 272 -2 | |
275 | Varoş | Havsa | Edirne | 1.204 | 280 +5 | |
276 | İzzettin | Çatalca | İstanbul | 1.200 | 281 +5 | |
277 | Misinli | Ergene | Tekirdağ | 1.199 | 270 -7 | |
278 | Gazi | Yenikarpuzlu | İpsala | Edirne | 1.148 | 282 +4 |
279 | Hürriyet | Kavakköy | Gelibolu | Çanakkale | 1.148 | 293 +14 |
280 | İzzetiye | Keşan | Edirne | 1.135 | 234 -46 | |
281 | Gazi | Küplü | Meriç | Edirne | 1.129 | 283 +2 |
282 | Ovayenice | Çatalca | İstanbul | 1.125 | 286 +4 | |
283 | Türkgücü | Çorlu | Tekirdağ | 1.121 | 289 +6 | |
284 | Güven | Kıyıköy | Vize | Kırklareli | 1.120 | 299 +15 |
285 | Kamaradere | Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 1.116 | 287 +2 | |
286 | İzzet Paşa | Subaşı | Meriç | Edirne | 1.102 | 284 -2 |
287 | Yeni | Evreşe | Gelibolu | Çanakkale | 1.094 | 294 +7 |
288 | Akalan | Çatalca | İstanbul | 1.093 | 301 +13 | |
289 | Muradiye Cami | Uzunköprü | Edirne | 1.090 | 277 -12 | |
290 | Beyazköy | Saray | Tekirdağ | 1.086 | 288 -2 | |
291 | Danamandıra | Silivri | İstanbul | 1.086 | 296 +5 | |
292 | Hürriyet | Büyükmandıra | Babaeski | Kırklareli | 1.078 | 292 |
293 | Sabuni | Edirne Merkez | Edirne | 1.066 | 285 -8 | |
294 | Aşağısevindikli | Muratlı | Tekirdağ | 1.054 | 295 +1 | |
295 | Fevzi Çakmak | Yenikarpuzlu | İpsala | Edirne | 1.054 | 298 +3 |
296 | Çeltik | Silivri | İstanbul | 1.049 | 304 +8 | |
297 | Seymen | Silivri | İstanbul | 1.038 | 303 +6 | |
298 | Ormanlı | Çatalca | İstanbul | 1.035 | 302 +4 | |
299 | Merkez | Küplü | Meriç | Edirne | 1.024 | 297 -2 |
300 | Ferhadanlı | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 1.009 | 239 -61 | |
301 | Işıklar | Kaynarca | Pınarhisar | Kırklareli | 1.000 | 307 +6 |
302 | Alipaşa | Silivri | İstanbul | 1.000 | 291 -11 | |
303 | Çöpköy | Uzunköprü | Edirne | 986 | 306 +3 | |
304 | Deniz | İğneada | Demirköy | Kırklareli | 983 | 305 +1 |
305 | Cumhuriyet | Kırcasalih | Uzunköprü | Edirne | 982 | 308 +3 |
306 | Seymen | Çorlu | Tekirdağ | 977 | 300 -6 | |
307 | Eriklice | Şarköy | Tekirdağ | 977 | 309 +2 | |
308 | Yeni | Büyükkarıştıran | Lüleburgaz | Kırklareli | 970 | 313 +5 |
309 | Balabancık | Malkara | Tekirdağ | 959 | 310 +1 | |
310 | Hatip | Büyükmandıra | Babaeski | Kırklareli | 951 | 312 +2 |
311 | Gündoğu | Evrensekiz | Lüleburgaz | Kırklareli | 945 | 290 -21 |
312 | Kapucu | İpsala | Edirne | 927 | 315 +3 | |
313 | Gümüşpınar | Çatalca | İstanbul | 922 | 317 +4 | |
314 | Örencik | Çatalca | İstanbul | 907 | 318 +4 | |
315 | Sayalar | Silivri | İstanbul | 900 | 320 +5 | |
316 | Karamehmet | Ergene | Tekirdağ | 891 | 314 -2 | |
317 | Yeni | Alpullu | Babaeski | Kırklareli | 882 | 319 +2 |
318 | Fatih | Evrensekiz | Lüleburgaz | Kırklareli | 867 | 316 -2 |
319 | İnceğiz | Çatalca | İstanbul | 863 | 323 +4 | |
320 | Kırcaali | Evrensekiz | Lüleburgaz | Kırklareli | 854 | 324 +4 |
321 | İstiklal | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 847 | 311 -10 | |
322 | Aydınlar | Çatalca | İstanbul | 845 | 326 +4 | |
323 | Cumhuriyet | Çorlu | Tekirdağ | 843 | 329 +6 | |
324 | Şeker | Alpullu | Babaeski | Kırklareli | 842 | 321 -3 |
325 | Kalfa | Çatalca | İstanbul | 828 | 325 | |
326 | Dere | Ahmetbey | Lüleburgaz | Kırklareli | 824 | 322 -4 |
327 | Cumhuriyet | Çakıllı | Vize | Kırklareli | 811 | 327 |
328 | Cumhuriyet | Kavakköy | Gelibolu | Çanakkale | 798 | 330 +2 |
329 | İnönü | Yenikarpuzlu | İpsala | Edirne | 782 | 331 +2 |
330 | Kazımdirik | Pehlivanköy | Kırklareli | 782 | 337 +7 | |
331 | Nakkaş | Çatalca | İstanbul | 776 | 328 -3 | |
332 | Atatürk | Esetçe | İpsala | Edirne | 773 | 334 +2 |
333 | Göçerler | Saray | Tekirdağ | 765 | 338 +5 | |
334 | Esenler | Ergene | Tekirdağ | 763 | 333 -1 | |
335 | Şehit Mehmet Aydın | Subaşı | Meriç | Edirne | 763 | 336 +1 |
336 | Karşıyaka | Ahmetbey | Lüleburgaz | Kırklareli | 743 | 335 -1 |
337 | Dağyenice | Çatalca | İstanbul | 734 | 339 +2 | |
338 | Pınarbaşı | Ergene | Tekirdağ | 731 | 340 +2 | |
339 | Mehmet Akif | Vize | Kırklareli | 726 | 348 +9 | |
340 | Yeniköy | Uzunköprü | Edirne | 723 | 332 -8 | |
341 | Cumhuriyet | Esetçe | İpsala | Edirne | 717 | 343 +2 |
342 | Banarlı | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 713 | 341 -1 | |
343 | Okullar | Kırcasalih | Uzunköprü | Edirne | 703 | 342 -1 |
344 | Çeşmeli | Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 701 | 359 +15 | |
345 | Çarşı | Kavaklı | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 696 | 346 +1 |
346 | Mustafa Kemal Paşa | Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 687 | 344 -2 | |
