November
Saturday
İl: Tekirdağ / İlçe: Şarköy
Şarköy Mahalle Nüfusları - Sıralama: İsme Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Mahalleler | Nüfus |
1 | Aşağıkalamış | 221 |
2 | Beyoğlu | 165 |
3 | Bulgur | 129 |
4 | Çengelli | 114 |
5 | Çınarlı | 427 |
6 | Eriklice | 977 |
7 | Gaziköy | 372 |
8 | Gölcük | 342 |
9 | Güzelköy | 189 |
10 | Hoşköy | 1.521 |
11 | İğdebağları | 348 |
12 | İshaklı | 88 |
13 | Kızılcaterzi | 646 |
14 | Kirazlı | 251 |
15 | Kocaali | 268 |
16 | Mursallı | 307 |
17 | Mürefte | 2.412 |
18 | Palamut | 30 |
19 | Sofuköy | 75 |
20 | Şenköy | 168 |
21 | Tepeköy | 298 |
22 | Uçmakdere | 167 |
23 | Ulaman | 253 |
24 | Yayaağaç | 289 |
25 | Yayaköy | 200 |
26 | Yeniköy | 583 |
27 | Yörgüç | 228 |
28 | Yukarıkalamış | 185 |
29 | Camikebir Merkez Mahallesi | 6.124 |
30 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | 7.311 |
31 | İstiklal Merkez Mahallesi | 8.778 |
Toplam Nüfus | 33.466 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 130
- Kırsal Mahalleler
- Aşağıkalamış - Beyoğlu - Bulgur - Çengelli - Çınarlı - Eriklice - Gaziköy - Gölcük - Güzelköy - Hoşköy - İğdebağları - İshaklı - Kirazlı - Kızılcaterzi - Kocaali - Mürefte - Mursallı - Palamut - Şenköy - Sofuköy - Tepeköy - Uçmakdere - Ulaman - Yayaağaç - Yayaköy - Yeniköy - Yörgüç - Yukarıkalamış