November
Sunday
İl: Edirne / İlçe: Uzunköprü
Uzunköprü Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: Nüfusa Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | 7.336 |
2 | Atatürk Merkez Mahallesi | 4.302 |
3 | Mescit Merkez Mahallesi | 4.270 |
4 | Büyük Şehsuvarbey Merkez Mahallesi | 3.877 |
5 | Aşçıoğlu Merkez Mahallesi | 3.353 |
6 | Habib Hoca Merkez Mahallesi | 3.152 |
7 | Muradiye Merkez Mahallesi | 2.513 |
8 | Kavak Merkez Mahallesi | 2.005 |
9 | Halise Hatun Merkez Mahallesi | 1.964 |
10 | Mareşal Fevzi Çakmak Merkez Mahallesi | 1.803 |
11 | Rızaefendi Merkez Mahallesi | 1.443 |
12 | Kurtbey | 1.128 |
13 | Muradiye Cami Merkez Mahallesi | 1.090 |
14 | Çöpköy Merkez Mahallesi | 986 |
15 | Harmanlı | 891 |
16 | Elmalı | 732 |
17 | Yeniköy Merkez Mahallesi | 723 |
18 | Yağmurca | 687 |
19 | Kavacık | 663 |
20 | Salarlı | 656 |
21 | Dereköy | 635 |
22 | Aslıhan | 483 |
23 | Maksutlu | 468 |
24 | Kırkkavak | 447 |
25 | Küçük Şehsuvarbey Merkez Mahallesi | 442 |
26 | Süleymaniye | 434 |
27 | Hasanpınar | 431 |
28 | Karapınar | 419 |
29 | Balabankoru | 370 |
30 | Kiremitçisalih | 359 |
31 | Çavuşlu | 353 |
32 | Malkoç | 340 |
33 | Bayramlı | 339 |
34 | Sazlımalkoç | 319 |
35 | Karabürçek | 319 |
36 | Demirtaş Merkez Mahallesi | 318 |
37 | Başağıl | 310 |
38 | Balaban | 308 |
39 | Sipahi | 302 |
40 | Eskiköy | 293 |
41 | Altınyazı | 288 |
42 | Değirmenci | 287 |
43 | Hamitli | 286 |
44 | Gazimehmet | 260 |
45 | Danişment | 252 |
46 | Çalı | 245 |
47 | Kırköy | 241 |
48 | Türkobası | 240 |
49 | Çakmak | 239 |
50 | Muhacırkadı | 238 |
51 | Hamidiye | 230 |
52 | Sultanşah | 217 |
53 | Alıç | 212 |
54 | Sığırcılı | 205 |
55 | Kurdu | 198 |
56 | Turnacı | 195 |
57 | Ömerbey | 181 |
58 | Karayayla | 180 |
59 | Kadıağılı | 167 |
60 | Çiftlik | 160 |
61 | Kadıköy | 160 |
62 | Kavakayazma | 155 |
63 | Gemici | 155 |
64 | Bıldır | 152 |
65 | Beykonak | 114 |
66 | Saçlımüsellim | 95 |
67 | Meşeli | 85 |
68 | Çobanpınar | 77 |
69 | Kurttepe | 71 |
Toplam Nüfus | 56.848 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 145
Alıç -
Altınyazı -
Aslıhan -
Balaban -
Balabankoru -
Başağıl -
Bayramlı -
Beykonak -
Bıldır -
Çakmak -
Çalı -
Çavuşlu -
Çiftlik -
Çobanpınar -
Danişment -
Değirmenci -
Dereköy -
Elmalı -
Eskiköy -
Gazimehmet -
Gemici -
Hamidiye -
Hamitli -
Harmanlı -
Hasanpınar -
Kadıağılı -
Kadıköy -
Karabürçek -
Karapınar -
Karayayla -
Kavacık -
Kavakayazma -
Kiremitçisalih -
Kırkkavak -
Kırköy -
Kurdu -
Kurtbey -
Kurttepe -
Maksutlu -
Malkoç -
Meşeli -
Muhacırkadı -
Ömerbey -
Saçlımüsellim -
Salarlı -
Sazlımalkoç -
Sığırcılı -
Sipahi -
Süleymaniye -
Sultanşah -
Türkobası -
Turnacı -
Yağmurca