November
Sunday
İl: Edirne / İlçe: Meriç
Meriç Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: İsme Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | Adasarhanlı | 809 |
2 | Akçadam | 463 |
3 | Akıncılar | 98 |
4 | Alibey | 198 |
5 | Büyükaltıağaç | 590 |
6 | Hasırcıarnavutköy | 366 |
7 | Kadıdondurma | 623 |
8 | Karahamza | 112 |
9 | Karayusuflu | 248 |
10 | Kavaklı | 332 |
11 | Küçükaltıağaç | 276 |
12 | Küpdere | 115 |
13 | Nasuhbey | 232 |
14 | Olacak | 144 |
15 | Paşayenice | 88 |
16 | Rahmanca | 219 |
17 | Saatağacı | 117 |
18 | Serem | 263 |
19 | Umurca | 232 |
20 | Yakupbey | 121 |
21 | Yenicegörüce | 357 |
22 | Büyük Doğanca Merkez Mahallesi | 2.607 |
23 | Küçük Doğanca Merkez Mahallesi | 213 |
Toplam Nüfus | 8.823 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 140
Adasarhanlı -
Akçadam -
Akıncılar -
Alibey -
Büyükaltıağaç -
Hasırcıarnavutköy -
Kadıdondurma -
Karahamza -
Karayusuflu -
Kavaklı -
Küçükaltıağaç -
Küpdere -
Nasuhbey -
Olacak -
Paşayenice -
Rahmanca -
Saatağacı -
Serem -
Umurca -
Yakupbey -
Yenicegörüce