December
Tuesday
İl: Kırklareli / İlçe: Kırklareli Merkez
Kırklareli Merkez Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: İsme Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | Ahmetçe | 97 |
2 | Arizbaba | 128 |
3 | Armağan | 362 |
4 | Asılbeyli | 360 |
5 | Bayramdere | 316 |
6 | Beypınar | 131 |
7 | Çağalayık | 97 |
8 | Çayırlı | 61 |
9 | Çeşmeköy | 178 |
10 | Çukurpınar | 299 |
11 | Değirmencik | 377 |
12 | Demircihalil | 126 |
13 | Dereköy | 432 |
14 | Deveçatağı | 306 |
15 | Dokuzhüyük | 424 |
16 | Dolhan | 587 |
17 | Düzorman | 76 |
18 | Erikler | 359 |
19 | Eriklice | 158 |
20 | Geçitağzı | 241 |
21 | Kadıköy | 180 |
22 | Kapaklı | 199 |
23 | Karadere | 100 |
24 | Karahamza | 293 |
25 | Karakoç | 4.586 |
26 | Karıncak | 152 |
27 | Kavakdere | 335 |
28 | Kayalı | 654 |
29 | Kızılcıkdere | 583 |
30 | Kocahıdır | 144 |
31 | Koruköy | 144 |
32 | Koyunbaba | 325 |
33 | Kuzulu | 207 |
34 | Paşayeri | 376 |
35 | Şükrüpaşa | 56 |
36 | Ürünlü | 336 |
37 | Üsküpdere | 131 |
38 | Yoğuntaş | 313 |
39 | Yündalan | 220 |
40 | Yürükbayırı | 47 |
41 | Kula | 104 |
42 | Akalar Merkez Mahallesi | 4.071 |
43 | Atatürk Merkez Mahallesi | 3.200 |
44 | Bademlik Merkez Mahallesi | 7.564 |
45 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | 3.634 |
46 | Demirtaş Merkez Mahallesi | 3.968 |
47 | Doğu Merkez Mahallesi | 1.272 |
48 | İstasyon Merkez Mahallesi | 12.568 |
49 | Karacaibrahim Merkez Mahallesi | 12.928 |
50 | Karahıdır Merkez Mahallesi | 1.639 |
51 | Karakaş Merkez Mahallesi | 18.866 |
52 | Kocahıdır Merkez Mahallesi | 4.257 |
53 | Pınar Merkez Mahallesi | 7.173 |
54 | Yayla Merkez Mahallesi | 4.353 |
Toplam Nüfus | 100.093 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 201
Ahmetçe -
Arizbaba -
Armağan -
Asılbeyli -
Bayramdere -
Beypınar -
Çağalayık -
Çayırlı -
Çeşmeköy -
Çukurpınar -
Değirmencik -
Demircihalil -
Dereköy -
Deveçatağı -
Dokuzhüyük -
Dolhan -
Düzorman -
Erikler -
Eriklice -
Geçitağzı -
Kadıköy -
Kapaklı -
Karadere -
Karahamza -
Karakoç -
Karıncak -
Kavakdere -
Kayalı -
Kızılcıkdere -
Kocahıdır -
Koruköy -
Koyunbaba -
Kula -
Kuzulu -
Paşayeri -
Şükrüpaşa -
Ürünlü -
Üsküpdere -
Yoğuntaş -
Yündalan -
Yürükbayırı