December
Tuesday
İl: Kırklareli / İlçe: Lüleburgaz
Lüleburgaz Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: İsme Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | Akçaköy | 331 |
2 | Alacaoğlu | 488 |
3 | Ayvalı | 568 |
4 | Celaliye | 1.259 |
5 | Ceylanköy | 363 |
6 | Çengelli | 171 |
7 | Çeşmekolu | 219 |
8 | Çiftlikköy | 818 |
9 | Davutlu | 99 |
10 | Düğüncübaşı | 883 |
11 | Emirali | 618 |
12 | Ertuğrul | 367 |
13 | Eskibedir | 78 |
14 | Eskitaşlı | 670 |
15 | Hamitabat | 1.062 |
16 | Hamzabey | 317 |
17 | Karaağaç | 623 |
18 | Karamusul | 429 |
19 | Kayabeyli | 337 |
20 | Kırıkköy | 1.558 |
21 | Müsellim | 190 |
22 | Oklalı | 202 |
23 | Ovacık | 521 |
24 | Sakızköy | 1.042 |
25 | Sarıcaali | 472 |
26 | Seyitler | 82 |
27 | Tatarköy | 726 |
28 | Turgutbey | 913 |
29 | Umurca | 216 |
30 | Yenibedir | 205 |
31 | Yenitaşlı | 69 |
32 | 8 Kasım Merkez Mahallesi | 10.635 |
33 | Atatürk Merkez Mahallesi | 9.577 |
34 | Barış Merkez Mahallesi | 3.937 |
35 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | 3.381 |
36 | Dere Merkez Mahallesi | 1.816 |
37 | Durak Merkez Mahallesi | 2.913 |
38 | Gençlik Merkez Mahallesi | 6.630 |
39 | Gündoğu Merkez Mahallesi | 6.687 |
40 | Güneş Merkez Mahallesi | 5.860 |
41 | Hürriyet Merkez Mahallesi | 7.345 |
42 | İnönü Merkez Mahallesi | 6.077 |
43 | İstiklal Merkez Mahallesi | 5.604 |
44 | Kocasinan Merkez Mahallesi | 6.414 |
45 | Kurtuluş Merkez Mahallesi | 8.125 |
46 | Özerler Merkez Mahallesi | 2.363 |
47 | Sarımsaklı Merkez Mahallesi | 18 |
48 | Sevgi Merkez Mahallesi | 2.042 |
49 | Siteler Merkez Mahallesi | 7.657 |
50 | Yeni Merkez Mahallesi | 5.130 |
51 | Yıldırım Merkez Mahallesi | 5.273 |
52 | Yıldız Merkez Mahallesi | 8.114 |
53 | Yılmaz Merkez Mahallesi | 3.281 |
54 | Zafer Merkez Mahallesi | 6.525 |
Toplam Nüfus | 141.300 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 191
Akçaköy -
Alacaoğlu -
Ayvalı -
Celaliye -
Çengelli -
Çeşmekolu -
Ceylanköy -
Çiftlikköy -
Davutlu -
Düğüncübaşı -
Emirali -
Ertuğrul -
Eskibedir -
Eskitaşlı -
Hamitabat -
Hamzabey -
Karaağaç -
Karamusul -
Kayabeyli -
Kırıkköy -
Müsellim -
Oklalı -
Ovacık -
Sakızköy -
Sarıcaali -
Seyitler -
Tatarköy -
Turgutbey -
Umurca -
Yenibedir -
Yenitaşlı