November
Sunday
İl: Kırklareli / İlçe: Pehlivanköy
Pehlivanköy Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: İsme Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | Akarca | 339 |
2 | Doğanca | 311 |
3 | Hıdırca | 170 |
4 | İmampazarı | 56 |
5 | Kumköy | 123 |
6 | Kuştepe | 338 |
7 | Yeşilova | 307 |
8 | Yeşilpınar | 82 |
9 | Ergene Merkez Mahallesi | 367 |
10 | Kazımdirik Merkez Mahallesi | 782 |
11 | Kurtuluş Merkez Mahallesi | 505 |
Toplam Nüfus | 3.380 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 149