November
Saturday
İl: Edirne / İlçe: Keşan
Keşan Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: Nüfusa Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | İspat Cami Merkez Mahallesi | 12.289 |
2 | Aşağı Zaferiye Merkez Mahallesi | 10.866 |
3 | Yukarı Zaferiye Merkez Mahallesi | 7.760 |
4 | Yeni Merkez Mahallesi | 7.358 |
5 | Büyük Cami Merkez Mahallesi | 6.575 |
6 | Mustafa Kemal Paşa Merkez Mahallesi | 6.546 |
7 | Yenimescit Merkez Mahallesi | 5.998 |
8 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | 4.870 |
9 | Paşayiğit Merkez Mahallesi | 1.308 |
10 | İzzetiye Merkez Mahallesi | 1.135 |
11 | Türkmen | 981 |
12 | Mecidiye | 840 |
13 | Siğilli | 814 |
14 | Çamlıca | 663 |
15 | Yaylaköy | 626 |
16 | Erikli | 496 |
17 | Akhoca | 481 |
18 | Bahçeköy | 479 |
19 | Gökçetepe | 455 |
20 | Kadıköy | 413 |
21 | Mahmutköy | 397 |
22 | Kılıçköy | 379 |
23 | Altıntaş | 374 |
24 | Suluca | 357 |
25 | Kozköy | 356 |
26 | Pırnar | 345 |
27 | Çobançeşmesi | 344 |
28 | Karlı | 339 |
29 | Orhaniye | 322 |
30 | Boztepe | 292 |
31 | Küçükdoğanca | 266 |
32 | Maltepe | 259 |
33 | Çeltik | 252 |
34 | Karacaali | 242 |
35 | Sazlıdere | 239 |
36 | Yeniceçiftlik | 225 |
37 | Şabanmera | 218 |
38 | Karahisar | 199 |
39 | Kızkapan | 186 |
40 | Şükrüköy | 183 |
41 | Seydiköy | 170 |
42 | Lalacık | 157 |
43 | Danişment | 154 |
44 | Büyükdoğanca | 149 |
45 | İstasyon Merkez Mahallesi | 137 |
46 | Yerlisu | 128 |
47 | Beyköy | 127 |
48 | Akçeşme | 117 |
49 | Karasatı | 113 |
50 | Barağı | 113 |
51 | Dişbudak | 104 |
52 | Mercan | 104 |
53 | Koruklu | 102 |
54 | Yeşilköy | 101 |
55 | Gündüzler | 96 |
56 | Çelebi | 93 |
Toplam Nüfus | 78.692 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 134
Akçeşme -
Akhoca -
Altıntaş -
Bahçeköy -
Barağı -
Beyköy -
Boztepe -
Büyükdoğanca -
Çamlıca -
Çelebi -
Çeltik -
Çobançeşmesi -
Danişment -
Dişbudak -
Erikli -
Gökçetepe -
Gündüzler -
Kadıköy -
Karacaali -
Karahisar -
Karasatı -
Karlı -
Kılıçköy -
Kızkapan -
Koruklu -
Kozköy -
Küçükdoğanca -
Lalacık -
Mahmutköy -
Maltepe -
Mecidiye -
Mercan -
Orhaniye -
Pırnar -
Şabanmera -
Sazlıdere -
Seydiköy -
Siğilli -
Şükrüköy -
Suluca -
Türkmen -
Yaylaköy -
Yeniceçiftlik -
Yerlisu -
Yeşilköy