November
Thursday
İl: Sivas
Sivas İlçe Nüfusları - Sıralama: Nüfusa Göre (İlçe ayrıntıları için isimlerine tıklayınız) |
||
---|---|---|
Sıra | İlçeler | Nüfus |
1 | Merkez | 390.318 |
2 | Şarkışla | 37.409 |
3 | Yıldızeli | 28.972 |
4 | Suşehri | 25.499 |
5 | Zara | 21.509 |
6 | Gemerek | 21.276 |
7 | Kangal | 19.667 |
8 | Gürün | 18.009 |
9 | Divriği | 16.082 |
10 | Koyulhisar | 12.183 |
11 | Hafik | 9.569 |
12 | Altınyayla | 8.738 |
13 | Ulaş | 7.933 |
14 | İmranlı | 7.002 |
15 | Akıncılar | 4.808 |
16 | Gölova | 3.246 |
17 | Doğanşar | 2.704 |
Toplam Nüfus | 634.924 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 57