May
Thursday
Province: Ankara
Show General Province Data
Akyurt Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 23.354 | |||
2008 | 24.986 | % 6.53 | ||
2009 | 25.401 | % 1.63 | ||
2010 | 26.006 | % 2.33 | ||
2011 | 26.780 | % 2.89 | ||
2012 | 27.201 | % 1.55 | ||
2013 | 28.349 | % 4.05 | ||
2014 | 29.403 | % 3.58 | ||
2015 | 30.245 | % 2.78 | ||
2016 | 31.541 | % 4.11 | ||
2017 | 32.863 | % 4.02 | ||
2018 | 34.588 | % 4.99 | ||
2019 | 36.123 | % 4.25 | ||
2020 | 37.456 | % 3.56 | ||
2021 | 38.588 | % 2.93 | ||
2022 | 40.625 | % 5.01 |
Altindag Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 370.735 | |||
2008 | 367.812 | % -0.79 | ||
2009 | 367.340 | % -0.13 | ||
2010 | 365.920 | % -0.39 | ||
2011 | 365.915 | = | ||
2012 | 363.744 | % -0.60 | ||
2013 | 359.597 | % -1.15 | ||
2014 | 361.259 | % 0.46 | ||
2015 | 363.687 | % 0.67 | ||
2016 | 365.842 | % 0.59 | ||
2017 | 371.366 | % 1.49 | ||
2018 | 370.024 | % -0.36 | ||
2019 | 389.510 | % 5.00 | ||
2020 | 396.165 | % 1.68 | ||
2021 | 407.675 | % 2.82 | ||
2022 | 413.994 | % 1.53 |
Ayas Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 13.159 | |||
2008 | 13.502 | % 2.54 | ||
2009 | 14.057 | % 3.95 | ||
2010 | 13.291 | % -5.76 | ||
2011 | 13.166 | % -0.95 | ||
2012 | 13.087 | % -0.60 | ||
2013 | 12.997 | % -0.69 | ||
2014 | 13.018 | % 0.16 | ||
2015 | 12.678 | % -2.68 | ||
2016 | 12.276 | % -3.27 | ||
2017 | 12.289 | % 0.11 | ||
2018 | 15.540 | % 20.92 | ||
2019 | 13.900 | % -11.80 | ||
2020 | 13.686 | % -1.56 | ||
2021 | 13.093 | % -4.53 | ||
2022 | 12.998 | % -0.73 |
Bala Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 23.505 | |||
2008 | 29.239 | % 19.61 | ||
2009 | 23.822 | % -22.74 | ||
2010 | 19.426 | % -22.63 | ||
2011 | 18.861 | % -3.00 | ||
2012 | 17.397 | % -8.42 | ||
2013 | 23.138 | % 24.81 | ||
2014 | 22.142 | % -4.50 | ||
2015 | 21.618 | % -2.42 | ||
2016 | 21.533 | % -0.39 | ||
2017 | 21.682 | % 0.69 | ||
2018 | 33.644 | % 35.55 | ||
2019 | 30.280 | % -11.11 | ||
2020 | 25.780 | % -17.46 | ||
2021 | 22.966 | % -12.25 | ||
2022 | 20.521 | % -11.91 |
Beypazari Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 46.884 | |||
2008 | 46.768 | % -0.25 | ||
2009 | 46.514 | % -0.55 | ||
2010 | 46.493 | % -0.05 | ||
2011 | 47.018 | % 1.12 | ||
2012 | 46.738 | % -0.60 | ||
2013 | 47.234 | % 1.05 | ||
2014 | 47.646 | % 0.86 | ||
2015 | 47.582 | % -0.13 | ||
2016 | 50.431 | % 5.65 | ||
2017 | 48.476 | % -4.03 | ||
2018 | 48.274 | % -0.42 | ||
2019 | 48.371 | % 0.20 | ||
2020 | 48.732 | % 0.74 | ||
2021 | 48.393 | % -0.70 | ||
2022 | 48.357 | % -0.07 |
Camlidere Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 9.329 | |||
2008 | 9.862 | % 5.40 | ||
2009 | 8.293 | % -18.92 | ||
2010 | 7.297 | % -13.65 | ||
2011 | 6.993 | % -4.35 | ||
2012 | 6.739 | % -3.77 | ||
2013 | 7.181 | % 6.16 | ||
2014 | 6.781 | % -5.90 | ||
2015 | 6.479 | % -4.66 | ||
2016 | 6.483 | % 0.06 | ||
2017 | 7.389 | % 12.26 | ||
2018 | 15.148 | % 51.22 | ||
2019 | 9.825 | % -54.18 | ||
2020 | 8.883 | % -10.60 | ||
2021 | 8.350 | % -6.38 | ||
2022 | 8.100 | % -3.09 |
Cankaya Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 792.189 | |||
2008 | 785.330 | % -0.87 | ||
2009 | 794.288 | % 1.13 | ||
2010 | 797.109 | % 0.35 | ||
2011 | 813.339 | % 2.00 | ||
2012 | 832.075 | % 2.25 | ||
2013 | 914.501 | % 9.01 | ||
2014 | 913.715 | % -0.09 | ||
2015 | 922.536 | % 0.96 | ||
2016 | 919.119 | % -0.37 | ||
2017 | 921.999 | % 0.31 | ||
2018 | 920.890 | % -0.12 | ||
2019 | 944.609 | % 2.51 | ||
2020 | 925.828 | % -2.03 | ||
2021 | 949.265 | % 2.47 | ||
2022 | 942.553 | % -0.71 |
Cubuk Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 83.826 | |||
2008 | 80.123 | % -4.62 | ||
2009 | 81.270 | % 1.41 | ||
2010 | 81.747 | % 0.58 | ||
2011 | 82.156 | % 0.50 | ||
2012 | 82.614 | % 0.55 | ||
2013 | 83.449 | % 1.00 | ||
2014 | 84.636 | % 1.40 | ||
2015 | 86.055 | % 1.65 | ||
2016 | 87.603 | % 1.77 | ||
2017 | 90.063 | % 2.73 | ||
2018 | 89.046 | % -1.14 | ||
2019 | 90.764 | % 1.89 | ||
2020 | 91.142 | % 0.41 | ||
2021 | 91.363 | % 0.24 | ||
2022 | 95.449 | % 4.28 |
Elmadag Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 48.013 | |||
2008 | 42.511 | % -12.94 | ||
2009 | 42.503 | % -0.02 | ||
2010 | 43.311 | % 1.87 | ||
2011 | 44.140 | % 1.88 | ||
2012 | 43.856 | % -0.65 | ||
2013 | 43.873 | % 0.04 | ||
2014 | 43.666 | % -0.47 | ||
2015 | 43.776 | % 0.25 | ||
2016 | 44.166 | % 0.88 | ||
2017 | 45.513 | % 2.96 | ||
2018 | 45.349 | % -0.36 | ||
2019 | 45.557 | % 0.46 | ||
2020 | 45.122 | % -0.96 | ||
2021 | 44.236 | % -2.00 | ||
2022 | 44.379 | % 0.32 |
Etimesgut Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 289.601 | |||
2008 | 313.770 | % 7.70 | ||
2009 | 347.267 | % 9.65 | ||
2010 | 386.879 | % 10.24 | ||
2011 | 414.739 | % 6.72 | ||
2012 | 425.947 | % 2.63 | ||
2013 | 469.626 | % 9.30 | ||
2014 | 501.351 | % 6.33 | ||
2015 | 527.959 | % 5.04 | ||
2016 | 542.752 | % 2.73 | ||
2017 | 566.500 | % 4.19 | ||
2018 | 570.727 | % 0.74 | ||
2019 | 587.052 | % 2.78 | ||
2020 | 595.305 | % 1.39 | ||
2021 | 606.472 | % 1.84 | ||
2022 | 614.891 | % 1.37 |
Evren Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 4.027 | |||
2008 | 4.513 | % 10.77 | ||
2009 | 3.822 | % -18.08 | ||
2010 | 3.343 | % -14.33 | ||
2011 | 3.227 | % -3.59 | ||
2012 | 3.011 | % -7.17 | ||
2013 | 2.995 | % -0.53 | ||
2014 | 2.901 | % -3.24 | ||
2015 | 2.847 | % -1.90 | ||
2016 | 2.784 | % -2.26 | ||
2017 | 2.753 | % -1.13 | ||
2018 | 3.606 | % 23.66 | ||
2019 | 3.097 | % -16.44 | ||
2020 | 3.045 | % -1.71 | ||
2021 | 2.965 | % -2.70 | ||
2022 | 2.952 | % -0.44 |
Golbasi Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 73.670 | |||
2008 | 85.499 | % 13.84 | ||
2009 | 88.480 | % 3.37 | ||
2010 | 95.109 | % 6.97 | ||
2011 | 105.006 | % 9.43 | ||
2012 | 110.643 | % 5.09 | ||
2013 | 115.924 | % 4.56 | ||
2014 | 118.346 | % 2.05 | ||
2015 | 122.288 | % 3.22 | ||
2016 | 123.681 | % 1.13 | ||
2017 | 130.363 | % 5.13 | ||
2018 | 134.378 | % 2.99 | ||
2019 | 138.944 | % 3.29 | ||
2020 | 140.649 | % 1.21 | ||
2021 | 142.961 | % 1.62 | ||
2022 | 150.047 | % 4.72 |
Gudul Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 10.676 | |||
2008 | 10.075 | % -5.97 | ||
2009 | 9.393 | % -7.26 | ||
2010 | 8.971 | % -4.70 | ||
2011 | 8.891 | % -0.90 | ||
2012 | 8.656 | % -2.71 | ||
2013 | 8.921 | % 2.97 | ||
2014 | 8.626 | % -3.42 | ||
2015 | 8.392 | % -2.79 | ||
2016 | 8.282 | % -1.33 | ||
2017 | 8.050 | % -2.88 | ||
2018 | 10.074 | % 20.09 | ||
2019 | 8.892 | % -13.29 | ||
2020 | 8.438 | % -5.38 | ||
2021 | 8.155 | % -3.47 | ||
2022 | 8.079 | % -0.94 |
Haymana Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 39.310 | |||
2008 | 40.537 | % 3.03 | ||
2009 | 34.912 | % -16.11 | ||
2010 | 33.886 | % -3.03 | ||
2011 | 32.705 | % -3.61 | ||
2012 | 31.058 | % -5.30 | ||
2013 | 42.566 | % 27.04 | ||
2014 | 31.176 | % -36.53 | ||
2015 | 28.355 | % -9.95 | ||
2016 | 28.127 | % -0.81 | ||
2017 | 27.277 | % -3.12 | ||
2018 | 45.931 | % 40.61 | ||
2019 | 30.930 | % -48.50 | ||
2020 | 28.922 | % -6.94 | ||
2021 | 27.298 | % -5.95 | ||
2022 | 26.016 | % -4.93 |
Kahramankazan Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 36.147 | |||
2008 | 38.731 | % 6.67 | ||
2009 | 38.964 | % 0.60 | ||
2010 | 39.537 | % 1.45 | ||
2011 | 42.090 | % 6.07 | ||
2012 | 43.308 | % 2.81 | ||
2013 | 45.879 | % 5.60 | ||
2014 | 47.224 | % 2.85 | ||
2015 | 51.764 | % 8.77 | ||
2016 | 50.746 | % -2.01 | ||
2017 | 52.079 | % 2.56 | ||
2018 | 53.522 | % 2.70 | ||
2019 | 54.806 | % 2.34 | ||
2020 | 56.736 | % 3.40 | ||
2021 | 57.913 | % 2.03 | ||
2022 | 59.123 | % 2.05 |
Kalecik Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 17.007 | |||
2008 | 16.071 | % -5.82 | ||
2009 | 15.142 | % -6.14 | ||
2010 | 14.517 | % -4.31 | ||
2011 | 13.969 | % -3.92 | ||
2012 | 13.648 | % -2.35 | ||
2013 | 13.678 | % 0.22 | ||
2014 | 13.604 | % -0.54 | ||
2015 | 13.388 | % -1.61 | ||
2016 | 13.251 | % -1.03 | ||
2017 | 12.897 | % -2.74 | ||
2018 | 13.450 | % 4.11 | ||
2019 | 13.234 | % -1.63 | ||
2020 | 12.941 | % -2.26 | ||
2021 | 12.502 | % -3.51 | ||
2022 | 12.794 | % 2.28 |
Kecioren Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 843.535 | |||
2008 | 779.905 | % -8.16 | ||
2009 | 796.646 | % 2.10 | ||
2010 | 817.262 | % 2.52 | ||
2011 | 831.229 | % 1.68 | ||
2012 | 840.809 | % 1.14 | ||
2013 | 848.305 | % 0.88 | ||
2014 | 872.025 | % 2.72 | ||
2015 | 889.876 | % 2.01 | ||
2016 | 903.565 | % 1.51 | ||
2017 | 917.759 | % 1.55 | ||
2018 | 909.787 | % -0.88 | ||
2019 | 939.161 | % 3.13 | ||
2020 | 938.568 | % -0.06 | ||
2021 | 942.884 | % 0.46 | ||
2022 | 939.279 | % -0.38 |
Kizilcahamam Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 25.288 | |||
2008 | 25.900 | % 2.36 | ||
2009 | 25.522 | % -1.48 | ||
2010 | 25.203 | % -1.27 | ||
2011 | 24.966 | % -0.95 | ||
2012 | 24.635 | % -1.34 | ||
2013 | 26.694 | % 7.71 | ||
2014 | 25.767 | % -3.60 | ||
2015 | 25.179 | % -2.34 | ||
2016 | 25.021 | % -0.63 | ||
2017 | 24.947 | % -0.30 | ||
2018 | 32.647 | % 23.59 | ||
2019 | 28.350 | % -15.16 | ||
2020 | 27.507 | % -3.06 | ||
2021 | 26.968 | % -2.00 | ||
2022 | 26.872 | % -0.36 |
Mamak Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 503.663 | |||
2008 | 520.446 | % 3.22 | ||
2009 | 532.873 | % 2.33 | ||
2010 | 549.585 | % 3.04 | ||
2011 | 558.223 | % 1.55 | ||
2012 | 559.597 | % 0.25 | ||
2013 | 568.396 | % 1.55 | ||
2014 | 587.565 | % 3.26 | ||
2015 | 607.878 | % 3.34 | ||
2016 | 625.083 | % 2.75 | ||
2017 | 637.935 | % 2.01 | ||
2018 | 647.252 | % 1.44 | ||
2019 | 665.978 | % 2.81 | ||
2020 | 669.465 | % 0.52 | ||
2021 | 682.420 | % 1.90 | ||
2022 | 687.535 | % 0.74 |
Nallihan Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 31.768 | |||
2008 | 31.323 | % -1.42 | ||
2009 | 30.970 | % -1.14 | ||
2010 | 30.571 | % -1.31 | ||
2011 | 30.351 | % -0.72 | ||
2012 | 30.299 | % -0.17 | ||
2013 | 29.797 | % -1.68 | ||
2014 | 29.289 | % -1.73 | ||
2015 | 29.209 | % -0.27 | ||
2016 | 28.721 | % -1.70 | ||
2017 | 28.621 | % -0.35 | ||
2018 | 28.091 | % -1.89 | ||
2019 | 27.579 | % -1.86 | ||
2020 | 27.434 | % -0.53 | ||
2021 | 26.961 | % -1.75 | ||
2022 | 26.553 | % -1.54 |
Polatli Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 118.454 | |||
2008 | 110.990 | % -6.72 | ||
2009 | 115.457 | % 3.87 | ||
2010 | 117.473 | % 1.72 | ||
2011 | 119.510 | % 1.70 | ||
2012 | 119.349 | % -0.13 | ||
2013 | 117.393 | % -1.67 | ||
2014 | 121.101 | % 3.06 | ||
2015 | 121.858 | % 0.62 | ||
2016 | 122.424 | % 0.46 | ||
2017 | 124.464 | % 1.64 | ||
2018 | 122.287 | % -1.78 | ||
2019 | 125.075 | % 2.23 | ||
2020 | 126.623 | % 1.22 | ||
2021 | 127.526 | % 0.71 | ||
2022 | 128.378 | % 0.66 |
Pursaklar Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2008 | 91.742 | |||
2009 | 100.732 | % 8.92 | ||
2010 | 108.211 | % 6.91 | ||
2011 | 114.833 | % 5.77 | ||
2012 | 119.593 | % 3.98 | ||
2013 | 123.857 | % 3.44 | ||
2014 | 129.152 | % 4.10 | ||
2015 | 133.961 | % 3.59 | ||
2016 | 137.808 | % 2.79 | ||
2017 | 142.317 | % 3.17 | ||
2018 | 143.055 | % 0.52 | ||
2019 | 150.488 | % 4.94 | ||
2020 | 157.082 | % 4.20 | ||
2021 | 159.676 | % 1.62 | ||
2022 | 162.389 | % 1.67 |
Sereflikochisar Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 34.808 | |||
2008 | 35.353 | % 1.54 | ||
2009 | 35.978 | % 1.74 | ||
2010 | 35.989 | % 0.03 | ||
2011 | 36.071 | % 0.23 | ||
2012 | 35.042 | % -2.94 | ||
2013 | 34.577 | % -1.34 | ||
2014 | 33.946 | % -1.86 | ||
2015 | 33.729 | % -0.64 | ||
2016 | 33.420 | % -0.92 | ||
2017 | 33.599 | % 0.53 | ||
2018 | 34.202 | % 1.76 | ||
2019 | 33.821 | % -1.13 | ||
2020 | 33.310 | % -1.53 | ||
2021 | 33.475 | % 0.49 | ||
2022 | 33.140 | % -1.01 |
Sincan Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 413.030 | |||
2008 | 434.064 | % 4.85 | ||
2009 | 445.330 | % 2.53 | ||
2010 | 456.420 | % 2.43 | ||
2011 | 468.129 | % 2.50 | ||
2012 | 479.454 | % 2.36 | ||
2013 | 484.694 | % 1.08 | ||
2014 | 497.516 | % 2.58 | ||
2015 | 506.950 | % 1.86 | ||
2016 | 517.316 | % 2.00 | ||
2017 | 524.222 | % 1.32 | ||
2018 | 518.893 | % -1.03 | ||
2019 | 535.637 | % 3.13 | ||
2020 | 549.108 | % 2.45 | ||
2021 | 561.411 | % 2.19 | ||
2022 | 572.609 | % 1.96 |
Yenimahalle Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 614.778 | |||
2008 | 609.887 | % -0.80 | ||
2009 | 625.826 | % 2.55 | ||
2010 | 648.160 | % 3.45 | ||
2011 | 668.586 | % 3.06 | ||
2012 | 687.042 | % 2.69 | ||
2013 | 591.462 | % -16.16 | ||
2014 | 608.217 | % 2.75 | ||
2015 | 632.286 | % 3.81 | ||
2016 | 644.543 | % 1.90 | ||
2017 | 659.603 | % 2.28 | ||
2018 | 663.580 | % 0.60 | ||
2019 | 687.093 | % 3.42 | ||
2020 | 695.395 | % 1.19 | ||
2021 | 703.809 | % 1.20 | ||
2022 | 704.652 | % 0.12 |
The 1927 census was the first population census of the Republic period. Information from 1965 to 2000 is based on general population censuses, while data from 2007 onward comes from the Address-Based Population Registration System.
Sources of published data: Turkey Statistical Institute
Not a substitute for official information. Our website is not responsible for any possible typographical errors.
Not a substitute for official information. Our website is not responsible for any possible typographical errors.
Publishing: 9 November 2024 - Last Update: 9 November 2024 - View Count: 4.539