November
Friday
Konularını görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
1980 Yılı İl Nüfusları - Sıralama: İl / İlçe Merkezi Nüfusları (İl ismine tıklayarak o seneki ilçe nüfuslarını görebilirsiniz) |
||||
---|---|---|---|---|
Sıra | İller | İl/İlçe Merkezi | Belde/Köyler | Toplam |
1 | İstanbul | 2.909.455 | 1.832.435 | 4.741.890 |
2 | Ankara | 2.238.967 | 615.722 | 2.854.689 |
3 | İzmir | 1.059.183 | 917.580 | 1.976.763 |
4 | Adana | 842.845 | 642.898 | 1.485.743 |
5 | Konya | 672.695 | 889.444 | 1.562.139 |
6 | Bursa | 636.910 | 511.582 | 1.148.492 |
7 | Gaziantep | 512.745 | 295.952 | 808.697 |
8 | İçel (Mersin) | 424.544 | 419.387 | 843.931 |
9 | Manisa | 396.297 | 545.644 | 941.941 |
10 | Kayseri | 380.352 | 398.031 | 778.383 |
11 | Diyarbakır | 374.264 | 403.886 | 778.150 |
12 | Hatay | 366.550 | 489.721 | 856.271 |
13 | Samsun | 345.200 | 662.913 | 1.008.113 |
14 | Balıkesir | 344.368 | 508.809 | 853.177 |
15 | Eskişehir | 343.923 | 199.879 | 543.802 |
16 | Kocaeli | 318.026 | 278.873 | 596.899 |
17 | Zonguldak | 312.843 | 641.669 | 954.512 |
18 | Erzurum | 285.182 | 516.627 | 801.809 |
19 | Şanlıurfa | 282.419 | 320.317 | 602.736 |
20 | Kahramanmaraş | 281.382 | 456.650 | 738.032 |
21 | Antalya | 280.837 | 467.869 | 748.706 |
22 | Sivas | 273.215 | 476.929 | 750.144 |
23 | Aydın | 245.329 | 407.159 | 652.488 |
24 | Malatya | 241.560 | 365.436 | 606.996 |
25 | Denizli | 205.938 | 397.400 | 603.338 |
26 | Tokat | 200.231 | 424.277 | 624.508 |
27 | Sakarya | 195.069 | 353.678 | 548.747 |
28 | Mardin | 192.004 | 372.963 | 564.967 |
29 | Afyon (Afyonkarahisar) | 191.298 | 406.218 | 597.516 |
30 | Elazığ | 187.025 | 253.783 | 440.808 |
31 | Trabzon | 186.580 | 544.465 | 731.045 |
32 | Siirt | 183.804 | 261.679 | 445.483 |
33 | Kars | 172.119 | 528.119 | 700.238 |
34 | Ordu | 169.820 | 543.715 | 713.535 |
35 | Çorum | 167.273 | 404.558 | 571.831 |
36 | Tekirdağ | 167.270 | 193.472 | 360.742 |
37 | Kütahya | 162.031 | 335.058 | 497.089 |
38 | Isparta | 158.251 | 191.865 | 350.116 |
39 | Van | 156.852 | 311.794 | 468.646 |
40 | Edirne | 153.236 | 210.050 | 363.286 |
41 | Niğde | 140.415 | 371.656 | 512.071 |
42 | Amasya | 128.077 | 213.210 | 341.287 |
43 | Giresun | 127.111 | 352.972 | 480.083 |
44 | Çanakkale | 126.703 | 264.865 | 391.568 |
45 | Yozgat | 124.297 | 380.136 | 504.433 |
46 | Kırklareli | 118.849 | 164.559 | 283.408 |
47 | Adıyaman | 116.986 | 250.609 | 367.595 |
48 | Bolu | 113.569 | 358.182 | 471.751 |
49 | Ağrı | 108.414 | 259.595 | 368.009 |
50 | Uşak | 103.474 | 143.750 | 247.224 |
51 | Muğla | 100.314 | 337.831 | 438.145 |
52 | Kastamonu | 99.680 | 351.266 | 450.946 |
53 | Rize | 96.152 | 265.106 | 361.258 |
54 | Erzincan | 95.228 | 186.794 | 282.022 |
55 | Bitlis | 93.757 | 164.151 | 257.908 |
56 | Burdur | 84.983 | 150.026 | 235.009 |
57 | Kırşehir | 83.965 | 156.532 | 240.497 |
58 | Nevşehir | 77.404 | 179.529 | 256.933 |
59 | Muş | 71.077 | 231.329 | 302.406 |
60 | Çankırı | 69.325 | 189.111 | 258.436 |
61 | Sinop | 57.443 | 218.799 | 276.242 |
62 | Bilecik | 56.981 | 90.020 | 147.001 |
63 | Bingöl | 54.997 | 173.705 | 228.702 |
64 | Gümüşhane | 51.404 | 223.787 | 275.191 |
65 | Artvin | 46.208 | 182.789 | 228.997 |
66 | Hakkari | 44.118 | 111.345 | 155.463 |
67 | Tunceli | 36.184 | 121.790 | 157.974 |
Türkiye Geneli | 25.091.950 | 19.645.007 | 44.736.957 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 7.970