November
Monday
İl: İstanbul / İlçe: Silivri
2021 Yılı Silivri Mahalle Nüfusları - Sıralama: Alfabetik Mahalle İsimleri | ||
---|---|---|
Sıra | Mahalleler | Nüfus |
1 | Akören | 1.360 |
2 | Alibey Merkez | 18.175 |
3 | Alipaşa Merkez | 1.089 |
4 | Bekirli | 190 |
5 | Beyciler | 1.385 |
6 | BüyükÇavuşlu | 3.245 |
7 | BüyükKılıçlı | 1.186 |
8 | BüyükSinekli | 403 |
9 | Çanta Balaban Merkez | 3.968 |
10 | Çanta Sancaktepe Merkez | 5.875 |
11 | Çayırdere | 1.334 |
12 | Çeltik | 1.023 |
13 | Cumhuriyet Merkez | 8.536 |
14 | Danamandıra | 1.065 |
15 | Değirmenköy Fevzipaşa Merkez | 3.255 |
16 | Değirmenköy İsmetpaşa Merkez | 3.203 |
17 | Fatih Merkez | 6.876 |
18 | Fenerköy | 1.474 |
19 | Gazitepe Merkez | 1.215 |
20 | Gümüşyaka | 8.876 |
21 | Kadıköy Merkez | 1.438 |
22 | Kavaklı Hürriyet Merkez | 1.795 |
23 | Kavaklı İstiklal Merkez | 2.041 |
24 | Küçük Kılıçlı Merkez | 323 |
25 | KüçükSinekli | 151 |
26 | Kurfallı | 504 |
27 | Mimar Sinan Merkez | 18.726 |
28 | Ortaköy | 3.960 |
29 | Piri Mehmet Paşa Merkez | 8.392 |
30 | Sayalar | 865 |
31 | Selimpaşa | 22.525 |
32 | Semizkumlar Merkez | 30.765 |
33 | Seymen | 1.024 |
34 | Yeni Merkez | 42.367 |
35 | Yolçatı Merkez | 405 |
Silivri Geneli | 209.014 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 672
Silivri -
Çatalca -
Adalar -
Arnavutköy -
Ataşehir -
Avcılar -
Bağcılar -
Bahçelievler -
Bakırköy -
Başakşehir -
Bayrampaşa -
Beşiktaş -
Beykoz -
Beylikdüzü -
Beyoğlu -
Büyükçekmece -
Çekmeköy -
Esenler -
Esenyurt -
Eyüpsultan -
Fatih -
Gaziosmanpaşa -
Güngören -
Kadıköy -
Kağıthane -
Kartal -
Küçükçekmece -
Maltepe -
Pendik -
Sancaktepe -
Sarıyer -
Şile -
Şişli -
Sultanbeyli -
Sultangazi -
Tuzla -
Ümraniye -
Üsküdar -
Zeytinburnu
- Kırsal Mahalleler
- Akören - Bekirli - Beyciler - BüyükÇavuşlu - BüyükKılıçlı - BüyükSinekli - Çayırdere - Çeltik - Danamandıra - Fenerköy - Gümüşyaka - KüçükSinekli - Kurfallı - Ortaköy - Sayalar - Selimpaşa - Seymen