November
Monday
İl: İstanbul / İlçe: Silivri
2021 Yılı Silivri Mahalle Nüfusları - Sıralama: Mahalle Nüfusu | ||
---|---|---|
Sıra | Mahalleler | Nüfus |
1 | Yeni Merkez | 42.367 |
2 | Semizkumlar Merkez | 30.765 |
3 | Selimpaşa | 22.525 |
4 | Mimar Sinan Merkez | 18.726 |
5 | Alibey Merkez | 18.175 |
6 | Gümüşyaka | 8.876 |
7 | Cumhuriyet Merkez | 8.536 |
8 | Piri Mehmet Paşa Merkez | 8.392 |
9 | Fatih Merkez | 6.876 |
10 | Çanta Sancaktepe Merkez | 5.875 |
11 | Çanta Balaban Merkez | 3.968 |
12 | Ortaköy | 3.960 |
13 | Değirmenköy Fevzipaşa Merkez | 3.255 |
14 | BüyükÇavuşlu | 3.245 |
15 | Değirmenköy İsmetpaşa Merkez | 3.203 |
16 | Kavaklı İstiklal Merkez | 2.041 |
17 | Kavaklı Hürriyet Merkez | 1.795 |
18 | Fenerköy | 1.474 |
19 | Kadıköy Merkez | 1.438 |
20 | Beyciler | 1.385 |
21 | Akören | 1.360 |
22 | Çayırdere | 1.334 |
23 | Gazitepe Merkez | 1.215 |
24 | BüyükKılıçlı | 1.186 |
25 | Alipaşa Merkez | 1.089 |
26 | Danamandıra | 1.065 |
27 | Seymen | 1.024 |
28 | Çeltik | 1.023 |
29 | Sayalar | 865 |
30 | Kurfallı | 504 |
31 | Yolçatı Merkez | 405 |
32 | BüyükSinekli | 403 |
33 | Küçük Kılıçlı Merkez | 323 |
34 | Bekirli | 190 |
35 | KüçükSinekli | 151 |
Silivri Geneli | 209.014 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 671
Silivri -
Çatalca -
Adalar -
Arnavutköy -
Ataşehir -
Avcılar -
Bağcılar -
Bahçelievler -
Bakırköy -
Başakşehir -
Bayrampaşa -
Beşiktaş -
Beykoz -
Beylikdüzü -
Beyoğlu -
Büyükçekmece -
Çekmeköy -
Esenler -
Esenyurt -
Eyüpsultan -
Fatih -
Gaziosmanpaşa -
Güngören -
Kadıköy -
Kağıthane -
Kartal -
Küçükçekmece -
Maltepe -
Pendik -
Sancaktepe -
Sarıyer -
Şile -
Şişli -
Sultanbeyli -
Sultangazi -
Tuzla -
Ümraniye -
Üsküdar -
Zeytinburnu
- Kırsal Mahalleler
- Akören - Bekirli - Beyciler - BüyükÇavuşlu - BüyükKılıçlı - BüyükSinekli - Çayırdere - Çeltik - Danamandıra - Fenerköy - Gümüşyaka - KüçükSinekli - Kurfallı - Ortaköy - Sayalar - Selimpaşa - Seymen