November
Saturday
Konularını görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
1950 Yılı İl Nüfusları - Sıralama: İl / İlçe Merkezi Nüfusları (İl ismine tıklayarak o seneki ilçe nüfuslarını görebilirsiniz) |
||||
---|---|---|---|---|
Sıra | İller | İl/İlçe Merkezi | Belde/Köyler | Toplam |
1 | İstanbul | 1.166.477 | 1.166.477 | |
2 | Ankara | 819.693 | 819.693 | |
3 | İzmir | 768.411 | 768.411 | |
4 | Konya | 741.026 | 741.026 | |
5 | Balıkesir | 563.221 | 563.221 | |
6 | Bursa | 545.919 | 545.919 | |
7 | Sivas | 542.004 | 542.004 | |
8 | Manisa | 520.091 | 520.091 | |
9 | Seyhan (Adana) | 508.518 | 508.518 | |
10 | Malatya | 483.568 | 483.568 | |
11 | Samsun | 475.660 | 475.660 | |
12 | Kocaeli | 474.644 | 474.644 | |
13 | Erzurum | 461.090 | 461.090 | |
14 | Zonguldak | 426.684 | 426.684 | |
15 | Kütahya | 422.815 | 422.815 | |
16 | Trabzon | 420.279 | 420.279 | |
17 | Kastamonu | 412.016 | 412.016 | |
18 | Kars | 410.236 | 410.236 | |
19 | Kayseri | 403.861 | 403.861 | |
20 | Tokat | 388.923 | 388.923 | |
21 | Ordu | 373.028 | 373.028 | |
22 | Afyon (Afyonkarahisar) | 372.273 | 372.273 | |
23 | Çorum | 341.353 | 341.353 | |
24 | Denizli | 340.277 | 340.277 | |
25 | Aydın | 335.663 | 335.663 | |
26 | Niğde | 331.470 | 331.470 | |
27 | Gaziantep | 328.343 | 328.343 | |
28 | Yozgat | 324.469 | 324.469 | |
29 | İçel (Mersin) | 317.929 | 317.929 | |
30 | Antalya | 311.442 | 311.442 | |
31 | Bolu | 303.111 | 303.111 | |
32 | Giresun | 299.555 | 299.555 | |
33 | Şanlıurfa | 298.394 | 298.394 | |
34 | Hatay | 296.799 | 296.799 | |
35 | Diyarbakır | 293.738 | 293.738 | |
36 | Çanakkale | 289.429 | 289.429 | |
37 | Kahramanmaraş | 288.843 | 288.843 | |
38 | Eskişehir | 276.164 | 276.164 | |
39 | Mardin | 269.490 | 269.490 | |
40 | Muğla | 241.640 | 241.640 | |
41 | Sinop | 225.621 | 225.621 | |
42 | Tekirdağ | 224.821 | 224.821 | |
43 | Edirne | 221.268 | 221.268 | |
44 | Çankırı | 217.188 | 217.188 | |
45 | Elazığ | 213.330 | 213.330 | |
46 | Gümüşhane | 203.994 | 203.994 | |
47 | Erzincan | 197.770 | 197.770 | |
48 | Kırklareli | 191.376 | 191.376 | |
49 | Isparta | 186.316 | 186.316 | |
50 | Kırşehir | 181.899 | 181.899 | |
51 | Rize | 181.512 | 181.512 | |
52 | Çoruh (Artvin) | 174.977 | 174.977 | |
53 | Amasya | 163.669 | 163.669 | |
54 | Siirt | 156.703 | 156.703 | |
55 | Ağrı | 155.455 | 155.455 | |
56 | Van | 145.944 | 145.944 | |
57 | Bilecik | 137.030 | 137.030 | |
58 | Burdur | 136.555 | 136.555 | |
59 | Muş | 107.286 | 107.286 | |
60 | Tunceli | 105.759 | 105.759 | |
61 | Bingöl | 97.328 | 97.328 | |
62 | Bitlis | 88.634 | 88.634 | |
63 | Hakkari | 44.207 | 44.207 | |
Türkiye Geneli | 20.947.188 | 20.947.188 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 8.422