November
Thursday
Konularını görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
1965 Yılı İl Nüfusları - Sıralama: İl / İlçe Merkezi Nüfusları (İl ismine tıklayarak o seneki ilçe nüfuslarını görebilirsiniz) |
||||
---|---|---|---|---|
Sıra | İller | İl/İlçe Merkezi | Belde/Köyler | Toplam |
1 | İstanbul | 1.792.071 | 501.752 | 2.293.823 |
2 | Ankara | 1.069.761 | 574.541 | 1.644.302 |
3 | İzmir | 621.553 | 613.114 | 1.234.667 |
4 | Adana | 422.298 | 480.414 | 902.712 |
5 | Konya | 354.578 | 768.044 | 1.122.622 |
6 | Bursa | 335.048 | 420.456 | 755.504 |
7 | Manisa | 265.857 | 482.688 | 748.545 |
8 | Gaziantep | 244.215 | 266.811 | 511.026 |
9 | Balıkesir | 230.353 | 477.989 | 708.342 |
10 | Hatay | 203.610 | 302.544 | 506.154 |
11 | Eskişehir | 200.332 | 214.769 | 415.101 |
12 | Samsun | 197.103 | 558.843 | 755.946 |
13 | Kayseri | 191.221 | 344.985 | 536.206 |
14 | İçel (Mersin) | 189.382 | 321.891 | 511.273 |
15 | Sivas | 168.685 | 536.501 | 705.186 |
16 | Aydın | 165.953 | 358.965 | 524.918 |
17 | Diyarbakır | 162.467 | 313.449 | 475.916 |
18 | Zonguldak | 157.463 | 492.728 | 650.191 |
19 | Erzurum | 152.183 | 475.818 | 628.001 |
20 | Şanlıurfa | 150.383 | 300.415 | 450.798 |
21 | Malatya | 147.040 | 305.584 | 452.624 |
22 | Kocaeli | 136.531 | 198.987 | 335.518 |
23 | Antalya | 129.657 | 357.253 | 486.910 |
24 | Afyon (Afyonkarahisar) | 125.102 | 377.146 | 502.248 |
25 | Sakarya | 124.936 | 279.142 | 404.078 |
26 | Tokat | 123.403 | 371.949 | 495.352 |
27 | Denizli | 117.739 | 345.630 | 463.369 |
28 | Kars | 117.363 | 488.950 | 606.313 |
29 | Trabzon | 108.492 | 487.290 | 595.782 |
30 | Elazığ | 106.180 | 216.547 | 322.727 |
31 | Kahramanmaraş | 105.090 | 333.333 | 438.423 |
32 | Edirne | 102.171 | 201.063 | 303.234 |
33 | Çorum | 97.032 | 388.535 | 485.567 |
34 | Tekirdağ | 96.897 | 190.484 | 287.381 |
35 | Isparta | 96.551 | 169.689 | 266.240 |
36 | Mardin | 90.093 | 307.787 | 397.880 |
37 | Kütahya | 87.084 | 310.997 | 398.081 |
38 | Kırklareli | 85.856 | 172.530 | 258.386 |
39 | Ordu | 83.585 | 460.278 | 543.863 |
40 | Amasya | 83.016 | 202.713 | 285.729 |
41 | Çanakkale | 81.753 | 268.564 | 350.317 |
42 | Siirt | 75.520 | 189.312 | 264.832 |
43 | Giresun | 75.069 | 352.946 | 428.015 |
44 | Bolu | 70.459 | 313.480 | 383.939 |
45 | Niğde | 69.956 | 292.488 | 362.444 |
46 | Yozgat | 67.466 | 370.417 | 437.883 |
47 | Kastamonu | 67.163 | 374.475 | 441.638 |
48 | Rize | 63.554 | 217.545 | 281.099 |
49 | Van | 60.686 | 206.154 | 266.840 |
50 | Muğla | 59.330 | 275.643 | 334.973 |
51 | Erzincan | 57.397 | 201.189 | 258.586 |
52 | Uşak | 57.133 | 133.403 | 190.536 |
53 | Burdur | 54.135 | 140.815 | 194.950 |
54 | Ağrı | 53.420 | 193.541 | 246.961 |
55 | Adıyaman | 51.463 | 215.825 | 267.288 |
56 | Nevşehir | 46.710 | 156.606 | 203.316 |
57 | Bitlis | 43.813 | 110.256 | 154.069 |
58 | Çankırı | 43.731 | 206.975 | 250.706 |
59 | Kırşehir | 42.000 | 154.836 | 196.836 |
60 | Sinop | 38.068 | 228.001 | 266.069 |
61 | Bilecik | 36.356 | 102.685 | 139.041 |
62 | Muş | 32.503 | 166.213 | 198.716 |
63 | Gümüşhane | 31.957 | 230.774 | 262.731 |
64 | Artvin | 30.068 | 179.997 | 210.065 |
65 | Tunceli | 23.240 | 130.935 | 154.175 |
66 | Bingöl | 20.401 | 130.120 | 150.521 |
67 | Hakkari | 14.132 | 69.805 | 83.937 |
Türkiye Geneli | 20.585.604 | 10.805.817 | 31.391.421 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 7.805