November
Thursday
Doğum İstatistikleri
İl/İlçe Doğum Sayıları (2022) | |||
---|---|---|---|
İlçe | Erkek | Kız | Toplam |
Tekirdağ | |||
Süleymanpaşa | 1.007 | 958 | 1.965 |
Çorlu | 1.594 | 1.517 | 3.111 |
Çerkezköy | 1.574 | 1.440 | 3.014 |
Kapaklı | 946 | 904 | 1.850 |
Ergene | 380 | 341 | 721 |
Malkara | 248 | 220 | 468 |
Saray | 245 | 205 | 450 |
Şarköy | 123 | 106 | 229 |
Hayrabolu | 165 | 154 | 319 |
Muratlı | 148 | 135 | 283 |
Marmaraereğlisi | 142 | 125 | 267 |
Tekirdağ Toplam Doğum | 6.572 | 6.105 | 12.677 |
Edirne | |||
Edirne Merkez | 839 | 767 | 1.606 |
Keşan | 419 | 436 | 855 |
Uzunköprü | 241 | 251 | 492 |
İpsala | 110 | 95 | 205 |
Havsa | 55 | 56 | 111 |
Meriç | 33 | 40 | 73 |
Enez | 40 | 47 | 87 |
Süloğlu | 29 | 34 | 63 |
Lalapaşa | 26 | 18 | 44 |
Edirne Toplam Doğum | 1.792 | 1.744 | 3.536 |
Kırklareli | |||
Kırklareli Merkez | 537 | 425 | 962 |
Lüleburgaz | 720 | 644 | 1.364 |
Babaeski | 192 | 190 | 382 |
Vize | 122 | 100 | 222 |
Pınarhisar | 52 | 52 | 104 |
Demirköy | 41 | 35 | 76 |
Pehlivanköy | 12 | 14 | 26 |
Kofçaz | 8 | 6 | 14 |
Kırklareli Toplam Doğum | 1.684 | 1.466 | 3.150 |
Çanakkale | |||
Çanakkale Merkez | 776 | 762 | 1.538 |
Gelibolu | 208 | 176 | 384 |
Eceabat | 31 | 30 | 61 |
Ayvacık | 144 | 123 | 267 |
Bayramiç | 100 | 95 | 195 |
Biga | 439 | 422 | 861 |
Bozcaada | 6 | 8 | 14 |
Çan | 195 | 180 | 375 |
Ezine | 161 | 155 | 316 |
Gökçeada | 65 | 56 | 121 |
Lapseki | 123 | 140 | 263 |
Yenice | 101 | 91 | 192 |
Çanakkale Toplam Doğum | 2.349 | 2.238 | 4.587 |
İstanbul | |||
Silivri | 1.013 | 987 | 2.000 |
Çatalca | 367 | 384 | 751 |
Adalar | 49 | 44 | 93 |
Arnavutköy | 2.779 | 2.696 | 5.475 |
Ataşehir | 1.893 | 1.873 | 3.766 |
Avcılar | 2.170 | 2.129 | 4.299 |
Bağcılar | 4.518 | 4.426 | 8.944 |
Bahçelievler | 3.015 | 2.878 | 5.893 |
Bakırköy | 793 | 679 | 1.472 |
Başakşehir | 3.101 | 2.889 | 5.990 |
Bayrampaşa | 1.247 | 1.232 | 2.479 |
Beşiktaş | 504 | 462 | 966 |
Beykoz | 1.004 | 937 | 1.941 |
Beylikdüzü | 1.997 | 1.971 | 3.968 |
Beyoğlu | 1.066 | 1.010 | 2.076 |
Büyükçekmece | 1.326 | 1.218 | 2.544 |
Çekmeköy | 1.982 | 1.820 | 3.802 |
Esenler | 2.949 | 2.670 | 5.619 |
Esenyurt | 7.355 | 6.947 | 14.302 |
Eyüpsultan | 2.283 | 2.237 | 4.520 |
Fatih | 1.598 | 1.491 | 3.089 |
Gaziosmanpaşa | 2.805 | 2.665 | 5.470 |
Güngören | 1.422 | 1.411 | 2.833 |
Kadıköy | 1.412 | 1.435 | 2.847 |
Kağıthane | 2.298 | 2.265 | 4.563 |
Kartal | 2.367 | 2.103 | 4.470 |
Küçükçekmece | 4.580 | 4.331 | 8.911 |
Maltepe | 2.314 | 2.153 | 4.467 |
Pendik | 4.553 | 4.358 | 8.911 |
Sancaktepe | 3.618 | 3.435 | 7.053 |
Sarıyer | 1.366 | 1.230 | 2.596 |
Şile | 175 | 180 | 355 |
Şişli | 967 | 871 | 1.838 |
Sultanbeyli | 2.842 | 2.681 | 5.523 |
Sultangazi | 3.777 | 3.608 | 7.385 |
Tuzla | 1.881 | 1.737 | 3.618 |
Ümraniye | 4.212 | 3.892 | 8.104 |
Üsküdar | 2.016 | 1.922 | 3.938 |
Zeytinburnu | 1.668 | 1.545 | 3.213 |
İstanbul Toplam Doğum | 87.282 | 82.802 | 170.084 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu ve T.C. Sağlık Bakanlığı yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 67