November
Saturday
Trakya Sağlık İstatistikleri
Trakya Sağlık Envanteri (2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Envanter | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
Hastane Sayısı | 20 | 11 | 10 | 14 | 234 |
Yatak Sayısı | 3.223 | 1.936 | 1.013 | 1.779 | 46.960 |
10.000 Kişiye Düşen Yatak Sayısı | 28,9 | 47 | 27,7 | 31,9 | 29,6 |
Nitelikli Yatak Sayısı | 2.251 | 1.027 | 814 | 1.361 | 30.558 |
Yoğun Bakım Yatak Sayısı | 737 | 270 | 192 | 276 | 9.587 |
Nitelikli Yatak Oranı (Yoğun Bakım Yatakları Dahil Değildir.) | 90,5 | 61,6 | 99,1 | 90,6 | 81,8 |
10.000 Kişiye Düşen Yoğun Bakım Yatak Sayısı | 6,6 | 6,6 | 5,2 | 5 | 6,1 |
Aile Hekimliği Birimi Sayısı | 339 | 133 | 116 | 173 | 4.969 |
Aile Hekimliği Birimi Başına Düşen Nüfus | 3.284 | 3.099 | 3.158 | 3.221 | 3.188 |
Birinci Basamak Müracaat Sayısı | 3.785.008 | 1.426.257 | 1.251.973 | 1.998.003 | 33.518.072 |
İkinci ve Üçüncü Basamak Müracaat Sayısı | 5.771.405 | 2.326.691 | 1.839.054 | 2.752.742 | 86.226.136 |
Kişi Başı Hekime Müracaat Sayısı | 8,6 | 9,1 | 8,4 | 8,5 | 7,6 |
Diş Hekimine Müracaat Sayısı | 517.032 | 191.323 | 162.776 | 175.359 | 5.635.698 |
Kişi Başı Diş Hekimine Müracaat Sayısı | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Yatan Hasta Sayısı | 164.737 | 72.091 | 44.293 | 67.273 | 2.045.691 |
Yatılan Gün Sayısı | 646.843 | 339.858 | 160.781 | 279.520 | 9.434.193 |
Ameliyat Sayısı | 52.235 | 16.647 | 9.589 | 25.583 | 921.840 |
Yatak Doluluk Oranı | 55 | 48,1 | 43,5 | 43 | 55 |
Ortalama Kalış Günü | 3,9 | 4,7 | 3,6 | 4,2 | 4,6 |
Yatak Devir Hızı | 51,1 | 37,2 | 43,7 | 37,8 | 43,6 |
Yatak Devir Aralığı | 3,2 | 5,1 | 4,7 | 5,5 | 3,8 |
Acil Yardım İstasyon Sayısı | 39 | 19 | 22 | 29 | 367 |
Acil Yardım İstasyonu Başına Düşen Nüfus | 28.549 | 21.690 | 16.653 | 19.216 | 43.163 |
Acil Yardım Ambulans Sayısı | 67 | 54 | 50 | 55 | 545 |
Acil Yardım Ambulansı Başına Düşen Nüfus | 16.618 | 7.632 | 7.327 | 10.132 | 29.066 |
Asılsız İhbar Oranı, (%) | 9,7 | 8,9 | 7,8 | 8,8 | 13,6 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu ve T.C. Sağlık Bakanlığı yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 1.122