November
Sunday
Gümrüklere Göre Giriş / Çıkış İstatistikleri
Gümrüklere göre Giriş / Çıkış Yapan Yabancı Turist (2022) | ||||
---|---|---|---|---|
İl | Gümrük | Tür | Giren Kişi | Çıkan Kişi |
Çanakkale | Merkez | Günübirlikçi | 381 | 381 |
Çanakkale | Kepez | Denizyolu | 1.078 | 1.149 |
Çanakkale | Kepez | Günübirlikçi | 13.671 | 13.671 |
Çanakkale | Merkez | Havayolu | 115 | 355 |
Çanakkale | İçdaş | Denizyolu | 428 | 414 |
Çanakkale | İçdaş | Günübirlikçi | 46 | 46 |
Çanakkale | Karabiga | Denizyolu | 19 | 17 |
Çanakkale | Belediye Yat Limanı | Denizyolu | 115 | 95 |
Çanakkale | Bozcaada Limanı | Günübirlikçi | 6.390 | 6.390 |
Çanakkale | Bozcaada Limanı | Denizyolu | 215 | 78 |
Çanakkale | Cenal Karabiga | Denizyolu | 85 | 87 |
Çanakkale | Cenal Karabiga | Günübirlikçi | 4 | 4 |
Çanakkale | İçdaş-2 | Denizyolu | 94 | 99 |
Çanakkale | İçdaş-2 | Günübirlikçi | 5 | 5 |
Edirne | Kapıkule | Demiryolu | 17.185 | 17.505 |
Edirne | İpsala | Karayolu | 626.035 | 634.878 |
Edirne | Kapıkule | Karayolu | 2.985.380 | 2.792.325 |
Edirne | Pazarkule | Karayolu | 156.841 | 191.821 |
Edirne | Hamzabeyli | Karayolu | 850.996 | 931.263 |
İstanbul | Atatürk | Havayolu | 17.349 | 17.185 |
İstanbul | Galata | Denizyolu | 52.610 | 53.431 |
İstanbul | Galata | Günübirlikçi | 118.637 | 118.637 |
İstanbul | Sabiha Gökçen | Havayolu | 4.470.890 | 4.420.539 |
İstanbul | Haydarpaşa | Denizyolu | 9.182 | 8.719 |
İstanbul | Pendik | Denizyolu | 618 | 1.908 |
İstanbul | Zeytinburnu | Denizyolu | 12.483 | 12.625 |
İstanbul | Sarayburnu | Denizyolu | 4.032 | 3.532 |
İstanbul | Sarayburnu | Günübirlikçi | 11.751 | 11.751 |
İstanbul | Ambarlı | Denizyolu | 2.241 | 2.294 |
İstanbul | Tuzla | Denizyolu | 21.741 | 21.268 |
İstanbul | Marmara | Denizyolu | 251 | 202 |
İstanbul | İstanbul Yeni Havalimanı | Havayolu | 11.296.941 | 11.535.684 |
Kırklareli | Dereköy | Karayolu | 632.477 | 609.027 |
Tekirdağ | Çorlu | Havayolu | 9.738 | 8.978 |
Tekirdağ | Merkez | Denizyolu | 2.250 | 1.772 |
Tekirdağ | Merkez | Günübirlikçi | 1.869 | 1.869 |
Tekirdağ | Asyaport Liman Tesisi | Denizyolu | 1.228 | 1.269 |
Tekirdağ | Martaş Marmara Liman Tesisi | Denizyolu | 600 | 1.011 |
Tekirdağ | Opet Petrolcülük Marmara Terminali | Denizyolu | 0 | 1 |
Toplam Giriş / Çıkış | 42.748.256 | 21.325.971 | 21.422.285 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 115