Eylül
Pazar
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Bilgileri (2021) | ||
---|---|---|
İl Adı | İlköğretim | Ortaöğretim |
Tekirdağ | 27 | 32 |
Edirne | 15 | 18 |
Kırklareli | 16 | 23 |
Çanakkale | 20 | 22 |
İstanbul | 29 | 35 |
Adana | 27 | 31 |
Adıyaman | 22 | 33 |
Afyonkarahisar | 16 | 24 |
Ağrı | 17 | 33 |
Aksaray | 17 | 28 |
Amasya | 15 | 21 |
Ankara | 21 | 25 |
Antalya | 21 | 29 |
Ardahan | 13 | 21 |
Artvin | 15 | 17 |
Aydın | 19 | 23 |
Balıkesir | 18 | 25 |
Bartın | 14 | 26 |
Batman | 24 | 32 |
Bayburt | 15 | 26 |
Bilecik | 18 | 24 |
Bingöl | 19 | 28 |
Bitlis | 15 | 33 |
Bolu | 17 | 26 |
Burdur | 16 | 21 |
Bursa | 27 | 27 |
Çankırı | 17 | 21 |
Çorum | 17 | 23 |
Denizli | 17 | 23 |
Diyarbakır | 29 | 36 |
Düzce | 17 | 30 |
Elazığ | 21 | 28 |
Erzincan | 15 | 24 |
Erzurum | 16 | 27 |
Eskişehir | 22 | 28 |
Gaziantep | 30 | 33 |
Giresun | 16 | 20 |
Gümüşhane | 12 | 21 |
Hakkari | 22 | 40 |
Hatay | 25 | 34 |
Iğdır | 18 | 26 |
Isparta | 16 | 21 |
İzmir | 25 | 30 |
Kahramanmaraş | 26 | 31 |
Karabük | 18 | 21 |
Karaman | 15 | 22 |
Kars | 14 | 29 |
Kastamonu | 16 | 23 |
Kayseri | 23 | 30 |
Kilis | 27 | 28 |
Kırıkkale | 15 | 25 |
Kırşehir | 17 | 18 |
Kocaeli | 22 | 30 |
Konya | 22 | 27 |
Kütahya | 16 | 24 |
Malatya | 22 | 25 |
Manisa | 20 | 31 |
Mardin | 25 | 33 |
Mersin | 25 | 28 |
Muğla | 18 | 26 |
Muş | 18 | 29 |
Nevşehir | 15 | 23 |
Niğde | 15 | 26 |
Ordu | 19 | 25 |
Osmaniye | 22 | 31 |
Rize | 15 | 20 |
Sakarya | 20 | 29 |
Samsun | 18 | 27 |
Şanlıurfa | 30 | 32 |
Siirt | 20 | 30 |
Sinop | 16 | 23 |
Şırnak | 22 | 35 |
Sivas | 16 | 26 |
Tokat | 18 | 30 |
Trabzon | 18 | 22 |
Tunceli | 14 | 15 |
Uşak | 18 | 24 |
Van | 23 | 34 |
Yalova | 20 | 25 |
Yozgat | 15 | 21 |
Zonguldak | 17 | 24 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 27 Temmuz 2025
- Görüntüleme: 27