Kasım
Perşembe
Boşanma Nedeni
| Boşanma Nedeni Bilgileri (2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Boşanma Nedeni | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
| Akıl Hastalığı | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Cana Kast Ve Pek Fena Muamele | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Cürüm Ve Haysiyetsizlik | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Geçimsizlik | 2.898 | 896 | 839 | 1.304 | 34.915 |
| Terk | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Zina | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Diğer | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Bilinmeyen | 18 | 3 | 6 | 106 | 66 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 30 Temmuz 2025
- Görüntüleme: 542