Kasım
Perşembe
Hayvansal Ürün Fiyatları
| Hayvansal Ürün Fiyatları (TL) (2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ürün | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
| Süt, Sığırdan Elde Edilen (Manda Sütü Hariç), İşlenmemiş - Kilogram | 7,07 | 6,98 | 6,94 | 6,86 | 7,84 |
| Süt, Mandadan Elde Edilen, İşlenmemiş - Kilogram | 14,04 | 12,89 | 0 | 0 | 16,69 |
| Koyun Sütü, Yerli Ve Diğerleri, İşlenmemiş - Kilogram | 11,27 | 8,98 | 8,96 | 9,27 | 15,04 |
| Keçi Sütü, İşlenmemiş - Kilogram | 8,66 | 7,65 | 7,36 | 7,36 | 14,32 |
| Yapağı, Hayvancılık - Kilogram | 2,66 | 0 | 0 | 3,71 | 0 |
| Keçi Kılı, Hayvancılık - Kilogram | 0 | 0 | 0 | 3,30 | 0 |
| Tavuk Yumurtası, Kabuklu, Taze - Adet Sayısı | 1,66 | 1,61 | 2,05 | 1,95 | 1,43 |
| Süzme Bal - Kilogram | 56,83 | 52,85 | 84,50 | 79,89 | 134,03 |
| Petek Bal - Kilogram | 84,88 | 56,85 | 107,07 | 119,49 | 148,18 |
| Balmumu, Arı - Kilogram | 71,05 | 0 | 75,51 | 52,71 | 0 |
| Manda Karkasları, Yarım Veya Çeyrek Kemikli Karkasları, Taze Veya Soğutulmuş (Malak Hariç) - Kilogram | 0 | 0 | 69,55 | 0 | 0 |
| Şişek Ve Koyun Karkasları; Yarım Karkasları Ve Parçaları, Taze Veya Soğutulmuş (Koç Dahil) - Kilogram | 72,92 | 88,60 | 73,95 | 56,89 | 0 |
| Keçi Karkasları; Yarım Karkasları Ve Parçaları, Taze Veya Soğutulmuş - Kilogram | 57,63 | 0 | 61,46 | 50,01 | 0 |
| Sığır Derisi, Bütün Halde (Ham) - Kilogram | 8,98 | 0 | 9,33 | 16,77 | 0 |
| Manda Derisi, Bütün Halde (Ham) - Kilogram | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Keçi Derisi - Adet Sayısı | 0 | 0 | 5 | 20,24 | 0 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 27 Temmuz 2025
- Görüntüleme: 391