Eylül
Pazar
Nüfus Sıralamaları
Türkiye İlleri Nüfus Sıralaması (2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | İller | Nüfus | Nüfus Artış Hızı | 2023 Sırası |
1 | İstanbul | 15.701.602 | 2,92 ‰ | 1 |
2 | Ankara | 5.864.049 | 10,44 ‰ | 2 |
3 | İzmir | 4.493.242 | 3,06 ‰ | 3 |
4 | Bursa | 3.238.618 | 7,48 ‰ | 4 |
5 | Antalya | 2.722.103 | 9,59 ‰ | 5 |
6 | Konya | 2.330.024 | 4,22 ‰ | 6 |
7 | Adana | 2.280.484 | 4,49 ‰ | 7 |
8 | Şanlıurfa | 2.237.745 | 10,74 ‰ | 8 |
9 | Gaziantep | 2.193.363 | 13,51 ‰ | 9 |
10 | Kocaeli | 2.130.006 | 12,89 ‰ | 10 |
11 | Mersin | 1.954.279 | 8,20 ‰ | 11 |
12 | Diyarbakır | 1.833.684 | 8,55 ‰ | 12 |
13 | Hatay | 1.562.185 | 11,36 ‰ | 13 |
14 | Manisa | 1.475.353 | -0,25 ‰ | 14 |
15 | Kayseri | 1.452.458 | 4,69 ‰ | 15 |
16 | Samsun | 1.382.376 | 3,51 ‰ | 16 |
17 | Balıkesir | 1.276.096 | 2,02 ‰ | 17 |
18 | Tekirdağ | 1.187.162 | 17,23 ‰ | 18 |
19 | Aydın | 1.165.943 | 3,65 ‰ | 19 |
20 | Kahramanmaraş | 1.134.105 | 15,66 ‰ | 21 +1 |
21 | Van | 1.118.087 | -8,45 ‰ | 20 -1 |
22 | Sakarya | 1.110.735 | 11,49 ‰ | 22 |
23 | Muğla | 1.081.867 | 14,18 ‰ | 23 |
24 | Denizli | 1.061.371 | 2,16 ‰ | 24 |
25 | Eskişehir | 921.630 | 6,79 ‰ | 25 |
26 | Mardin | 895.911 | 7,92 ‰ | 26 |
27 | Trabzon | 822.270 | -2,53 ‰ | 27 |
28 | Ordu | 770.711 | -6,56 ‰ | 28 |
29 | Malatya | 750.491 | 10,46 ‰ | 31 +2 |
30 | Afyonkarahisar | 750.193 | -1,53 ‰ | 29 -1 |
31 | Erzurum | 745.005 | -6,65 ‰ | 30 -1 |
32 | Batman | 654.528 | 11,31 ‰ | 33 +1 |
33 | Sivas | 637.007 | -20,59 ‰ | 32 -1 |
34 | Tokat | 612.674 | 9,46 ‰ | 34 |
35 | Adıyaman | 611.037 | 10,02 ‰ | 35 |
36 | Elazığ | 603.941 | -0,78 ‰ | 36 |
37 | Zonguldak | 586.802 | -7,93 ‰ | 37 |
38 | Kütahya | 571.078 | -7,98 ‰ | 38 |
39 | Şırnak | 570.826 | 0,14 ‰ | 39 |
40 | Çanakkale | 568.966 | -2,69 ‰ | 40 |
41 | Osmaniye | 561.061 | 6,09 ‰ | 41 |
42 | Çorum | 521.335 | -13,28 ‰ | 42 |
43 | Ağrı | 499.801 | -22,37 ‰ | 43 |
44 | Giresun | 455.922 | -12,54 ‰ | 44 |
45 | Isparta | 446.409 | -7,49 ‰ | 45 |
46 | Aksaray | 439.474 | 2,21 ‰ | 46 |
47 | Edirne | 421.247 | 3,18 ‰ | 48 +1 |
48 | Yozgat | 413.161 | -17,92 ‰ | 47 -1 |
49 | Düzce | 412.344 | 6,05 ‰ | 49 |
50 | Muş | 392.301 | -18,95 ‰ | 50 |
51 | Kastamonu | 381.991 | -17,99 ‰ | 51 |
52 | Kırklareli | 379.031 | 4,97 ‰ | 52 |
53 | Uşak | 375.310 | -4,49 ‰ | 54 +1 |
54 | Niğde | 372.708 | -11,59 ‰ | 53 -1 |
55 | Bitlis | 359.808 | 0,17 ‰ | 55 |
56 | Rize | 346.977 | -10,07 ‰ | 56 |
57 | Amasya | 342.378 | 8,39 ‰ | 58 +1 |
58 | Siirt | 336.453 | -31,54 ‰ | 57 -1 |
59 | Bolu | 326.409 | 4,99 ‰ | 59 |
60 | Nevşehir | 317.952 | 6,20 ‰ | 60 |
61 | Yalova | 307.882 | 10,18 ‰ | 61 |
62 | Bingöl | 283.276 | -8,33 ‰ | 64 +2 |
63 | Kırıkkale | 283.053 | -9,42 ‰ | 63 |
64 | Hakkari | 282.191 | -18,89 ‰ | 62 -2 |
65 | Burdur | 275.826 | -5,86 ‰ | 66 +1 |
66 | Kars | 272.300 | -21,68 ‰ | 65 -1 |
67 | Karaman | 262.791 | -4,43 ‰ | 67 |
68 | Karabük | 250.478 | -18,66 ‰ | 68 |
69 | Kırşehir | 244.546 | -10,65 ‰ | 69 |
70 | Erzincan | 241.239 | -8,87 ‰ | 70 |
71 | Bilecik | 228.495 | 1,92 ‰ | 72 +1 |
72 | Sinop | 226.957 | -12,01 ‰ | 71 -1 |
73 | Iğdır | 206.857 | -13,74 ‰ | 73 |
74 | Bartın | 206.715 | -2,52 ‰ | 74 |
75 | Çankırı | 199.981 | -26,86 ‰ | 75 |
76 | Artvin | 169.280 | -17,85 ‰ | 76 |
77 | Kilis | 156.739 | 10,05 ‰ | 77 |
78 | Gümüşhane | 142.617 | -39,87 ‰ | 78 |
79 | Ardahan | 91.354 | -15,78 ‰ | 79 |
80 | Tunceli | 86.612 | -30,29 ‰ | 80 |
81 | Bayburt | 83.676 | -27,55 ‰ | 81 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 15 Eylül 2025
- Görüntüleme: 51