Eylül
Pazar
Köy Nüfus Sıralamaları
Trakya Köyleri Nüfus Sıralaması (2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Köyler | İlçeler | İller | Nüfus | Nüfus Artış Hızı | 2023 Sırası |
1 | Karakoç | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 5.575 | 14,74 ‰ | 1 |
2 | Aliçopehlivan | İpsala | Edirne | 1.732 | -11,98 ‰ | 2 |
3 | Kırıkköy | Lüleburgaz | Kırklareli | 1.562 | -49,88 ‰ | 3 |
4 | Tayakadın | Edirne Merkez | Edirne | 1.493 | -36,15 ‰ | 4 |
5 | Celaliye | Lüleburgaz | Kırklareli | 1.232 | -38,25 ‰ | 5 |
6 | Sergen | Vize | Kırklareli | 1.103 | -8,09 ‰ | 9 +3 |
7 | Sultan | İpsala | Edirne | 1.101 | -26,53 ‰ | 6 -1 |
8 | İbriktepe | İpsala | Edirne | 1.080 | -32,26 ‰ | 8 |
9 | Kurtbey | Uzunköprü | Edirne | 1.070 | -42,93 ‰ | 7 -2 |
10 | Sinanlı | Babaeski | Kırklareli | 1.030 | -26,47 ‰ | 11 +1 |
11 | Hamitabat | Lüleburgaz | Kırklareli | 1.029 | -34,71 ‰ | 10 -1 |
12 | Bolayır | Gelibolu | Çanakkale | 1.006 | 3,99 ‰ | 14 +2 |
13 | Koyuntepe | İpsala | Edirne | 995 | -4,00 ‰ | 15 +2 |
14 | Sakızköy | Lüleburgaz | Kırklareli | 982 | -28,68 ‰ | 12 -2 |
15 | Hacı | İpsala | Edirne | 981 | -26,79 ‰ | 13 -2 |
16 | Sultaniçe | Enez | Edirne | 975 | 4,12 ‰ | 18 +2 |
17 | Türkmen | Keşan | Edirne | 970 | -5,13 ‰ | 17 |
18 | Abalar | Havsa | Edirne | 966 | -26,21 ‰ | 16 -2 |
19 | Kocahıdır | İpsala | Edirne | 939 | -14,69 ‰ | 19 |
20 | Osmanlı | Havsa | Edirne | 904 | -16,32 ‰ | 20 |
21 | Paşaköy | İpsala | Edirne | 899 | -18,56 ‰ | 21 |
22 | Turgutbey | Lüleburgaz | Kırklareli | 896 | -14,30 ‰ | 22 |
23 | Düğüncübaşı | Lüleburgaz | Kırklareli | 852 | -21,81 ‰ | 24 +1 |
24 | Mecidiye | Keşan | Edirne | 846 | -2,36 ‰ | 26 +2 |
25 | Harmanlı | Uzunköprü | Edirne | 842 | -10,58 ‰ | 25 |
26 | Nadırlı | Babaeski | Kırklareli | 836 | -42,38 ‰ | 23 -3 |
27 | Kumdere | İpsala | Edirne | 822 | -15,57 ‰ | 27 |
28 | Siğilli | Keşan | Edirne | 813 | -3,68 ‰ | 29 +1 |
29 | Evrenli | Vize | Kırklareli | 811 | -13,38 ‰ | 28 -1 |
30 | Çiftlikköy | Lüleburgaz | Kırklareli | 804 | -3,72 ‰ | 31 +1 |
31 | Güneyli | Gelibolu | Çanakkale | 775 | -47,91 ‰ | 30 -1 |
32 | Adasarhanlı | Meriç | Edirne | 768 | -42,39 ‰ | 32 |
33 | Oğulpaşa | Havsa | Edirne | 762 | -19,31 ‰ | 34 +1 |
34 | Elmalı | Uzunköprü | Edirne | 735 | Yeni | 38 +4 |
35 | Kemal | Edirne Merkez | Edirne | 729 | -88,75 ‰ | 33 -2 |
36 | BüyükGerdelli | Süloğlu | Edirne | 726 | -33,29 ‰ | 35 -1 |
37 | Büyükevren | Enez | Edirne | 715 | -23,22 ‰ | 40 +3 |
38 | Yenice | Enez | Edirne | 712 | -24,66 ‰ | 41 +3 |
39 | Cevizköy | Pınarhisar | Kırklareli | 708 | 1,41 ‰ | 43 +4 |
40 | Tatarköy | Lüleburgaz | Kırklareli | 708 | -34,11 ‰ | 39 -1 |
41 | Pancarköy | Babaeski | Kırklareli | 688 | -14,33 ‰ | 44 +3 |
42 | Yağmurca | Uzunköprü | Edirne | 686 | -11,53 ‰ | 45 +3 |
43 | Kışlacık | Vize | Kırklareli | 684 | -88,00 ‰ | 37 -6 |
44 | Karaağaç | Lüleburgaz | Kırklareli | 670 | -107,86 ‰ | 36 -8 |
45 | Kayalı | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 665 | 37,44 ‰ | 55 +10 |
46 | Eskitaşlı | Lüleburgaz | Kırklareli | 661 | -14,90 ‰ | 47 +1 |
47 | Şerbettar | Havsa | Edirne | 647 | -98,89 ‰ | 42 -5 |
48 | Salarlı | Uzunköprü | Edirne | 647 | -49,93 ‰ | 46 -2 |
49 | Kızılcıkdere | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 628 | -23,33 ‰ | 54 +5 |
50 | Yaylaköy | Keşan | Edirne | 627 | -27,91 ‰ | 53 +3 |
51 | Kavacık | Uzunköprü | Edirne | 624 | -41,47 ‰ | 50 -1 |
52 | Çamlıca | Keşan | Edirne | 623 | -51,75 ‰ | 48 -4 |
53 | Emirali | Lüleburgaz | Kırklareli | 620 | -44,68 ‰ | 52 -1 |
54 | Azatlı | Havsa | Edirne | 617 | -50,77 ‰ | 51 -3 |
55 | Dereköy | Uzunköprü | Edirne | 604 | -32,05 ‰ | 56 +1 |
56 | Yolageldi | Havsa | Edirne | 603 | -9,85 ‰ | 59 +3 |
57 | Kızılağaç | Vize | Kırklareli | 603 | -73,73 ‰ | 49 -8 |
58 | Kadıdondurma | Meriç | Edirne | 598 | -19,67 ‰ | 58 |
59 | Katranca | Babaeski | Kırklareli | 597 | -27,69 ‰ | 57 -2 |
60 | Tozaklı | Pınarhisar | Kırklareli | 594 | -18,18 ‰ | 61 +1 |
61 | Ayvalı | Lüleburgaz | Kırklareli | 585 | -18,46 ‰ | 63 +2 |
62 | Büyükdöllük | Edirne Merkez | Edirne | 585 | 3,43 ‰ | 65 +3 |
63 | Büyükaltıağaç | Meriç | Edirne | 565 | -52,01 ‰ | 62 -1 |
64 | Kuleli | Babaeski | Kırklareli | 563 | -50,59 ‰ | 64 |
65 | Karaincirli | Enez | Edirne | 561 | -20,94 ‰ | 68 +3 |
66 | Bayramiç | Gelibolu | Çanakkale | 560 | -20,98 ‰ | 69 +3 |
67 | Evrencik | Vize | Kırklareli | 549 | -43,55 ‰ | 67 |
68 | Doyran | Edirne Merkez | Edirne | 548 | -98,68 ‰ | 60 -8 |
69 | Erikli | Keşan | Edirne | 547 | 60,08 ‰ | 81 +12 |
70 | Sarıcaali | İpsala | Edirne | 540 | -7,35 ‰ | 73 +3 |
71 | Sivriler | Demirköy | Kırklareli | 534 | 7,55 ‰ | 78 +7 |
72 | Kilidülbahir | Eceabat | Çanakkale | 534 | -27,32 ‰ | 72 |
73 | Hasköy | Havsa | Edirne | 533 | -79,45 ‰ | 66 -7 |
74 | Erikleryurdu | Babaeski | Kırklareli | 532 | 920,58 ‰ | 222 +148 |
75 | Dolhan | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 530 | -56,94 ‰ | 70 -5 |
76 | Üyüklütatar | Edirne Merkez | Edirne | 528 | -14,93 ‰ | 76 |
77 | Sütlüce | Pınarhisar | Kırklareli | 526 | -24,12 ‰ | 75 -2 |
78 | Bayırköy | Gelibolu | Çanakkale | 525 | 11,56 ‰ | 80 +2 |
79 | Kömürköy | Vize | Kırklareli | 514 | 44,72 ‰ | 91 +12 |
80 | Necatiye | Havsa | Edirne | 508 | -11,67 ‰ | 82 +2 |
81 | Ataköy | Pınarhisar | Kırklareli | 503 | -11,79 ‰ | 86 +5 |
82 | Ovacık | Lüleburgaz | Kırklareli | 501 | -38,39 ‰ | 79 -3 |
83 | Sütlüce | Gelibolu | Çanakkale | 491 | -21,91 ‰ | 88 +5 |
84 | Sarıcaali | Lüleburgaz | Kırklareli | 490 | -117,12 ‰ | 71 -13 |
85 | Alacaoğlu | Lüleburgaz | Kırklareli | 490 | -82,40 ‰ | 77 -8 |
86 | Sazlıdere | Edirne Merkez | Edirne | 488 | -102,94 ‰ | 74 -12 |
87 | Turpçular | İpsala | Edirne | 488 | -16,13 ‰ | 89 +2 |
88 | Taşağıl | Babaeski | Kırklareli | 488 | -43,14 ‰ | 85 -3 |
89 | Yenice | Pınarhisar | Kırklareli | 484 | -54,69 ‰ | 84 -5 |
90 | İskender | Edirne Merkez | Edirne | 478 | -53,47 ‰ | 87 -3 |
91 | Yeniköy | Gelibolu | Çanakkale | 473 | -40,57 ‰ | 90 -1 |
92 | Maksutlu | Uzunköprü | Edirne | 470 | -16,74 ‰ | 93 +1 |
93 | Aslıhan | Uzunköprü | Edirne | 464 | -31,32 ‰ | 92 -1 |
94 | Bahçeköy | Keşan | Edirne | 463 | -97,47 ‰ | 83 -11 |
95 | Hasbuğa | Vize | Kırklareli | 460 | -17,09 ‰ | 97 +2 |
96 | Akhoca | Keşan | Edirne | 458 | -23,45 ‰ | 96 |
97 | Gökçetepe | Keşan | Edirne | 449 | -52,74 ‰ | 94 -3 |
98 | Küçükyayla | Vize | Kırklareli | 447 | Yeni | 101 +3 |
99 | Tayfurköy | Gelibolu | Çanakkale | 440 | -13,45 ‰ | 103 +4 |
100 | Orhaniye | Edirne Merkez | Edirne | 436 | -33,26 ‰ | 100 |
101 | Akçadam | Meriç | Edirne | 436 | -6,83 ‰ | 108 +7 |
102 | Düğüncülü | Babaeski | Kırklareli | 432 | -6,90 ‰ | 110 +8 |
103 | Behramlı | Eceabat | Çanakkale | 431 | 23,75 ‰ | 113 +10 |
104 | Naipyusuf | Havsa | Edirne | 428 | -25,06 ‰ | 107 +3 |
105 | Kırkkavak | Uzunköprü | Edirne | 427 | -33,94 ‰ | 106 +1 |
106 | Alçıtepe | Eceabat | Çanakkale | 426 | -42,70 ‰ | 104 -2 |
107 | Adilhan | Gelibolu | Çanakkale | 424 | -88,17 ‰ | 98 -9 |
108 | Hasanpınar | Uzunköprü | Edirne | 419 | -62,64 ‰ | 102 -6 |
109 | Geçkinli | Süloğlu | Edirne | 418 | -43,48 ‰ | 109 |
110 | Kadıköy | Keşan | Edirne | 417 | -83,52 ‰ | 99 -11 |
111 | Balaban | Demirköy | Kırklareli | 414 | -32,71 ‰ | 112 +1 |
112 | Hazinedar | Babaeski | Kırklareli | 413 | -9,59 ‰ | 114 +2 |
113 | Karamusul | Lüleburgaz | Kırklareli | 412 | -69,98 ‰ | 105 -8 |
114 | Taptık | Havsa | Edirne | 408 | -16,87 ‰ | 115 +1 |
115 | Değirmenyeni | Edirne Merkez | Edirne | 408 | -53,36 ‰ | 111 -4 |
116 | Dereköy | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 404 | -145,88 ‰ | 95 -21 |
117 | Dokuzhüyük | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 404 | -19,42 ‰ | 117 |
118 | Çavuşköy | Enez | Edirne | 403 | -17,07 ‰ | 118 |
119 | Pazardere | İpsala | Edirne | 400 | -22,00 ‰ | 119 |
120 | Ertuğrul | Lüleburgaz | Kırklareli | 396 | -7,52 ‰ | 124 +4 |
121 | Topçuköy | Vize | Kırklareli | 396 | -45,78 ‰ | 116 -5 |
122 | Süleymaniye | Uzunköprü | Edirne | 394 | -34,31 ‰ | 120 -2 |
123 | Yenikadın | Edirne Merkez | Edirne | 391 | -5,09 ‰ | 127 +4 |
124 | Karakasım | Edirne Merkez | Edirne | 389 | -37,13 ‰ | 122 -2 |
125 | Akardere | Süloğlu | Edirne | 389 | -20,15 ‰ | 125 |
126 | Çömlekakpınar | Lalapaşa | Edirne | 388 | -27,57 ‰ | 123 -3 |
127 | Karapınar | Uzunköprü | Edirne | 385 | -27,78 ‰ | 126 -1 |
128 | Eskiköy | Uzunköprü | Edirne | 384 | 94,02 ‰ | 155 +27 |
129 | Sarpdere | İpsala | Edirne | 380 | -12,99 ‰ | 128 -1 |
130 | Paşayeri | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 378 | -73,53 ‰ | 121 -9 |
131 | Eskikadın | Edirne Merkez | Edirne | 377 | -13,09 ‰ | 130 -1 |
132 | Doğanca | Vize | Kırklareli | 370 | -36,46 ‰ | 129 -3 |
133 | Kılıçköy | Keşan | Edirne | 369 | -18,62 ‰ | 135 +2 |
134 | Mahmutköy | Keşan | Edirne | 365 | -39,47 ‰ | 131 -3 |
135 | Vakıf | Enez | Edirne | 362 | 37,25 ‰ | 157 +22 |
136 | Akıncılar | Vize | Kırklareli | 361 | -39,89 ‰ | 133 -3 |
137 | Hasırcıarnavutköy | Meriç | Edirne | 361 | -44,97 ‰ | 132 -5 |
138 | Yülüce | Gelibolu | Çanakkale | 361 | -39,89 ‰ | 136 -2 |
139 | Limanköy | Demirköy | Kırklareli | 356 | -5,59 ‰ | 146 +7 |
140 | Suluca | Keşan | Edirne | 356 | -40,43 ‰ | 139 -1 |
141 | Akpınar | Vize | Kırklareli | 355 | -32,70 ‰ | 142 +1 |
142 | Musabeyli | Edirne Merkez | Edirne | 355 | -8,38 ‰ | 147 +5 |
143 | Korucu | İpsala | Edirne | 355 | -35,33 ‰ | 141 -2 |
144 | Kiremitçisalih | Uzunköprü | Edirne | 355 | -24,73 ‰ | 143 -1 |
145 | Değirmencik | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 354 | -58,51 ‰ | 134 -11 |
146 | Altıntaş | Keşan | Edirne | 354 | -50,94 ‰ | 137 -9 |
147 | Poyralı | Pınarhisar | Kırklareli | 354 | -8,40 ‰ | 149 +2 |
148 | Yapıldak | İpsala | Edirne | 350 | 20,41 ‰ | 166 +18 |
149 | Balabankoru | Uzunköprü | Edirne | 350 | -35,81 ‰ | 144 -5 |
150 | Ceylanköy | Lüleburgaz | Kırklareli | 349 | -2,86 ‰ | 156 +6 |
151 | Erikler | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 345 | -30,90 ‰ | 150 -1 |
152 | Müsellim | Babaeski | Kırklareli | 345 | 138,61 ‰ | 199 +47 |
153 | Çiğdemli | Babaeski | Kırklareli | 344 | -25,50 ‰ | 154 +1 |
154 | Asılbeyli | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 343 | -77,96 ‰ | 138 -16 |
155 | Değirmendüzü | Gelibolu | Çanakkale | 343 | -28,33 ‰ | 152 -3 |
156 | Karlı | Keşan | Edirne | 339 | 14,97 ‰ | 177 +21 |
157 | Sofuhalil | Babaeski | Kırklareli | 337 | -8,82 ‰ | 171 +14 |
158 | Osmancık | Pınarhisar | Kırklareli | 336 | -34,48 ‰ | 158 |
159 | Kozköy | Keşan | Edirne | 336 | -58,82 ‰ | 148 -11 |
160 | Avarız | Edirne Merkez | Edirne | 336 | -91,89 ‰ | 140 -20 |
161 | Yenicegörüce | Meriç | Edirne | 336 | -28,90 ‰ | 162 +1 |
162 | Soğucak | Vize | Kırklareli | 335 | -11,80 ‰ | 173 +11 |
163 | Çobançeşmesi | Keşan | Edirne | 335 | -34,58 ‰ | 161 -2 |
164 | Kavakdere | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 334 | -34,68 ‰ | 163 -1 |
165 | Sinanköy | Lalapaşa | Edirne | 333 | -56,66 ‰ | 153 -12 |
166 | Armağan | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 333 | -40,35 ‰ | 160 -6 |
167 | Demirhanlı | Edirne Merkez | Edirne | 332 | -37,68 ‰ | 164 -3 |
168 | Koyunbaba | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 332 | 27,86 ‰ | 184 +16 |
169 | Hamdibey | Demirköy | Kırklareli | 330 | 44,30 ‰ | 189 +20 |
170 | Kavaklı | Meriç | Edirne | 329 | -35,19 ‰ | 168 -2 |
171 | Pırnar | Keşan | Edirne | 328 | -35,29 ‰ | 172 +1 |
172 | Malkoç | Uzunköprü | Edirne | 328 | -9,06 ‰ | 179 +7 |
173 | Oruçlu | Babaeski | Kırklareli | 327 | -43,86 ‰ | 167 -6 |
174 | Vaysal | Lalapaşa | Edirne | 326 | -99,45 ‰ | 145 -29 |
175 | Taşköprü | Babaeski | Kırklareli | 324 | 344,40 ‰ | 258 +83 |
176 | Bayramlı | Uzunköprü | Edirne | 324 | -38,58 ‰ | 174 -2 |
177 | Balabancık | İpsala | Edirne | 321 | -36,04 ‰ | 178 +1 |
178 | Karamesutlu | Babaeski | Kırklareli | 319 | -33,33 ‰ | 180 +2 |
179 | Aksicim | Vize | Kırklareli | 318 | -86,21 ‰ | 159 -20 |
180 | Başağıl | Uzunköprü | Edirne | 318 | 3,15 ‰ | 186 +6 |
181 | Kuştepe | Pehlivanköy | Kırklareli | 317 | -53,73 ‰ | 176 -5 |
182 | Süleymaniye | Gelibolu | Çanakkale | 315 | -76,25 ‰ | 169 -13 |
183 | Ürünlü | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 313 | -48,63 ‰ | 182 -1 |
184 | Çavuşlu | Uzunköprü | Edirne | 311 | -74,40 ‰ | 175 -9 |
185 | Orhaniye | Keşan | Edirne | 310 | Yeni | 196 +11 |
186 | Karabürçek | Uzunköprü | Edirne | 310 | -18,99 ‰ | 188 +2 |
187 | Sazlımalkoç | Uzunköprü | Edirne | 310 | -12,74 ‰ | 191 +4 |
188 | Gülçavuş | Enez | Edirne | 309 | 23,18 ‰ | 202 +14 |
189 | Kayabeyli | Lüleburgaz | Kırklareli | 309 | -49,23 ‰ | 183 -6 |
190 | Yoğuntaş | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 309 | -6,43 ‰ | 194 +4 |
191 | Akarca | Pehlivanköy | Kırklareli | 308 | -66,67 ‰ | 181 -10 |
192 | Yeniköy | Babaeski | Kırklareli | 308 | -6,45 ‰ | 195 +3 |
193 | Balkaya | Vize | Kırklareli | 306 | 3,28 ‰ | 198 +5 |
194 | Hamzabey | Lüleburgaz | Kırklareli | 305 | -25,56 ‰ | 192 -2 |
195 | Okçular | Vize | Kırklareli | 305 | -102,94 ‰ | 170 -25 |
196 | Keramettin | Süloğlu | Edirne | 303 | -119,19 ‰ | 165 -31 |
197 | Sipahi | Uzunköprü | Edirne | 302 | 23,73 ‰ | 209 +12 |
198 | Değirmenci | Uzunköprü | Edirne | 301 | -6,60 ‰ | 200 +2 |
199 | Akçaköy | Lüleburgaz | Kırklareli | 301 | -50,47 ‰ | 187 -12 |
200 | Elçili | Edirne Merkez | Edirne | 299 | -41,67 ‰ | 193 -7 |
201 | Doğanca | Pehlivanköy | Kırklareli | 298 | -50,96 ‰ | 190 -11 |
202 | Kurudere | Pınarhisar | Kırklareli | 298 | -6,67 ‰ | 203 +1 |
203 | Çukurpınar | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 293 | -6,78 ‰ | 210 +7 |
204 | Deveçatağı | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 292 | -23,41 ‰ | 206 +2 |
205 | Mutlu | Babaeski | Kırklareli | 292 | -175,14 ‰ | 151 -54 |
206 | Hamitli | Uzunköprü | Edirne | 290 | -3,44 ‰ | 213 +7 |
207 | Hacıdanişment | Lalapaşa | Edirne | 287 | -10,34 ‰ | 214 +7 |
208 | Çeltik | Keşan | Edirne | 287 | -97,48 ‰ | 185 -23 |
209 | Balaban | Uzunköprü | Edirne | 287 | -27,12 ‰ | 208 -1 |
210 | Koruköy | Gelibolu | Çanakkale | 285 | -74,68 ‰ | 197 -13 |
211 | Bayramdere | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 283 | -56,67 ‰ | 205 -6 |
212 | Yeşilova | Pehlivanköy | Kırklareli | 283 | -62,91 ‰ | 201 -11 |
213 | Işıklı | Enez | Edirne | 280 | -10,60 ‰ | 220 +7 |
214 | Karainebeyli | Gelibolu | Çanakkale | 280 | -44,37 ‰ | 211 -3 |
215 | Küçükaltıağaç | Meriç | Edirne | 278 | -10,68 ‰ | 221 +6 |
216 | Düzova | Vize | Kırklareli | 275 | -80,27 ‰ | 207 -9 |
217 | Karahamza | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 274 | -48,61 ‰ | 216 -1 |
218 | Tatarlar | Süloğlu | Edirne | 273 | -52,08 ‰ | 217 -1 |
219 | Köseömer | Havsa | Edirne | 273 | -65,07 ‰ | 212 -7 |
220 | Boztepe | Keşan | Edirne | 273 | -10,87 ‰ | 223 +3 |
221 | Çukurköy | Havsa | Edirne | 272 | -48,95 ‰ | 218 -3 |
222 | Boztaş | Demirköy | Kırklareli | 272 | -93,33 ‰ | 204 -18 |
223 | Kumköy | Eceabat | Çanakkale | 271 | -14,55 ‰ | 224 +1 |
224 | Gazimehmet | Uzunköprü | Edirne | 265 | 23,17 ‰ | 237 +13 |
225 | Maltepe | Keşan | Edirne | 263 | -18,66 ‰ | 230 +5 |
226 | Altınyazı | Uzunköprü | Edirne | 263 | -25,93 ‰ | 228 +2 |
227 | Abdurrahim | Enez | Edirne | 262 | -11,32 ‰ | 232 +5 |
228 | Arpaç | Havsa | Edirne | 261 | -26,12 ‰ | 229 +1 |
229 | Ağayeri | Babaeski | Kırklareli | 260 | -37,04 ‰ | 225 -4 |
230 | Hasköy | Enez | Edirne | 260 | 52,63 ‰ | 254 +24 |
231 | Hacıumur | Edirne Merkez | Edirne | 260 | -37,04 ‰ | 226 -5 |
232 | Beğendik | Demirköy | Kırklareli | 259 | 3,88 ‰ | 238 +6 |
233 | Karacaali | Keşan | Edirne | 257 | 7,84 ‰ | 245 +12 |
234 | Çüvenli | Vize | Kırklareli | 257 | -22,81 ‰ | 235 +1 |
235 | Karayusuflu | Meriç | Edirne | 257 | -22,81 ‰ | 234 -1 |
236 | Ortakçı | Lalapaşa | Edirne | 256 | -7,75 ‰ | 240 +4 |
237 | Danişment | Uzunköprü | Edirne | 254 | 11,95 ‰ | 250 +13 |
238 | Alıç | Uzunköprü | Edirne | 254 | -118,06 ‰ | 215 -23 |
239 | Çavuşköy | Vize | Kırklareli | 251 | -41,98 ‰ | 236 -3 |
240 | Yolüstü | Edirne Merkez | Edirne | 251 | -119,30 ‰ | 219 -21 |
241 | Müsellim | Vize | Kırklareli | 251 | -27,13 ‰ | 239 -2 |
242 | Köşençiftliği | Edirne Merkez | Edirne | 250 | -53,03 ‰ | 233 -9 |
243 | Musulca | Havsa | Edirne | 250 | -27,24 ‰ | 242 -1 |
244 | Minnetler | Babaeski | Kırklareli | 250 | -74,07 ‰ | 227 -17 |
245 | Yündalan | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 249 | -27,34 ‰ | 243 -2 |
246 | Kuzucu | Havsa | Edirne | 247 | -31,37 ‰ | 246 |
247 | Küçükdoğanca | Keşan | Edirne | 245 | -39,22 ‰ | 244 -3 |
248 | Sazlıdere | Keşan | Edirne | 245 | 25,10 ‰ | 261 +13 |
249 | Seddülbahir | Eceabat | Çanakkale | 245 | -78,95 ‰ | 231 -18 |
250 | Muhacırkadı | Uzunköprü | Edirne | 244 | -27,89 ‰ | 249 -1 |
251 | Serem | Meriç | Edirne | 244 | -35,57 ‰ | 247 -4 |
252 | Evciler | Pınarhisar | Kırklareli | 243 | 4,13 ‰ | 256 +4 |
253 | Turnacı | Uzunköprü | Edirne | 243 | -24,10 ‰ | 251 -2 |
254 | Elmacık | Kofçaz | Kırklareli | 241 | -32,13 ‰ | 252 -2 |
255 | İslambeyli | Pınarhisar | Kırklareli | 237 | 4,24 ‰ | 266 +11 |
256 | Habiller | Havsa | Edirne | 236 | 17,24 ‰ | 272 +16 |
257 | Taşlısekban | Süloğlu | Edirne | 235 | -4,24 ‰ | 265 +8 |
258 | Ilgardere | Gelibolu | Çanakkale | 235 | -8,44 ‰ | 263 +5 |
259 | Sultanşah | Uzunköprü | Edirne | 233 | -64,26 ‰ | 253 -6 |
260 | Geçitağzı | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 232 | -45,27 ‰ | 255 -5 |
261 | Yalova | Eceabat | Çanakkale | 231 | 8,73 ‰ | 273 +12 |
262 | Hıdırağa | Edirne Merkez | Edirne | 231 | -37,50 ‰ | 260 -2 |
263 | Demirtepe | Gelibolu | Çanakkale | 230 | -108,53 ‰ | 241 -22 |
264 | Çalı | Uzunköprü | Edirne | 229 | -41,84 ‰ | 262 -2 |
265 | Yeniceçiftlik | Keşan | Edirne | 228 | -98,81 ‰ | 248 -17 |
266 | Burhanlı | Gelibolu | Çanakkale | 228 | 8,85 ‰ | 276 +10 |
267 | Şehitler | Enez | Edirne | 227 | -58,09 ‰ | 257 -10 |
268 | Şabanmera | Keşan | Edirne | 226 | -25,86 ‰ | 270 +2 |
269 | Sarıdanişment | Lalapaşa | Edirne | 223 | -38,79 ‰ | 269 |
270 | Demirköy | Lalapaşa | Edirne | 222 | -26,32 ‰ | 274 +4 |
271 | Umurca | Lüleburgaz | Kırklareli | 222 | 13,70 ‰ | 284 +13 |
272 | Kırköy | Uzunköprü | Edirne | 221 | -82,99 ‰ | 259 -13 |
273 | Çakmak | Uzunköprü | Edirne | 220 | -59,83 ‰ | 267 -6 |
274 | Ertuğrulköy | Babaeski | Kırklareli | 220 | -9,01 ‰ | 278 +4 |
275 | Umurca | Meriç | Edirne | 220 | -67,80 ‰ | 264 -11 |
276 | Ömeroba | Lalapaşa | Edirne | 220 | -51,72 ‰ | 271 -5 |
277 | Hamidiye | Uzunköprü | Edirne | 219 | -60,09 ‰ | 268 -9 |
278 | Kocayazı | Kofçaz | Kırklareli | 218 | 18,69 ‰ | 292 +14 |
279 | Süleymandanişment | Lalapaşa | Edirne | 217 | -35,56 ‰ | 277 -2 |
280 | Taşlımüsellim | Lalapaşa | Edirne | 214 | -4,65 ‰ | 286 +6 |
281 | Çeşmekolu | Lüleburgaz | Kırklareli | 214 | -27,27 ‰ | 280 -1 |
282 | Küçükanafarta | Eceabat | Çanakkale | 212 | 24,15 ‰ | 299 +17 |
283 | Nasuhbey | Meriç | Edirne | 210 | -49,77 ‰ | 279 -4 |
284 | Domurcalı | Süloğlu | Edirne | 209 | -45,66 ‰ | 283 -1 |
285 | Çayırdere | Pınarhisar | Kırklareli | 207 | 14,71 ‰ | 301 +16 |
286 | Kadıköy | Babaeski | Kırklareli | 207 | 56,12 ‰ | 307 +21 |
287 | Türkobası | Uzunköprü | Edirne | 207 | -54,79 ‰ | 282 -5 |
288 | Kapaklı | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 207 | -23,58 ‰ | 295 +7 |
289 | Pazarlı | Vize | Kırklareli | 206 | -37,38 ‰ | 290 +1 |
290 | Osmaniye | Babaeski | Kırklareli | 205 | -59,63 ‰ | 285 -5 |
291 | Kuzulu | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 204 | -46,73 ‰ | 289 -2 |
292 | Karaağaç | İpsala | Edirne | 204 | -23,92 ‰ | 297 +5 |
293 | Yağcılı | Süloğlu | Edirne | 204 | -37,74 ‰ | 294 +1 |
294 | Karahisar | Keşan | Edirne | 204 | -68,49 ‰ | 281 -13 |
295 | Hanlıyenice | Lalapaşa | Edirne | 204 | -97,35 ‰ | 275 -20 |
296 | Sığırcılı | Uzunköprü | Edirne | 203 | -51,40 ‰ | 288 -8 |
297 | Küçükevren | Enez | Edirne | 203 | -24,04 ‰ | 298 +1 |
298 | Kurdu | Uzunköprü | Edirne | 202 | -56,07 ‰ | 291 -7 |
299 | Rahmanca | Meriç | Edirne | 200 | -24,39 ‰ | 300 +1 |
300 | Fındıklı | Gelibolu | Çanakkale | 200 | -4,98 ‰ | 302 +2 |
301 | Yenibedir | Lüleburgaz | Kırklareli | 200 | -65,42 ‰ | 293 -8 |
302 | Kadıköy | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 198 | -74,77 ‰ | 287 -15 |
303 | Şükrüköy | Keşan | Edirne | 195 | -25,00 ‰ | 303 |
304 | Oklalı | Lüleburgaz | Kırklareli | 191 | -45,00 ‰ | 304 |
305 | Büyünlü | Lalapaşa | Edirne | 189 | -25,77 ‰ | 309 +4 |
306 | Söğütlüdere | Havsa | Edirne | 188 | -5,29 ‰ | 314 +8 |
