Eylül
Pazar
Büyük ve Küçük Baş Hayvan
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
Büyük ve Küçük Baş Hayvanlar Sayısı (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Büyük ve Küçük Baş Hayvan | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 59.044 | 55.084 | 59.229 | 87.041 | 17.374 |
Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 18.319 | 19.223 | 18.542 | 21.542 | 3.055 |
Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 6.402 | 21.191 | 10.376 | 14.144 | 23.392 |
Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 3.338 | 7.382 | 4.243 | 4.463 | 5.884 |
Süt Sığırları, Canlı (Yerli), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 485 | 442 | 165 | 6.930 | 676 |
Süt Sığırları, Canlı (Yerli), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 123 | 85 | 7 | 2.611 | 189 |
Süt Sığırları, Canlı (Manda), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 560 | 143 | 981 | 38 | 8.198 |
Süt Sığırları, Canlı (Manda), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 238 | 122 | 185 | 5 | 1.549 |
Saf Kültür Sığırları, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 2.545 | 1.983 | 2.077 | 1.475 | 2.380 |
Saf Kültür Sığırları, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Öküz) | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Saf Kültür Sığırları, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 9.571 | 7.585 | 9.670 | 12.051 | 3.614 |
Melez Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 1.391 | 390 | 923 | 747 | 4.770 |
Melez Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Öküz) | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Melez Sığırlar, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 2.536 | 2.827 | 3.123 | 2.700 | 5.047 |
Yerlı Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 86 | 21 | 7 | 816 | 230 |
Yerlı Sığırlar, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 98 | 53 | 9 | 1.752 | 122 |
Manda, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 155 | 33 | 240 | 12 | 372 |
Manda, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Öküz) | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Manda, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 221 | 84 | 192 | 5 | 840 |
Buzağı Ve Dana, Canlı (Sığır Saf Kültür), 1 Yaşından Küçük Erkek | 18.632 | 12.214 | 13.736 | 21.530 | 3.738 |
Buzağı Ve Dana, Canlı (Sığır Saf Kültür), 1 Yaşından Küçük Dişi | 19.269 | 15.111 | 20.833 | 23.992 | 3.680 |
Buzağı Ve Dana, Canlı (Sığır Kültür Melezi), 1 Yaşından Küçük Erkek | 2.551 | 5.872 | 4.767 | 4.259 | 4.464 |
Buzağı Ve Dana, Canlı (Sığır Kültür Melezi), 1 Yaşından Küçük Dişi | 2.226 | 6.167 | 4.586 | 3.842 | 4.696 |
Buzağı Ve Dana, Canlı (Sığır Yerli), 1 Yaşından Küçük Erkek | 101 | 61 | 10 | 1.512 | 203 |
Buzağı Ve Dana, Canlı (Sığır Yerli), 1 Yaşından Küçük Dişi | 151 | 85 | 5 | 1.919 | 170 |
Manda Yavrusu, Canlı, 1 Yaşından Küçük Erkek | 270 | 31 | 154 | 8 | 1.028 |
Manda Yavrusu, Canlı, 1 Yaşından Küçük Dişi | 249 | 34 | 171 | 5 | 999 |
At, Canlı, 3 Yaşından Küçük (Dişi Ve Erkek) (Tay) | 276 | 100 | 46 | 153 | 371 |
At, Canlı, 3 Ve Daha Yukarı Yaşta (Kısrak) | 409 | 390 | 167 | 301 | 603 |
At, Canlı, 3 Ve Daha Yukarı Yaşta (İğdiş Ve At) | 141 | 228 | 63 | 137 | 1.611 |
At, Canlı, 3 Ve Daha Yukarı Yaşta (Damızlık) (Aygır) | 68 | 44 | 52 | 99 | 132 |
Katır, Canlı, 3 Yaşından Küçük (Dişi Ve Erkek) | 8 | 1 | 0 | 48 | 3 |
Katır, Canlı, 3 Ve Daha Yukarı Yaşta (Dişi Ve Erkek) | 14 | 0 | 23 | 62 | 5 |
Eşek, Canlı, 1 Yaşından Küçük (Dişi Ve Erkek) | 37 | 65 | 58 | 233 | 28 |
Eşek, Canlı, 1 Ve Daha Yukarı Yaşta (Dişi Ve Erkek) | 203 | 451 | 587 | 891 | 67 |
Deve Ve Devegiller, Canlı, 3 Yaşından Küçük (Dişi Ve Erkek) | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
Deve Ve Devegiller, Canlı, 3 Ve Daha Yukarı Yaşta (Dişi) | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
Deve Ve Devegiller, Canlı, 3 Ve Daha Yukarı Yaşta (Erkek) | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
Koyun (Merinos), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Kuzu | 14.039 | 10.721 | 1.891 | 3.905 | 543 |
Koyun (Merinos), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Toklu | 13.359 | 18.156 | 3.726 | 4.838 | 828 |
Koyun (Merinos), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Şişek | 22.344 | 21.448 | 13.748 | 6.832 | 1.561 |
Koyun (Merinos), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Dişi Koyun) | 59.824 | 55.242 | 19.855 | 22.210 | 2.716 |
Koyun (Merinos), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Koç) | 2.975 | 2.455 | 1.825 | 1.200 | 157 |
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Kuzu | 16.518 | 43.447 | 8.643 | 42.424 | 12.135 |
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Toklu | 22.847 | 32.073 | 39.318 | 54.215 | 14.207 |
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Şişek | 42.397 | 46.265 | 55.143 | 70.400 | 24.171 |
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi Koyun | 105.437 | 121.412 | 181.992 | 353.101 | 95.161 |
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Koç | 7.310 | 6.575 | 12.895 | 17.922 | 4.058 |
Keçi (Tiftik), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi Keçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Keçi (Tiftik), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Teke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Oğlak | 3.319 | 6.416 | 411 | 19.857 | 2.799 |
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Çebiç | 5.207 | 9.105 | 8.216 | 22.537 | 3.376 |
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Gezdan | 8.024 | 15.718 | 11.223 | 28.703 | 4.910 |
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi Keçi | 25.518 | 28.125 | 38.047 | 168.915 | 11.084 |
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Teke | 1.425 | 2.681 | 3.809 | 8.031 | 626 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 15 Temmuz 2025
- Görüntüleme: 38