Eylül
Pazar
Hayvancılık
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
Hayvansal Üretim (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hayvansal Ürün | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
Yapağı (Merinos), Hayvancılık (Ton) | 331,66 | 351,07 | 120,96 | 109,08 | 17,11 |
Yapağı (Yerli Ve Diğerleri), Hayvancılık (Ton) | 356,54 | 499,54 | 467,85 | 907,17 | 299,46 |
Keçi Kılı, Hayvancılık (Ton) | 20,09 | 39,05 | 55,84 | 114,09 | 14,68 |
Arılar (Kovan Halinde), Eski Tip (Kovan Sayısı) | 605 | 1.580 | 5.582 | 1.080 | 260 |
Arılar (Kovan Halinde), Yeni Tip (Kovan Sayısı) | 67.541 | 59.658 | 53.055 | 89.414 | 86.809 |
İpek Böceği (Damızlık İpek Böceği Hariç) (Kutu) | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
Doğal Bal (Ton) | 758,41 | 794,70 | 473,77 | 1.890,29 | 979,96 |
Balmumu, Arı (Ton) | 13,28 | 9,94 | 10,44 | 89,41 | 29,54 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 15 Temmuz 2025
- Görüntüleme: 82